Tim Kuijl komplettierte im BMW E36 das Podium. Peter Rikli belegte im Honda Accord Euro R CL7 den vierten Platz, gefolgt von Jörg Bernhard im BMW M3 E36 und Markus Reich im Audi A4 STW.
Nissen erzielte auch die zweitschnellste Rennrunde in 1:54,949 Minuten. Die schnellste Runde des Rennens ging allerdings an Uwe Alzen im Opel Vectra STW. Er fuhr eine Zeit von 1:53,953 Minuten, konnte den Lauf nach einem späteren Ausfall aber nicht beenden.
Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge gewertet.
Lesen Sie auch: Die Geschichte der DTM – Ein Auf und Ab
Lesen Sie auch: Die Geschichte der Formel 1: Über 75 Jahre Königsklasse des Motorsports
Rennen 2 Tourenwagen Golden Ära
| Pos. | Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Klasse |
| 1 | 3 | Kris Nissen | BMW E30 M3 | 28:13.592 | 1 D |
| 2 | 30 | Erik Qvick | BMW E36 M3 GTR | 28:13.900 | 22 T |
| 3 | 292 | Tim Kuijl | BMW E36 | 28:24.397 | 10 D |
| 4 | 120 | Peter Rikli | Honda Accord Euro R CL7 | 28:30.665 | 7 WT |
| 5 | 111 | Jörg Bernhard | BMW M3 E36 | 28:48.488 | 10 D |
| 6 | 40 | Markus Reich | Audi A4 STW | 28:48.987 | 6 ST |
| 7 | 25 | Michael Schneider | Ford Sierra Cosworth | 29:20.436 | 5 DT |
| 8 | 371 | Ko Koppejan | Mercedes 190 Evo2 | 29:22.284 | 1 D |
| 9 | 88 | Ralf Schrage | Ford Sierra RS500 | 29:34.092 | 5 DT |
| 10 | 55 | Steffan Irmler | Opel Kadett GSI 16V | 29:35.596 | 3 ea |
| 11 | 13 | Sven Bieniek | BMW E36 325I | 29:38.605 | 9 DT |
| 12 | 5 | Ralph Bahr | BMW E36 STW | 29:47.531 | 6 ST |
| 13 | 715 | Tom Kleber | Nissan Skyline R32 GTR | 29:48.127 | 22 T |
| 14 | 119 | Ronnie Mengel | Seat Leon Supercopa | 29:50.313 | 7 WT |
| 15 | 69 | Lukasz Rawecki | BMW E90 320si WTCC | 29:51.256 | 7 WT |
| 16 | 19 | André Nösse | BMW M3 E30 Gruppe A | 30:10.816 | 3 ea |
| 17 | 410 | Christian Borchart | BMW M3 E36 | 28:16.828 | 10 D |
| 18 | 33 | André Reuter | BMW 318is | 28:17.273 | 9 DT |
| 19 | 22 | Alexander Schmidt | BMW E30 325i | 28:18.014 | 9 DT |
| 20 | 367 | Thomas Lehner | Alfa Romeo 147 GTA | 28:27.309 | 10 D |
| 21 | 850 | Helmut Baumann / Klaus Niesen | Volvo 850 T5 | 28:29.830 | 10 D |
| 22 | 44 | Ferdi Weischenberg / Roland Asch | Mercedes 190E 2.5 | 28:31.571 | 9 DT |
| 23 | 468 | Helmut Landherr | Renault Clio Cup | 28:47.285 | 7 WT |
| 24 | 123 | Heinz-Friedrich Pott | BMW E30 M3 | 28:47.735 | 3 ea |
| 25 | 571 | Thorsten Kurpjuhn / Oliver Kurpjahn | BMW E30 | 28:48.850 | 9 DT |
| 26 | 10 | Stefan Klinkhammer | BMW E36 320 Super Prod | 29:54.220 | 9 DT |
| 27 | 23 | Lennart Schouwenburg | BMW E30 325i | 28:18.296 | 9 DT |
| 28 | 63 | Flavia Pellegrino Fernandes | Ford Mondeo Mk2 | 28:55.286 | 9 DT |
| DNF | 4 | Gerd Füller / Uwe Alzen | Opel Vectra STW | 24:34.643 | 6 ST |
| DNF | 82 | Harry Bryzmann | Chevrolet Cruze | 25:33.837 | 7 WT |
| DNF | 72 | Michael Mayer | BMW M3 DTM | 25:34.737 | 1 D |
| DNF | 17 | Ronny Scheer | Nissan Skyline | 22:23.806 | 21 T |
| DNF | 2 | Sebastian Asch / Roland Asch | Ford Sierra RS500 | 22:40.856 | 5 DT |
| DNF | 66 | Henry Walkenhorst | BMW E30 M3 DTM | 23:18.758 | 3 ea |
| DNF | 53 | Florian Arlt | VW | 24:15.151 | 9 DT |
| DNF | 8 | Gerd Grundmann | BMW M3 E30 GrA / H | 13:58.276 | 1 D |
| DNF | 75 | Albrecht Kamenzin | BMW 325i | 13:45.060 | 9 DT |
| DNF | 24 | Timo Send | BMW E36 325 | 2:29.058 | 9 DT |
| DNF | 167 | Dominik Lehner | Alfa Romeo 155 | 2:39.925 | 9 DT |
| DNS | 65 | Christer Simonsen | Ford Sierra | 0 | 5 DT |
| DNS | 12 | Marc Hessel / Prinz Leopold von Bayern | BMW E36 Grp. A | 0 | 10 D |
| DNS | 192 | Vanida Wernheimer | Opel Kadett E GSI 16V | 0 | 3 ea |
| DNS | 11 | Herbert Wittmann / Nico Wittmann | BMW M3 E30 DTM | 0 | 1 D |





