| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1. | Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 59 |
| 1. | Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 59 |
| 2. | Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 53,5 |
| 2. | Thomas Neubauer | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 53,5 |
| 3. | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 53 |
| 4. | Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 50 |
| 4. | Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 50 |
| 5. | Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 42,5 |
| 5. | Lucas Auer | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 42,5 |
| 6. | Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 40 |
| 6. | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 40 |
| 7. | Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33,5 |
| 7. | Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33,5 |
| 8. | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 32,5 |
| 9. | Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 26 |
| 10. | Morris Schuring | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 25 |
| 11. | Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 20,5 |
| 12. | Thomas Fleming | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 19,5 |
| 12. | Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 19,5 |
| 13. | Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 18 |
| 13. | Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 18 |
| 14. | Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 17,5 |
| 14. | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 17,5 |
| 15. | Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 17,5 |
| 15. | Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 17,5 |
| 16. | Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 14 |
| 16. | Amaury Cordeel | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 14 |
| 17. | Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 13,5 |
| 17. | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 13,5 |
| 18. | Tommaso Mosca | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 13 |
| 18. | Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 13 |
| 19. | Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 12,5 |
| 19. | Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 12,5 |
| 20. | Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 | 8 |
| 20. | Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 | 8 |
| 20. | Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | 8 |
| 20. | Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | 8 |
| 21. | Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 4,5 |
| 21. | James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 4,5 |
| 22. | Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 3 |
| 22. | Robin Knutsson | Porsche 911 GT3 R EVO | Porsche 911 GT3 R EVO | 3 |
| 23. | Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R EVO | Porsche 911 GT3 R EVO | 1 |
| 23. | Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1 |
| 23. | Loris Spinelli | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1 |
| 24. | Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 0,5 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:35.182 | Pro Cup | |
| 2 | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:34.719 | +3.700 | Pro Cup |
| 3 | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:34.462 | +5.264 | Pro Cup |
| 4 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:36.000 | +18.807 | Pro Cup |
| 5 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:35.481 | +19.718 | Pro Cup |
| 6 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:35.476 | +20.214 | Gold Cup |
| 7 | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:35.729 | +21.253 | Pro Cup |
| 8 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:35.461 | +21.517 | Pro Cup |
| 9 | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:35.044 | +22.029 | Pro Cup |
| 10 | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:35.240 | +23.146 | Gold Cup |
| 11 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:35.190 | +24.174 | Pro Cup |
| 12 | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:35.791 | +30.510 | Silver Cup |
| 13 | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:35.463 | +31.173 | Pro Cup |
| 14 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:34.828 | +31.572 | Gold Cup |
| 15 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:35.451 | +33.344 | Pro Cup |
| 16 | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:35.595 | +37.728 | Silver Cup |
| 17 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:35.451 | +42.067 | Gold Cup |
| 18 | Klaus Bachler / Simon Birch | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:35.718 | +43.473 | Pro Cup |
| 19 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:35.730 | +46.826 | Silver Cup |
| 20 | Gilles Stadsbader / Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:36.727 | +48.954 | Silver Cup |
| 21 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:35.766 | +49.730 | Bronze Cup |
| 22 | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:35.067 | +50.025 | Silver Cup |
| 23 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:35.603 | +50.636 | Bronze Cup |
| 24 | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:35.424 | +52.386 | Gold Cup |
| 25 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:35.433 | +52.961 | Gold Cup |
| 26 | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:35.367 | +1:03.322 | Silver Cup |
| 27 | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:35.208 | +1:13.641 | Bronze Cup |
| 28 | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:36.579 | +1:13.676 | Silver Cup |
| 29 | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:35.529 | +1:13.772 | Silver Cup |
| 30 | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:35.025 | +1:14.064 | Gold Cup |
| 31 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:35.521 | +1:15.155 | Silver Cup |
| 32 | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:36.617 | +1:17.666 | Silver Cup |
| 33 | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:35.411 | +1:17.760 | Silver Cup |
| 34 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:35.958 | +1:30.226 | Bronze Cup |
| 35 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:35.898 | +1:30.708 | Bronze Cup |
| 36 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:36.003 | +1:35.454 | Bronze Cup |
| 37 | David Pittard / Jop Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:36.989 | +1:38.764 | Gold Cup |
| 38 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:35.821 | +1.722 | Bronze Cup |
| 39 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:36.857 | +7.063 | Bronze Cup |
| 40 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:36.053 | -11:04.868 | Bronze Cup |
| NC | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:36.582 | -24:08.353 | Pro Cup |
| NC | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:38.794 | -25:36.611 | Pro Cup |
| NC | Flynt Schuring / Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:39.682 | -52:59.731 | Silver Cup |
| NC | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | -56:11.703 | Bronze Cup | |
| NC | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Pro Cup |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
| 1 | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.192 |
| 2 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +0.207 |
| 3 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.243 |
| 4 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.269 |
| 5 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.300 |
| 6 | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.318 |
| 7 | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | +0.423 |
| 8 | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +0.579 |
| 9 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.655 |
| 10 | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.680 |
| 11 | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.745 |
| 12 | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +0.884 |
| 13 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.894 |
| 14 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +0.908 |
| 15 | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.977 |
| 16 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.045 |
| 17 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | +1.083 |
| 18 | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +1.101 |
| 19 | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1.138 |
| 20 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1.260 |
| 21 | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | +1.287 |
| 22 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +1.293 |
| 23 | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +1.367 |
| 24 | Gilles Stadsbader / Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +1.438 |
| 25 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.449 |
| 26 | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +1.480 |
| 27 | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +1.600 |
| 28 | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +1.639 |
| 29 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1.769 |
| 30 | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.846 |
| 31 | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.884 |
| 32 | Flynt Schuring / Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.938 |
| 33 | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1.956 |
| 34 | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +2.101 |
| 35 | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +2.151 |
| 36 | David Pittard / Jop Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +2.224 |
| 37 | Klaus Bachler / Simon Birch | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +2.321 |
| 38 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +2.328 |
| 39 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | +2.400 |
| 40 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +2.780 |
| 41 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +2.835 |
| 42 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +3.016 |
| 43 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | +3.268 |
| 44 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +3.429 |
| 45 | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +5.597 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
| 1 | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.192 |
| 2 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +0.207 |
| 3 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.243 |
| 4 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.269 |
| 5 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.300 |
| 6 | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.318 |
| 7 | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | +0.423 |
| 8 | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +0.579 |
| 9 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.655 |
| 10 | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.680 |
| 11 | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.745 |
| 12 | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +0.884 |
| 13 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.894 |
| 14 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +0.908 |
| 15 | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.977 |
| 16 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.045 |
| 17 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | +1.083 |
| 18 | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +1.101 |
| 19 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +1.293 |
| 20 | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +1.367 |
| 21 | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +1.480 |
| 22 | David Pittard / Jop Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +2.224 |
| 23 | Klaus Bachler / Simon Birch | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +2.321 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
| 1 | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.330 |
| 2 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.122 |
| 3 | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | +0.149 |
| 4 | Gilles Stadsbader / Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.300 |
| 5 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.311 |
| 6 | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.462 |
| 7 | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.501 |
| 8 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +0.631 |
| 9 | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.708 |
| 10 | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.746 |
| 11 | Flynt Schuring / Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.800 |
| 12 | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.818 |
| 13 | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +0.963 |
| 14 | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +1.013 |
| 15 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1.190 |
| 16 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | +1.262 |
| 17 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1.642 |
| 18 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +1.697 |
| 19 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.878 |
| 20 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | +2.130 |
| 21 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +2.291 |
| 22 | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +4.459 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden |
| 1 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:00:39.130 | 35 |
| 2 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.676 | 35 |
| 3 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +5.893 | 35 |
| 4 | Klaus Bachler / Simon Birch | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +10.826 | 35 |
| 5 | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +11.657 | 35 |
| 6 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +12.370 | 35 |
| 7 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +12.920 | 35 |
| 8 | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +13.345 | 35 |
| 9 | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +14.206 | 35 |
| 10 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | +17.022 | 35 |
| 11 | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +17.657 | 35 |
| 12 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +17.877 | 35 |
| 13 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +24.051 | 35 |
| 14 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +24.062 | 35 |
| 15 | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +24.634 | 35 |
| 16 | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +24.955 | 35 |
| 17 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +27.576 | 35 |
| 18 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | +37.936 | 35 |
| 19 | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +38.293 | 35 |
| 20 | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +38.416 | 35 |
| 21 | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +38.999 | 35 |
| 22 | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | +39.284 | 35 |
| 23 | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +40.117 | 35 |
| 24 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +42.626 | 35 |
| 25 | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | +44.959 | 35 |
| 26 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | +45.516 | 35 |
| 27 | Flynt Schuring / Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +46.082 | 35 |
| 28 | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +53.839 | 35 |
| 29 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +58.262 | 35 |
| 30 | David Pittard / Jop Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +59.117 | 35 |
| 31 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1:00.088 | 35 |
| 32 | Gilles Stadsbader / Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +1:00.883 | 35 |
| 33 | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1:01.054 | 35 |
| 34 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1:01.227 | 35 |
| 35 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1:06.755 | 35 |
| 36 | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1:10.144 | 35 |
| 37 | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +1:10.773 | 35 |
| 38 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +1:15.275 | 35 |
| 39 | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1:15.410 | 35 |
| 40 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 5 Runden | 30 |
| NC | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 16 Runden | 19 |
| NC | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 18 Runden | 17 |
| NC | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 31 Runden | 4 |
| NC | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 32 Runden | 3 |
| NC | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 34 Runden | 1 |
Rennen 1 (pdf) (19.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 796,35 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
| 1 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.730 |
| 2 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +0.101 |
| 3 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.147 |
| 4 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.241 |
| 5 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | +0.311 |
| 6 | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +0.323 |
