| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Runden | Klasse | Startnr. |
| 1 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:42.011 | – | 33 | Pro Cup | #69 |
| 2 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:42.285 | +4.454 | 33 | Pro Cup | #50 |
| 3 | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:42.109 | +10.074 | 33 | Silver Cup | #66 |
| 4 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:42.544 | +16.314 | 33 | Gold Cup | #163 |
| 5 | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:42.566 | +18.068 | 33 | Pro Cup | #3 |
| 6 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.466 | +20.629 | 33 | Pro Cup | #32 |
| 7 | Kobe Pauwels / Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:42.256 | +21.232 | 33 | Pro Cup | #7 |
| 8 | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.695 | +23.872 | 33 | Pro Cup | #31 |
| 9 | Joseph Loake / Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:42.326 | +24.235 | 33 | Pro Cup | #59 |
| 10 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:42.206 | +24.463 | 33 | Gold Cup | #99 |
| 11 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:42.685 | +27.377 | 33 | Pro Cup | #48 |
| 12 | Jef Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:42.628 | +36.936 | 33 | Silver Cup | #52 |
| 13 | Konsta Lappalainen / Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:42.161 | +39.324 | 33 | Pro Cup | #14 |
| 14 | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:43.289 | +44.591 | 33 | Pro Cup | #84 |
| 15 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:42.588 | +46.031 | 33 | Silver Cup | #34 |
| 16 | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:43.540 | +46.819 | 33 | Gold Cup | #555 |
| 17 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:43.038 | +47.051 | 33 | Gold Cup | #51 |
| 18 | Mikey Porter / Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:42.769 | +47.258 | 33 | Silver Cup | #5 |
| 19 | Oliver Söderström / Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:43.124 | +48.513 | 33 | Silver Cup | #21 |
| 20 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:42.572 | +51.150 | 33 | Bronze Cup | #93 |
| 21 | Dennis Marschall / Constantin Dressler | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:41.918 | +51.546 | 33 | Bronze Cup | #74 |
| 22 | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:41.743 | +51.884 | 33 | Silver Cup | #6 |
| 23 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:42.715 | +54.590 | 33 | Bronze Cup | #87 |
| 24 | Nicolas Baert / Gustav Bergström | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:43.997 | +1:08.577 | 33 | Silver Cup | #89 |
| 25 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:42.675 | +1:08.992 | 33 | Silver Cup | #35 |
| 26 | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:43.371 | +1:10.449 | 33 | Silver Cup | #71 |
| 27 | Mark Kastelic / Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:43.262 | +1:11.315 | 33 | Silver Cup | #54 |
| 28 | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:42.586 | +1:11.428 | 33 | Gold Cup | #10 |
| 29 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.566 | +1:12.154 | 33 | Bronze Cup | #991 |
| 30 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:42.550 | +1:12.552 | 33 | Bronze Cup | #222 |
| 31 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:42.407 | +1:20.084 | 33 | Bronze Cup | #12 |
| 32 | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:43.092 | +1:29.606 | 33 | Bronze Cup | #11 |
| 33 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:42.716 | +1:34.819 | 33 | Bronze Cup | #55 |
| 34 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:43.603 | +1:35.927 | 33 | Bronze Cup | #88 |
| 35 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.547 | +1 Runde | 32 | Gold Cup | #58 |
| 36 | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:42.640 | +1 Runde | 32 | Pro Cup | #80 |
| 37 | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.292 | +1 Runde | 32 | Gold Cup | #111 |
| 38 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:43.139 | +1 Runde | 32 | Pro Cup | #46 |
| NC | Ignacio Montenegro / Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.661 | – | 18 | Silver Cup | #30 |
| NC | Sven Müller / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:43.561 | – | 16 | Pro Cup | #2 |
| NC | Patric Niederhauser / Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:44.076 | – | 10 | Pro Cup | #96 |
| NC | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | – | – | 1 | Gold Cup | #77 |
| NC | Mikkel Pedersen / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | – | – | – | Silver Cup | #9 |
Rennen 2 (pdf) (04.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 766,20 KB | |
| Pos | Car # | Class | Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
| 1 | 99 | Gold Cup | Dylan Pereira, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:58.429 | 23 | |
| 2 | 80 | Pro Cup | Bastian Buus, Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:57.895 | 23 | 0.789 |
| 3 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:58.111 | 23 | 4.309 |
| 4 | 59 | Pro Cup | Joseph Loake, Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:59.051 | 23 | 13.536 |
| 5 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:58.842 | 23 | 14.999 |
| 6 | 2 | Pro Cup | Sven Müller, Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:56.990 | 23 | 16.238 |
| 7 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:59.451 | 23 | 20.565 |
| 8 | 77 | Gold Cup | Jop Rappange, David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:58.482 | 23 | 22.047 |
| 9 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Constantin Dressler | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:59.796 | 23 | 22.681 |
| 10 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.449 | 23 | 24.910 |
| 11 | 31 | Pro Cup | Amaury Cordeel, Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:59.694 | 23 | 26.205 |
| 12 | 3 | Pro Cup | Daniel Juncadella, Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:59.414 | 23 | 26.887 |
| 13 | 555 | Gold Cup | Simon Gachet, Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:59.027 | 23 | 27.508 |
| 14 | 84 | Pro Cup | Simon Reicher, Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:59.207 | 23 | 28.919 |
| 15 | 163 | Gold Cup | Loris Spinelli, Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:59.407 | 23 | 29.755 |
| 16 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 2:00.309 | 23 | 29.825 |
| 17 | 87 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:00.456 | 23 | 31.082 |
| 18 | 7 | Pro Cup | Kobe Pauwels, Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:58.989 | 23 | 32.110 |
| 19 | 10 | Gold Cup | Gilles Magnus, Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:00.801 | 23 | 32.785 |
| 20 | 991 | Bronze Cup | Augusto Farfus, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 2:01.079 | 23 | 33.727 |
| 21 | 5 | Silver Cup | Mikey Porter, Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 2:00.444 | 23 | 34.169 |
| 22 | 111 | Gold Cup | James Kell, Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:59.321 | 23 | 34.610 |
| 23 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:01.246 | 23 | 37.508 |
| 24 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:01.392 | 23 | 37.839 |
| 25 | 89 | Silver Cup | Nicolas Baert, Gustav Bergström | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:00.386 | 23 | 38.235 |
| 26 | 34 | Silver Cup | Jamie Day, Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2:00.897 | 23 | 38.928 |
| 27 | 54 | Silver Cup | Mark Kastelic, Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:00.659 | 23 | 39.493 |
| 28 | 71 | Silver Cup | Felix Hirsiger, Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:00.827 | 23 | 43.321 |
| 29 | 21 | Silver Cup | Oliver Söderström, Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2:00.899 | 23 | 44.705 |
| 30 | 51 | Gold Cup | Tommaso Mosca, Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:59.772 | 23 | 46.486 |
| 31 | 55 | Bronze Cup | Loris Cabirou, Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:00.761 | 23 | 50.893 |
| 32 | 12 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:01.913 | 23 | 57.322 |
| 33 | 30 | Silver Cup | Ignacio Montenegro, Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 2:00.274 | 23 | 1:03.724 |
| 34 | 6 | Silver Cup | Aurelien Panis, Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:02.900 | 23 | 1:04.004 |
| 35 | 222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss, Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2:01.483 | 23 | 1:09.119 |
| 36 | 11 | Bronze Cup | Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2:00.989 | 23 | 1:20.640 |
| 37 | 27 | Bronze Cup | David Fumanelli, Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:02.352 | 23 | 1:24.450 |
| 38 | 88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:03.982 | 23 | 1:28.395 |
| NC | 35 | Silver Cup | Gaspard Simon, Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2:01.104 | 15 | -17:18.233 |
| NC | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:03.615 | 14 | -18:29.518 |
| NC | 9 | Silver Cup | Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 2:04.251 | 10 | -57:52.480 |
| NC | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:03.644 | 10 | -57:46.618 |
| NC | 50 | Pro Cup | Thomas Neubauer, Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 2:02.787 | 5 | -1:10:15.230 |
| NC | 66 | Silver Cup | Ariel Levi, Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:03.525 | 5 | -1:10:11.682 |
Rennen 1 (pdf) (03.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 767,94 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse | Startnr. |
| 1 | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:39.542 | – | Pro Cup | #80 |
| 2 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.627 | +0.085 | Bronze Cup | #222 |
| 3 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.797 | +0.255 | Bronze Cup | #12 |
| 4 | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:39.953 | +0.411 | Silver Cup | #71 |
| 5 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.007 | +0.465 | Bronze Cup | #87 |
| 6 | Sven Müller / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:40.117 | +0.575 | Pro Cup | #2 |
| 7 | Dennis Marschall / Constantin Dressler | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.135 | +0.593 | Bronze Cup | #74 |
| 8 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:40.253 | +0.711 | Bronze Cup | #991 |
| 9 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.258 | +0.716 | Pro Cup | #69 |
| 10 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.267 | +0.725 | Bronze Cup | #27 |
| 11 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.284 | +0.742 | Pro Cup | #50 |
| 12 | Jef Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.303 | +0.761 | Silver Cup | #52 |
| 13 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:40.347 | +0.805 | Bronze Cup | #55 |
| 14 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.366 | +0.824 | Gold Cup | #99 |
| 15 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.459 | +0.917 | Gold Cup | #51 |
| 16 | Oliver Söderström / Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.489 | +0.947 | Silver Cup | #21 |
| 17 | Mikkel Pedersen / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:40.490 | +0.948 | Silver Cup | #9 |
| 18 | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.498 | +0.956 | Silver Cup | #66 |
| 19 | Konsta Lappalainen / Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:40.503 | +0.961 | Pro Cup | #14 |
| 20 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.624 | +1.082 | Pro Cup | #48 |
| 21 | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.626 | +1.084 | Pro Cup | #3 |
| 22 | Patric Niederhauser / Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:40.629 | +1.087 | Pro Cup | #96 |
| 23 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:40.646 | +1.104 | Bronze Cup | #93 |
| 24 | Mark Kastelic / Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:40.725 | +1.183 | Silver Cup | #54 |
| 25 | Ignacio Montenegro / Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:40.859 | +1.317 | Silver Cup | #30 |
| 26 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.884 | +1.342 | Silver Cup | #34 |
| 27 | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.893 | +1.351 | Bronze Cup | #11 |
| 28 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:40.922 | +1.380 | Pro Cup | #32 |
| 29 | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:40.960 | +1.418 | Gold Cup | #10 |
| 30 | Kobe Pauwels / Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.961 | +1.419 | Pro Cup | #7 |
| 31 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.965 | +1.423 | Gold Cup | #58 |
| 32 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.979 | +1.437 | Bronze Cup | #88 |
| 33 | Joseph Loake / Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.073 | +1.531 | Pro Cup | #59 |
| 34 | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.299 | +1.757 | Gold Cup | #111 |
| 35 | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.455 | +1.913 | Gold Cup | #555 |
| 36 | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:41.518 | +1.976 | Pro Cup | #84 |
| 37 | Nicolas Baert / Gustav Bergström | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:41.603 | +2.061 | Silver Cup | #89 |
| 38 | Mikey Porter / Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.653 | +2.111 | Silver Cup | #5 |
| 39 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.732 | +2.190 | Pro Cup | #46 |
| 40 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:41.772 | +2.230 | Gold Cup | #163 |
| 41 | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:41.969 | +2.427 | Pro Cup | #31 |
| 42 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:42.386 | +2.844 | Silver Cup | #35 |
| 43 | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:42.931 | +3.389 | Gold Cup | #77 |
Qualifying 1 kombiniert (pdf) (03.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 kombiniert (pdf) – Dateigröße: 753,54 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse | Startnr. |
| 1 | Jewiss Kiern | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:39.627 | – | Bronze Cup | #222 |
| 2 | Fabian Schiller | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:39.797 | +0.170 | Bronze Cup | #12 |
| 3 | Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:39.953 | +0.326 | Silver Cup | #71 |
| 4 | Marvin Dienst | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:40.007 | +0.380 | Bronze Cup | #87 |
| 5 | Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.135 | +0.508 | Bronze Cup | #74 |
| 6 | Augusto Farfus | Paradine Competition | BMW M4 GT3 Evo | 1:40.253 | +0.626 | Bronze Cup | #991 |
| 7 | David Fumanelli | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.267 | +0.640 | Bronze Cup | #27 |
| 8 | Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.303 | +0.676 | Silver Cup | #52 |
| 9 | Loris Cabirol | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:40.347 | +0.720 | Bronze Cup | #55 |
| 10 | Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1:40.489 | +0.862 | Silver Cup | #21 |
| 11 | Mikkel Pedersen | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:40.490 | +0.863 | Silver Cup | #9 |
| 12 | Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:40.498 | +0.871 | Silver Cup | #66 |
| 13 | Eddie Cheever | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:40.646 | +1.019 | Bronze Cup | #93 |
| 14 | Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:40.725 | +1.098 | Silver Cup | #54 |
| 15 | Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 1:40.859 | +1.232 | Silver Cup | #30 |
| 16 | Jamie Day | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1:40.884 | +1.257 | Silver Cup | #34 |
| 17 | Felice Jelmini | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1:40.893 | +1.266 | Bronze Cup | #11 |
| 18 | Sebastian Øgaard | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:40.979 | +1.352 | Bronze Cup | #88 |
| 19 | Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:41.603 | +1.976 | Silver Cup | #89 |
| 20 | Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.653 | +2.026 | Silver Cup | #5 |
| 21 | Gaspard Simon | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1:42.386 | +2.759 | Silver Cup | #35 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse | Startnr. |
| 1 | Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:39.542 | – | Pro Cup | #80 |
| 2 | Sven Müller | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:40.117 | +0.575 | Pro Cup | #2 |
| 3 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.258 | +0.716 | Pro Cup | #69 |
| 4 | Thomas Neubauer | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.284 | +0.742 | Pro Cup | #50 |
| 5 | Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:40.366 | +0.824 | Gold Cup | #99 |
| 6 | Tommaso Mosca | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.459 | +0.917 | Gold Cup | #51 |
| 7 | Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:40.503 | +0.961 | Pro Cup | #14 |
| 8 | Lucas Auer | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:40.624 | +1.082 | Pro Cup | #48 |
| 9 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:40.626 | +1.084 | Pro Cup | #3 |
| 10 | Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:40.629 | +1.087 | Pro Cup | #96 |
| 11 | Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 1:40.922 | +1.380 | Pro Cup | #32 |
| 12 | Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 1:40.960 | +1.418 | Gold Cup | #10 |
| 13 | Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1:40.961 | +1.419 | Pro Cup | #7 |
| 14 | Thomas Fleming | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 1:40.965 | +1.423 | Gold Cup | #58 |
| 15 | Joseph Loake | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.073 | +1.531 | Pro Cup | #59 |
| 16 | James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.299 | +1.757 | Gold Cup | #111 |
| 17 | Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.455 | +1.913 | Gold Cup | #555 |
| 18 | Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:41.518 | +1.976 | Pro Cup | #84 |
| 19 | Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 1:41.732 | +2.190 | Pro Cup | #46 |
| 20 | Loris Spinelli | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:41.772 | +2.230 | Gold Cup | #163 |
| 21 | Amaury Cordeel | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 1:41.969 | +2.427 | Pro Cup | #31 |
| 22 | Jon Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:42.931 | +3.389 | Gold Cup | #77 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Startnummer |
| 1. | Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche | 1:54.557 | 10 |
| 2. | Marvin Dienst | Winward Racing | Mercedes-AMG | +0.448 | 87 |
| 3. | Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari | +0.608 | 69 |
| 4. | Marco Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG | +0.779 | 48 |
| 5. | Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche | +0.886 | 2 |
| 6. | Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari | +0.919 | 74 |
| 7. | Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche | +0.929 | 80 |
