Der Youngster setzte den Mercedes-AMG GT2 von SR Motorsport by Schnitzelalm mit einer Bestzeit von 1:34,553 Minuten bei hohen Temperaturen an die Spitze des Feldes und war damit 0,200 Sekunden schneller als Antoine Potty (I4Race/Maserati). Rang drei ging an Ethan Gialdini (CMR/Ginetta). Mit dieser Zeit war Härtling auch der schnellste Pilot aller zwei getrennten Qualifying-Session am Samstagmorgen.
Ebenfalls stark präsentierte sich Moritz Wiskirchen, der den zweiten Mercedes-AMG GT2 von SR Motorsport by Schnitzelalm mit einer Zeit von 1:34,965 Minuten auf den fünften Startplatz stellte. Damit platzierten sich beide Fahrzeuge des Teams in den Top Fünf.
Hinter den Spitzenreitern folgten Lorenzo Marcucci (LP Racing/Audi) auf Rang vier sowie Nil Montserrat (NM Racing Team/Mercedes-AMG) auf Platz sechs. Die Top Ten komplettierten Philippe Prette, Davit Kajaia, Jack Russel und Luca Pirri.
Für den dritten deutschen Fahrer verlief das Qualifying weniger erfolgreich: Oliver Freymuth (AKF Motorsport) belegte im Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 den 14. Platz. Vier Fahrzeuge starteten nicht im Qualifying. Darunter befanden sich Mauro Calamia, Mike Simpson, Bas Visser und Reinhard Kofler.
1. Qualifying: Potty sichert sich die Pole Position für Rennen 1
Im 1. Qualifying der GT2 European Series kam Antoine Potty im Maserati GT2 von I4Race zur Bestzeit. Der Belgier setzte sich mit einer Bestzeit von 1:35,011 Minuten durch und verwies Mikkel Njor (CMR/Ginetta) um 0,690 Sekunden auf Rang zwei. Platz drei belegte Adrian Ferrer (NM Racing Team/Mercedes-AMG).Hinter den Top Drei qualifizierten sich Stefan Rosina (LP Racing/Audi), Viktor Mraz (RTR Projects/KTM) und Célia Martin (LP Racing/Maserati). Die Top Ten komplettierten Philippe Prette, Thomas Yu Lee, Max Grip und Marius Aigner.
Aus deutscher Sicht verlief das erste Qualifying weniger erfolgreich als die zweite Zeitenjagd. David Thilenius brachte den Mercedes-AMG GT2 von SR Motorsport by Schnitzelalm auf Startplatz 16, da er unverschuldet in einen Unfall geriet und das Auto nicht mehr perfekt fahrbar war, während Wilhelm Kühne im Schwesterfahrzeug Rang 18 belegte. Oliver Freymuth (AKF Motorsport) qualifizierte sich im Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 auf Position 17.
Schnitzelalm-Teamchef Thomas Angerer: "Mit den Leistungen im Qualifying können wir zufrieden sein. Jay Mo hat eine herausragende Runde gefahren und sich die Pole Position für das zweite Rennen gesichert. Auch Moritz hat mit Platz fünf eine starke Leistung gezeigt, sodass wir aus der ersten und dritten Startreihe ins Rennen gehen. Im ersten Qualifying war das Ergebnis noch nicht ganz das, was wir uns vorgestellt hatten, da ihn David jemand reingefahren ist. Mit den Leistungen von Willi Kühne sind wir auch zufrieden. Er steigert sich immehr mehr. Nun müssen wir uns in Rennen 1 durch das Feld kämpfen und in Rennen 2 die gute Ausgangsposition nutzen.“
GT2 European Series
Samstag, 18. Juli 2026
14:50 - 15:40 Uhr Rennen 1
Sonntag, 19. Juli 2026
09:00 - 09:50 Uhr Rennen 2
Qualifying 1
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Klasse | Zeit |
| 1. | Antoine Potty | I4Race | Maserati GT2 | Silver | 1:35.011 |
| 2. | Mikkel Njor | CMR | Ginetta G56 GT2 | Silver | 1:35.701 |
| 3. | Adrian Ferrer | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT2 | Silver | 1:35.957 |
| 4. | Stefan Rosina | LP Racing | Audi R8 LMS GT2 | Silver | 1:36.221 |
| 5. | Viktor Mraz | RTR Projects | KTM X-BOW GT2 | Masters | 1:36.482 |
| 6. | Célia Martin | LP Racing | Maserati GT2 | Masters | 1:36.530 |
| 7. | Philippe Prette | LP Racing | Maserati GT2 | Masters | 1:37.308 |
| 8. | Thomas Yu Lee | LP Racing | Maserati GT2 | Pro-Am | 1:37.356 |
| 9. | Max Grip | MZR Motorsportzentrum Ried | KTM X-BOW GT2 | Masters | 1:37.535 |
| 10. | Marius Aigner | MZR Motorsportzentrum Ried | KTM X-BOW GT2 | Pro-Am | 1:37.688 |
| 11. | Ondrej Rokos | RTR Projects | Mercedes-AMG GT2 | Masters | 1:37.735 |
| 12. | Lawrence Tomlinson | CMR | Ginetta G56 GT2 | Pro-Am | 1:37.880 |
| 13. | Laura van den Hengel | Iron Dames by SP Racing | Porsche 992 GT3 Cup | Pro-Am | 1:38.147 |
| 14. | Alexis Berthet | CMR | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 | Masters | 1:38.152 |
| 15. | Alberto De Martin | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT2 | Pro-Am | 1:38.153 |
| 16. | David Thilenius | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT2 | Pro-Am | 1:38.278 |
| 17. | Oliver Freymuth | AKF Motorsport | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 | Masters | 1:38.672 |
| 18. | Wilhelm Kühne | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT2 | Pro-Am | 1:39.382 |
| 19. | Patrick Michellier | CMR | Ferrari 296 Challenge | Masters | 1:40.816 |
| DNS | Roberto Pampanini | DINAMIC Motorsport | Maserati GT2 | Pro-Am |
Qualifying 2
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Klasse | Zeit |
| 1. | Jay Mo Härtling | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT2 | Pro-Am | 1:34.553 |
| 2. | Antoine Potty | I4Race | Maserati GT2 | Silver | 1:34.753 |
| 3. | Ethan Gialdini | CMR | Ginetta G56 GT2 | Silver | 1:34.810 |
| 4. | Lorenzo Marcucci | LP Racing | Audi R8 LMS GT2 | Silver | 1:34.869 |
| 5. | Moritz Wiskirchen | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT2 | Pro-Am | 1:34.965 |
| 6. | Nil Montserrat | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT2 | Pro-Am | 1:35.176 |
| 7. | Philippe Prette | LP Racing | Maserati GT2 | Masters | 1:35.562 |
| 8. | Davit Kajaia | RTR Projects | KTM X-BOW GT2 | Masters | 1:35.798 |
| 9. | Jack Russel | MZR Motorsportzentrum Ried | KTM X-BOW GT2 | Masters | 1:36.199 |
| 10. | Luca Pirri | LP Racing | Maserati GT2 | Masters | 1:36.777 |
| 11. | Sarah Bovy | Iron Dames by SP Racing | Porsche 992 GT3 Cup | Pro-Am | 1:36.895 |
| 12. | Petr Lisa | RTR Projects | Mercedes-AMG GT2 | Masters | 1:37.109 |
| 13. | Niccolo Pirri | LP Racing | Maserati GT2 | Pro-Am | 1:37.718 |
| 14. | Oliver Freymuth | AKF Motorsport | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 | Masters | 1:37.729 |
| 15. | Vincent Iogna | CMR | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 | Masters | 1:38.679 |
| 16. | Patrick Michellier | CMR | Ferrari 296 Challenge | Masters | 1:39.069 |
| DNS | Mauro Calamia | DINAMIC Motorsport | Maserati GT2 | Pro-Am | |
| DNS | Mike Simpson | CMR | Ginetta G56 GT2 | Pro-Am | |
| DNS | Bas Visser | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT2 | Silver | |
| DNS | Reinhard Kofler | MZR Motorsportzentrum Ried | KTM X-BOW GT2 | Pro-Am |





