Das Duo von Racing Spirit of Léman setzte sich im Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO mit einer Bestzeit von 1:41,322 Minuten an die Spitze. Platz zwei ging an Charlie Robertson und Ravi Ramyead (Elite Motorsport with Entire Race Engineering/McLaren), die lediglich 0,077 Sekunden Rückstand hatten.
Dritter wurden Viny Beltramelli und Sacha Bottemanne (Team Speedcar/Audi) mit einem Abstand von 0,279 Sekunden.
Aus deutschsprachiger Sicht belegten Enrico Förderer und Cedric Fuchs (SR Motorsport by Schnitzelalm Racing) als bestes deutsches Duo den 15. Platz.
Thomas Rackl und Gabriele Piana (Borusan Otomotiv Motorsport) folgten auf Rang 19. Maximus Mayer und Maximilien Huber wurden 22., Joel Mesch und Weng Hin Liu 25., Hendrik Still und Joachim Bölting 27, sowie Max Kronberg und Daniel Blickle 36. Der Österreicher Daniel Drexel belegte gemeinsam mit Christopher Salkeld im BMW M4 GT4 G82 EVO den 33. Rang. Schweizer Fahrer sind in Misano nicht am Start.
Hier die Infos zum 1. Freien Training der GT4 European Series Misano
2. Freies Training Misano – Misano (ITA)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
| 1 | 74 | Clément Seyler / Pedro Garcia | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 1:41.322 |
| 2 | 71 | Charlie Robertson / Ravi Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 1:41.399 |
| 3 | 3 | Viny Beltramelli / Sacha Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 1:41.601 |
| 4 | 15 | Lluc Ibanez / Alexandre Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 1:41.654 |
| 5 | 78 | McKenzy Cresswell / Charlie Hart | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 1:41.672 |
| 6 | 8 | Grégory Guilvert / Paul Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 1:41.738 |
| 7 | 1 | Benjamin Lariche / Robert Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 1:41.752 |
| 8 | 75 | Jayden Kelly / Colin Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | 1:41.795 |
| 9 | 4 | Mees Houben / Lachlan Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:41.989 |
| 10 | 98 | Victor Bouveng / Joakim Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1:42.071 |
| 11 | 77 | Yani Stevenheydens / Harri Reynolds | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 1:42.073 |
| 12 | 310 | Sergiu Nicolae / Tudor Tudurachi | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 1:42.328 |
| 13 | 68 | Sam Paley / Michiel Haverans | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | 1:42.404 |
| 14 | 6 | Tomás Guedes / Pedro Perino | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:42.408 |
| 15 | 111 | Enrico Förderer / Cedric Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 1:42.436 |
| 16 | 61 | Nathan Vanspringel / Erik Evans | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 1:42.503 |
| 17 | 27 | Edvin Hellsten / Daniel Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:42.533 |
| 18 | 26 | Stefano D'Aste / Massimo Abbati | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 1:42.569 |
| 19 | 12 | Thomas Rackl / Gabriele Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1:42.621 |
| 20 | 9 | Roméo Leurs / Roberto Faria | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:42.698 |
| 21 | 2 | Bas Visser / Leon van Verseveld | JW Raceservice | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:42.725 |
| 22 | 16 | Maximus Mayer / Maximilien Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 1:42.737 |
| 23 | 5 | Ruben Del Sarte / James Sherrington | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:42.787 |
| 24 | 60 | Gustavo Xavier / Önder Erdem | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1:42.899 |
| 25 | 110 | Weng Hin Liu / Joel Mesch | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 1:42.935 |
| 26 | 72 | David Kullmann / Florent Grizaud | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 1:42.948 |
| 27 | 32 | Hendrik Still / Joachim Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:43.022 |
| 28 | 56 | Massimiliano Schiavone / Maurizio Copetti | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 1:43.138 |
| 29 | 11 | Batı Ege Yıldırım / Yağız Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1:43.183 |
| 30 | 53 | Davide Meloni / Paolo Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1:43.212 |
| 31 | 24 | Nicco Ferrarin / Julien Briche | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:43.268 |
| 32 | 29 | Henry Joslyn / Maximilian Boström | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:43.397 |
| 33 | 70 | Daniel Drexel / Christopher Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1:43.442 |
| 34 | 55 | Christoffer Brunnhagen / Mikael Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:43.691 |
| 35 | 87 | Lucas Cartelle / Hudson Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1:43.765 |
| 36 | 30 | Max Kronberg / Daniel Blickle | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:43.922 |
| 37 | 31 | Alon Gabbay / Tim Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:44.044 |
| 38 | 44 | Julien Ripert | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 1:44.355 |





