Der Italiener umrundete den Misano World Circuit im BMW M4 GT3 EVO von Team WRT in 1:32,154 Minuten und erhielt dafür den ROWE Pole Position Award.
Die Qualifikation war in zwei Abschnitte aufgeteilt. Zunächst gingen die Pro- und Gold-Cup-Fahrzeuge auf die Strecke, anschließend kämpften die Silver- und Bronze-Cup-Teams um ihre Startplätze. Rossi musste nach seiner Bestzeit bis zum Ende der zweiten Session warten, ehe seine Pole endgültig feststand.
Am nächsten kam ihm der erst 24-jährige Andrea Frassineti, der den Audi R8 LMS GT3 EVO II von Tresor Attempto Racing bis auf 0,099 Sekunden an Rossi heranbrachte. Damit sicherte sich der Italiener nicht nur Rang zwei im Gesamtklassement, sondern auch die Pole in der Silver Cup. Platz drei belegte Ricardo Feller im Porsche von Lionspeed GP vor Charles Weerts (Team WRT, BMW) und Lucas Auer (Winward Racing, Mercedes-AMG).
Die Bronze-Cup-Pole ging an Fabian Schiller im Mercedes-AMG von GetSpeed Team Dubai auf Gesamtrang sechs. Dani Juncadella (Mercedes-AMG Team Verstappen Racing) und Marvin Dienst (Winward Racing) folgten auf den Plätzen sieben und acht. Dylan Pereira stellte den Audi von Tresor Attempto Racing als Neunter auf die Gold-Cup-Pole.
Die erste Hälfte des Qualifyings verlief ohne Zwischenfälle. Im zweiten Abschnitt musste die Session jedoch früh mit der Roten Flagge unterbrochen werden. Dennis Marschall kollidierte beim Verlassen der Boxengasse mit dem Ferrari von Felix Hirsiger. Der Kessel-Racing-Pilot drehte sich daraufhin ins Kiesbett, konnte seine Fahrt nach der Unterbrechung aber fortsetzen. Hirsigers AF-Corse-Ferrari trug lediglich leichte Beschädigungen an der Fahrertür davon.
Mit seiner ersten Pole-Position im GT World Challenge Europe bescherte Rossi Team WRT zugleich die erste Sprint-Cup-Pole seit zwei Jahren.
Qualifying 1
| Platz | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 1 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:32.154 | 0.000 |
| 2 | Andrea Frassineti / Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.253 | 0.099 |
| 3 | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:32.295 | 0.141 |
| 4 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:32.405 | 0.251 |
| 5 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.429 | 0.275 |
| 6 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.440 | 0.286 |
| 7 | Dani Juncadella / Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.448 | 0.294 |
| 8 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.489 | 0.335 |
| 9 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.564 | 0.410 |
| 10 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:32.583 | 0.429 |
| 11 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.617 | 0.463 |
| 12 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:32.709 | 0.555 |
| 13 | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:32.813 | 0.659 |
| 14 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:32.820 | 0.666 |
| 15 | Christopher Haase / Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.856 | 0.702 |
| 16 | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:32.896 | 0.742 |
| 17 | Anthony Bartone / Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.902 | 0.748 |
| 18 | Dean MacDonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.927 | 0.773 |
| 19 | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.038 | 0.884 |
| 20 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.047 | 0.893 |
| 21 | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.084 | 0.930 |
| 22 | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:33.085 | 0.931 |
| 23 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.092 | 0.938 |
| 24 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.115 | 0.961 |
| 25 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.126 | 0.972 |
| 26 | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.163 | 1.009 |
| 27 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.164 | 1.010 |
| 28 | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.183 | 1.029 |
| 29 | Augusto Farfus / Darryl Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.328 | 1.174 |
| 30 | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.388 | 1.234 |
| 31 | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.402 | 1.248 |
| 32 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.442 | 1.288 |
| 33 | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:33.476 | 1.322 |
| 34 | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.525 | 1.371 |
| 35 | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.562 | 1.408 |
| 36 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.566 | 1.412 |
| 37 | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1:33.587 | 1.433 |
| 38 | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.595 | 1.441 |
| 39 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 1:33.601 | 1.447 |
| 40 | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.679 | 1.525 |
| 41 | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.889 | 1.735 |
| 42 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.019 | 1.865 |
| Nicht klassifiziert | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | ||





