Nur 0,014 Sekunden dahinter folgte Maro Engel. Der Mercedes-AMG-Pilot war Schnellster der Gruppe A und belegte mit 48,463 Sekunden den zweiten Platz der kombinierten Qualifying-Wertung.
Arjun Maini überraschte im Ford Mustang GT3 von HRT Ford Racing mit Rang drei vor Ben Dörr, der den McLaren von Dörr Motorsport auf Platz vier stellte.
Die weiteren Positionen in den Top Ten gingen an Lucas Auer, Jules Gounon, Tom Kalender, Finn Wiebelhaus, Maximilian Paul und Thierry Vermeulen.
Mercedes-AMG stellte mit Maro Engel (2.), Lucas Auer (5.), Jules Gounon (6.) und Tom Kalender (7.) gleich vier Fahrzeuge in den Top Sieben und war damit die stärkste Marke im Qualifying. Ford überzeugte mit Arjun Maini (3.) und Finn Wiebelhaus (8.), während Aston Martin durch Nicki Thiim die Bestzeit erzielte. McLaren erreichte mit Ben Dörr Rang vier und 13 (Glock), Lamborghini mit Grasser-Pilot Maximilian Paul Platz neun als beste Platzierung und Ferrari durch Thierry Vermeulen Rang zehn.
Startaufstellung Rennen 1
| Pos | Fahrer | Team | Hersteller |
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin |
| 2 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG |
| 3 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford |
| 4 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren |
| 5 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG |
| 6 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG |
| 7 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG |
| 8 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford |
| 9 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini |
| 10 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari |
| 11 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini |
| 12 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari |
| 13 | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren |
| 14 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini |
| 15 | Thomas Preining | Manthey | Porsche |
| 16 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin |
| 17 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW |
| 18 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche |
| 19 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche |
| 20 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW |
| 21 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini |





