| Pos. | Fahrer | Hersteller | Team | Punkte |
| 1 | Nicki Thiim | Aston Martin | Comtoyou Racing | 117 |
| 2 | Maro Engel | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 108 |
| 3 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Landgraf | 106 |
| 4 | Matteo Cairoli | Ferrari | Emil Frey Racing | 83 |
| 5 | Marco Wittmann | BMW | Schubert Motorsport | 77 |
| 6 | Ben Dörr | McLaren | Dörr Motorsport | 76 |
| 7 | Arjun Maini | Ford | HRT Ford Racing | 74 |
| 8 | Thomas Preining | Porsche | Manthey | 70 |
| 9 | Thierry Vermeulen | Ferrari | Emil Frey Racing | 67 |
| 10 | Finn Wiebelhaus | Ford | HRT Ford Racing | 63 |
| 11 | Jules Gounon | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 59 |
| 12 | Kelvin van der Linde | BMW | Schubert Motorsport | 54 |
| 13 | Ricardo Feller | Porsche | Manthey | 50 |
| 14 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | TGI Team by GRT | 37 |
| 15 | Luca Engstler | Lamborghini | Red Bull Team ABT | 32 |
| 16 | Marco Mapelli | Lamborghini | Red Bull Team ABT | 31 |
| 17 | Bastian Buus | Porsche | Land-Motorsport | 23 |
| 18 | Tom Kalender | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Landgraf | 21 |
| 19 | Timo Glock | McLaren | Dörr Motorsport | 13 |
| 20 | Maximilian Paul | Lamborghini | TGI Team by GRT | 5 |
| 21 | Nicolas Baert | Aston Martin | Comtoyou Racing | 2 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit / Ausfall | Gap |
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 62 | 1:10:22.199 | – |
| 2 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 62 | 1:10:23.086 | +0.887 |
| 3 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 62 | 1:10:27.952 | 5.753 |
| 4 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 62 | 1:10:30.616 | 8.417 |
| 5 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 62 | 1:10:31.377 | 9.178 |
| 6 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 62 | 1:10:32.138 | 9.939 |
| 7 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO | 62 | 1:10:33.492 | 11.293 |
| 8 | Bastian Buus | Land-Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 | 1:10:36.755 | 14.556 |
| 9 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 | 1:10:40.329 | 18.130 |
| 10 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 62 | 1:10:41.101 | 18.902 |
| 11 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 62 | 1:10:43.927 | 21.728 |
| 12 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 62 | 1:10:44.750 | 22.551 |
| 13 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 62 | 1:10:46.430 | 24.231 |
| 14 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 62 | 1:10:49.476 | 27.277 |
| 15 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 62 | 1:10:58.328 | 36.129 |
| 16 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 62 | 1:10:59.801 | 37.602 |
| NC | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 32 | 45:30.546 | 30 Runden |
| NC | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 17 | 31:50.320 | 45 Runden |
| NC | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 7 | 8:44.105 | 55 Runden |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit / Ausfall | Gap |
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 63 | 1:50:55.938 | |
| 2 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO | 63 | 1:50:56.525 | 0.587 |
| 3 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 63 | 1:50:59.120 | 3.182 |
| 4 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 63 | 1:50:59.764 | 3.826 |
| 5 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 63 | 1:51:07.284 | 11.346 |
| 6 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 63 | 1:51:08.175 | 12.237 |
| 7 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 63 | 1:51:09.550 | 13.612 |
| 8 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 63 | 1:51:10.444 | 14.506 |
| 9 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 | 1:51:12.158 | 16.220 |
| 10 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 63 | 1:51:13.293 | 17.355 |
| 11 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 63 | 1:51:14.123 | 18.185 |
| 12 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 | 1:51:14.839 | 18.901 |
| 13 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 | 1:51:15.435 | 19.497 |
| 14 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 63 | 1:51:15.664 | 19.726 |
| 15 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 63 | 1:51:16.653 | 20.715 |
| 16 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 63 | 1:51:21.995 | 26.057 |
| DNF | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 36 | Ausfall | -27 Runden |
| DNF | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 34 | Ausfall | -29 Runden |
| DNF | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 33 | Ausfall | -30 Runden |
| DNF | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 14 | Ausfall | -49 Runden |
| DNF | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 4 | Ausfall | -59 Runden |
| Pos | Fahrer | Team | Hersteller |
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin |
| 2 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG |
| 3 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford |
| 4 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG |
| 5 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG |
| 6 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford |
| 7 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG |
| 8 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari |
| 9 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini |
| 10 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari |
| 11 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini |
| 12 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini |
| 13 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren |
| 14 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin |
| 15 | Thomas Preining | Manthey | Porsche |
| 16 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche |
| 17 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW |
| 18 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW |
| 19 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche |
| 20 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini |
| 21 | Ben Dörr* | Doerr Motorsport | McLaren |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Bestzeit | Gap |
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 13 | 48.449 | |
| 2 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 14 | 48.465 | 0.016 |
| 3 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 19 | 48.502 | 0.053 |
| 4 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 22 | 48.682 | 0.233 |
| 5 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 17 | 48.763 | 0.314 |
| 6 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 16 | 48.837 | 0.388 |
| 7 | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 19 | 48.906 | 0.457 |
| 8 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | 48.964 | 0.515 |
| 9 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 13 | 49.050 | 0.601 |
| 10 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | 49.066 | 0.617 |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Bestzeit | Gap |
| 1 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO | 20 | 48.463 | |
| 2 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 17 | 48.477 | 0.014 |
| 3 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 20 | 48.713 | 0.250 |
| 4 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 13 | 48.719 | 0.256 |
| 5 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 14 | 48.729 | 0.266 |
| 6 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 12 | 48.740 | 0.277 |
| 7 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 16 | 48.777 | 0.314 |
| 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 13 | 48.922 | 0.459 |
| 9 | Ricardo Feller | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 | 48.922 | 0.459 |
| 10 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 12 | 49.204 | 0.741 |
| 11 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 14 | 49.380 | 0.917 |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Bestzeit | Gap |
| 1 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 48.793 | |
| 2 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 48.944 | 0.151 |
| 3 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 48.968 | 0.175 |
| 4 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 48.974 | 0.181 |
| 5 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 48.984 | 0.191 |
| 6 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 49.045 | 0.252 |
| 7 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO | 49.056 | 0.263 |
| 8 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 49.088 | 0.295 |
| 9 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 49.092 | 0.299 |
| 10 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 49.093 | 0.300 |
| 11 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 49.102 | 0.309 |
| 12 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 49.106 | 0.313 |
| 13 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 49.116 | 0.323 |
| 14 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 49.167 | 0.374 |
| 15 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 49.234 | 0.441 |
| 16 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 49.247 | 0.454 |
| 17 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 49.260 | 0.467 |
| 18 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 49.304 | 0.511 |
| 19 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 49.393 | 0.600 |
| 20 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 49.438 | 0.645 |
| 21 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 49.674 | 0.881 |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Bestzeit | Gap |
| 1 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 36 | 48.793 | |
| 2 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 32 | 48.944 | 0.151 |
| 3 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 10 | 48.968 | 0.175 |
| 4 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 32 | 48.974 | 0.181 |
| 5 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 27 | 48.984 | 0.191 |
| 6 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 36 | 49.045 | 0.252 |
| 7 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO | 11 | 49.056 | 0.263 |
| 8 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 35 | 49.088 | 0.295 |
| 9 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 24 | 49.092 | 0.299 |
| 10 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 34 | 49.093 | 0.300 |
| 11 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 31 | 49.102 | 0.309 |
| 12 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 38 | 49.106 | 0.313 |
| 13 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 29 | 49.116 | 0.323 |
| 14 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 19 | 49.167 | 0.374 |
| 15 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 49.234 | 0.441 |
| 16 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 12 | 49.247 | 0.454 |
| 17 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 34 | 49.260 | 0.467 |
| 18 | Thomas Preining | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 36 | 49.304 | 0.511 |
| 19 | Ricardo Feller | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 49.393 | 0.600 |
| 20 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 26 | 49.438 | 0.645 |
| 21 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 19 | 49.674 | 0.881 |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Bestzeit | Gap |
| 1 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO | 52 | 49.202 | |
| 2 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 45 | 49.225 | 0.023 |
| 3 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 21 | 49.305 | 0.103 |
| 4 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 41 | 49.305 | 0.103 |
| 5 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 48 | 49.330 | 0.128 |
| 6 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 12 | 49.350 | 0.148 |
| 7 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 49 | 49.389 | 0.187 |
| 8 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 42 | 49.427 | 0.225 |
| 9 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 50 | 49.571 | 0.369 |
| 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 47 | 49.580 | 0.378 |
| 11 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | Lamborghini Temerario GT3 | 40 | 49.583 | 0.381 |
| 12 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 46 | 49.598 | 0.396 |
| 13 | Thierry Vermeulen | Emil Frrey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 41 | 49.621 | 0.419 |
| 14 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 13 | 49.625 | 0.423 |
| 15 | Matteo Cairoli | Emil Frrey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 10 | 49.704 | 0.502 |
| 16 | Thomas Preining | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 49.798 | 0.596 |
| 17 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 49.843 | 0.641 |
| 18 | Ricardo Feller | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 26 | 49.847 | 0.645 |
| 19 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 47 | 49.901 | 0.699 |
| 20 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 44 | 49.903 | 0.701 |
| 21 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 43 | 49.934 | 0.732 |
1. Freies Training (03.07.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training – Dateigröße: 318,78 KB | |