Neben Thiim in der ersten Reihe steht Ford-Junior Finn Wiebelhaus, während dessen HRT-Teamkollege Arjun Maini von Rang drei ins Rennen geht. Die zweite Startreihe bildet zusätzlich noch Ben Dörr mit der viertbesten Zeit.
Mercedes-Pilot Lucas Auer auf fünf, gefolgt von Markenkollegen Jules Gounon und Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti. Thierry Vermeulen, Tom Kalender und Matteo Cairoli komplettieren die Top Ten.
Marco Wittmann hat nach seinem Ausfall gestern erneut keinen guten Tag. Bei seinem Heimrennen startet er nach einem schwierigen Qualifying lediglich von Rang 18.
Mit zwei Ford Mustang GT3 direkt hinter Pole-Setter Thiim verspricht das Sonntagsrennen auf dem Nürnberger Stadtkurs bereits in der ersten Kurve Hochspannung.
Startaufstellung:
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
| 2 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 |
| 3 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 |
| 4 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo |
| 5 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 6 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 7 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 8 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo |
| 9 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 10 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo |
| 11 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 12 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 13 | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo |
| 14 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 15 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 16 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
| 17 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 18 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo |
| 19 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 |
Qualifying Gruppe A
| Pos. | Fahrer | Team | Schnellste Runde | Rückstand |
| 1 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | 48,694 | - |
| 2 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | 48,699 | +0.005 |
| 3 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 48,741 | +0.042 |
| 4 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | 48,76 | +0.019 |
| 5 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | 48,796 | +0.036 |
| 6 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | 48,84 | +0.044 |
| 7 | Marco Mapelli | Red Bull Team Abt | 48,912 | +0.072 |
| 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | 48,982 | +0.070 |
| 9 | Ricardo Feller | Manthey | 49,008 | +0.026 |
| 10 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | 49,051 | +0.043 |
| 11 | Luca Engstler | Red Bull Team Abt | 49,186 | +0.135 |
Qualifying Gruppe B
| Pos. | Fahrer | Team | Schnellste Runde | Rückstand |
| 1 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | 48,583 | - |
| 2 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | 48,741 | +0.158 |
| 3 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | 48,92 | +0.179 |
| 4 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | 48,997 | +0.077 |
| 5 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | 49,009 | +0.012 |
| 6 | Thomas Preining | Manthey | 49,026 | +0.017 |
| 7 | Timo Glock | Doerr Motorsport | 49,099 | +0.073 |
| 8 | Bastian Buus | Land-Motorsport | 49,109 | +0.010 |





