| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lachlan Robinson | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 151,0 |
| 1. | Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 151,0 |
| 2. | Jan Philipp Springob | COSY Racing by ESM | Aston Martin | 149,0 |
| 2. | Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin | 149,0 |
| 3. | Gabriele Piana | FK Performance Motorsport | BMW | 146,0 |
| 3. | Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | 146,0 |
| 4. | Hudson Schwartz | CRT | Toyota | 114,0 |
| 4. | Lucas Cartelle | CRT | Toyota | 114,0 |
| 5. | Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 109,0 |
| 5. | Maximilian Schreyer | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 109,0 |
| 6. | Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW | 92,0 |
| 6. | Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW | 92,0 |
| 7. | Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW | 91,0 |
| 7. | Linus Hahne | ME Motorsport | BMW | 91,0 |
| 8. | Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG | 88,0 |
| 8. | Marek Böckmann | Prosport Racing | Mercedes-AMG | 88,0 |
| 9. | Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW | 57,0 |
| 9. | Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW | 57,0 |
| 10. | Alex Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | 53,0 |
| 10. | Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | 53,0 |
| 11. | Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW | 46,0 |
| 11. | Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW | 46,0 |
| 12. | Tim Horrell | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 36,0 |
| 12. | Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 36,0 |
| 13. | Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta | 27,0 |
| 13. | Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta | 27,0 |
| 14. | Jonathan Engström | JP Motorsport | Mercedes-AMG | 25,0 |
| 14. | Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG | 25,0 |
| 15. | Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 23,0 |
| 15. | Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 23,0 |
| 16. | Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 21,0 |
| 16. | Nicolas Guillaume | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 21,0 |
| 17. | Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW | 18,0 |
| 18. | Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche | 13,0 |
| 19. | Simon Birch | razoon - more than racing | BMW | 8,0 |
| 20. | Jack James | razoon - more than racing | Porsche | 8,0 |
| 21. | Michael Maniszewski | razoon - more than racing | BMW | 6,0 |
| 22. | Jesper Brunhoj Jensen | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 5,0 |
| 22. | Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 5,0 |
| 23. | Gregor Schneider | razoon - more than racing | Porsche | 1,0 |
Meisterschaftsstand Fahrer (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Fahrer (pdf) – Dateigröße: 135,67 KB | |
| Pos. | Team | Punkte |
| 1 | AVIA W&S Motorsport | 265.0 |
| 2 | FK Performance Motorsport | 252.0 |
| 3 | ME Motorsport | 152.0 |
| 4 | COSY Racing by ESM | 150.0 |
| 5 | CRT SPORT | 114.0 |
| 6 | PROsport Racing | 90.0 |
| 7 | Mücke Motorsport GmbH | 60.0 |
| 8 | razoon - more than racing | 51.0 |
| 9 | TEAM WIMMER WERK MOTORSPORT | 44.0 |
| 10 | CV Performance X JP Motorsport | 37.0 |
| 11 | KRT Racing | 34.0 |
Meisterschaftsstand Team (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Team (pdf) – Dateigröße: 119,32 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
| 1. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | 52:02.629 |
| 2. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin | +5.479 |
| 3. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche | +15.699 |
| 4. | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW | +20.620 |
| 5. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW | +18.936 |
| 6. | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota | +31.802 |
| 7. | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta | +33.276 |
| 8. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG | +35.713 |
| 9. | Lukas Stiefelhagen / Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW | +38.149 |
| 10. | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW | +40.941 |
| 11. | Kyam Potez / Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | +54.581 |
| 12. | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche | +56.776 |
| 13. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche | +1:17.267 |
| 14. | Oskar Dix / Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | +1 Runde |
| 15. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche | +1 Runde |
| 16. | Damon Surzyshyn / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW | +1 Runde |
| 17. | Marius Schmid / Alex Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | +4 Runden |
| NC | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | +19 Runden |
Rennen 1 (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 180,52 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 1 | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:25.737 | – |
| 2 | Lukas Stiefelhagen / Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:25.876 | 0.139 |
| 3 | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 1:25.876 | 0.139 |
| 4 | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:25.904 | 0.167 |
| 5 | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:25.945 | 0.208 |
| 6 | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:26.073 | 0.336 |
| 7 | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 1:26.127 | 0.390 |
| 8 | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:26.379 | 0.642 |
| 9 | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 1:26.543 | 0.806 |
| 10 | Marius Schmid / Alex Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 1:26.825 | 1.088 |
| 11 | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:26.939 | 1.202 |
| 12 | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:26.990 | 1.253 |
| 13 | Oskar Dix / Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:27.078 | 1.341 |
| 14 | Jesper Brunhøj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:27.453 | 1.716 |
| 15 | Kyam Potez / Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 1:27.636 | 1.899 |
| 16 | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:28.212 | 2.475 |
| 17 | Damon Surzyshyn / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW M4 GT4 Evo | 1:31.249 | 5.512 |
| NC | Erik Bertilsson / Alexander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 EVO | – | – |
Qualifying 1 (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 (pdf) – Dateigröße: 150,42 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | 1:26.655 |
| 2. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW | +0.234 |
| 3. | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota | +0.416 |
| 4. | Lukas Stiefelhagen / Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW | +0.788 |
| 5. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | Avia W&S Motorsport | Porsche | +0.904 |
| 6. | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW | +0.920 |
| 7. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG | +1.030 |
| 8. | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta | +1.070 |
| 9. | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW | +1.267 |
| 10. | Tim Horrell / Hendrik Still | Avia W&S Motorsport | Porsche | +1.338 |
| 11. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | Avia W&S Motorsport | Porsche | +1.383 |
| 12. | Marius Schmid / Alex Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | +1.803 |
| 13. | Oskar Dix / Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | +1.871 |
| 14. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | Avia W&S Motorsport | Porsche | +1.998 |
| 15. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | Cosy Racing by ESM | Aston Martin | +2.318 |
| 16. | Kyam Potez / Jonathan Engström | JP Motorsport | Mercedes-AMG | +2.710 |
| 17. | Damon Surzyshyn / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW | +2.745 |
| 18. | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | +3.256 |
2. Freies Training (pdf) (11.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 150,17 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW | 1:26.732 |
| 2. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | Avia W&S Motorsport | Porsche | +0.072 |
| 3. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG | +0.539 |
| 4. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | Avia W&S Motorsport | Porsche | +0.551 |
| 5. | Marius Schmid / Alex Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | +0.952 |
| 6. | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota | +1.014 |
| 7. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | Avia W&S Motorsport | Porsche | +1.040 |
| 8. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW | +1.197 |
| 9. | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW | +1.216 |
| 10. | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | +1.378 |
| 11. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | Cosy Racing by ESM | Aston Martin | +1.399 |
| 12. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | +1.444 |
| 13. | Damon Surzyshyn / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW | +1.637 |
| 14. | Oskar Dix / Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | +1.692 |
| 15. | Tim Horrell / Hendrik Still | Avia W&S Motorsport | Porsche | +2.031 |
| 16. | Lukas Stiefelhagen / Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW | +2.291 |
| 17. | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta | +3.768 |
| 18. | Kyam Potez / Jonathan Engström | JP Motorsport | Mercedes-AMG | +4.782 |
1. Freies Training (pdf) (11.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 150,22 KB | |