| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1 | Denny Berndt | Avia W&S Motorsport | Porsche | 135 |
| 1 | Lachlan Robinson | Avia W&S Motorsport | Porsche | 135 |
| 2 | Jan Philipp Springob | Cosy Racing by ESM | Aston Martin | 129 |
| 2 | Philipp Gogollok | Cosy Racing by ESM | Aston Martin | 129 |
| 3 | Gabriele Piana | FK Performance Motorsport | BMW | 121 |
| 3 | Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | 121 |
| 4 | Alon Gabbay | Avia W&S Motorsport | Porsche | 108 |
| 4 | Maximilian Schreyer | Avia W&S Motorsport | Porsche | 108 |
| 5 | Hudson Schwartz | CRT Sport | Toyota | 104 |
| 5 | Lucas Cartelle | CRT Sport | Toyota | 104 |
| 6 | Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW | 81 |
| 6 | Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW | 81 |
| 7 | Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG | 80 |
| 7 | Marek Böckmann | Prosport Racing | Mercedes-AMG | 80 |
| 8 | Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW | 78 |
| 8 | Linus Hahne | ME Motorsport | BMW | 78 |
| 9 | Alexander Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | 53 |
| 9 | Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG | 53 |
| 10 | Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW | 50 |
| 10 | Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW | 50 |
| 11 | Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW | 40 |
| 11 | Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW | 40 |
| 12 | Tim Horrell | Avia W&S Motorsport | Porsche | 32 |
| 12 | Hendrik Still | Avia W&S Motorsport | Porsche | 32 |
| 13 | Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 21 |
| 13 | Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 21 |
| 14 | Jonathan Engström | JP Motorsport | Mercedes-AMG | 20 |
| 14 | Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG | 20 |
| 15 | Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta | 18 |
| 15 | Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta | 18 |
| 16 | Frederic Zebis | Avia W&S Motorsport | Porsche | 18 |
| 16 | Nicolas Guillaume | Avia W&S Motorsport | Porsche | 18 |
| 17 | Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW | 18 |
| 18 | Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche | 13 |
| 19 | Simon Birch | razoon - more than racing | BMW | 8 |
| 20 | Jack James | razoon - more than racing | Porsche | 8 |
| 21 | Michael Maniszewski | razoon - more than racing | BMW | 6 |
| 22 | Jesper Brunoj Jensen | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 5 |
| 22 | Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 5 |
| 23 | Gregor Schneider | razoon - more than racing | Porsche | 1 |
| Pos. | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1 | Avia W&S Motorsport | Porsche | 244 |
| 2 | FK Performance Motorsport | BMW | 216 |
| 3 | ME Motorsport | BMW | 132 |
| 4 | Cosy Racing by ESM | Aston Martin | 130 |
| 5 | CRT Sport | Toyota | 104 |
| 6 | Prosport Racing | Mercedes-AMG | 82 |
| 7 | Mücke Motorsport GmbH | Mercedes-AMG | 58 |
| 8 | razoon - more than racing | BMW / Porsche | 48 |
| 9 | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 40 |
| 10 | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | 31 |
| 11 | KRT Racing | Ginetta | 25 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1. | Marius Schmid | Mücke Motorsport GmbH | Mercedes-AMG | 169 |
| 2. | Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW | 151 |
| 3. | Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche | 99.5 |
| 4. | Frederik Zebis | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 93 |
| 5. | Nicolas Guillaume | Avia W&S Motorsport | Porsche | 82 |
| 6. | Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta | 67 |
| 7. | Jack James | razoon - more than racing | Porsche | 65 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1 | Tim Horrell | Avia W&S Motorsport | Porsche | 161 |
| 1 | Hendrik Still | Avia W&S Motorsport | Porsche | 161 |
| 2 | Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 123 |
| 2 | Jesper Brunoj Jensen | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 123 |
| 3 | Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW | 81 |
| 3 | Michael Maniszewski | razoon - more than racing | BMW | 81 |
| 4 | Gregor Schneider | razoon - more than racing | Porsche | 16 |
| 4 | Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche | 16 |
| 4 | Jack James | razoon - more than racing | Porsche | 16 |
| 4 | Harald Huber | razoon - more than racing | Porsche | 16 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Denny Berndt | Avia W&S Motorsport | Porsche | 136 |
| Lachlan Robinson | Avia W&S Motorsport | Porsche | 136 | |
| 3. | Philipp Gogollok | Cosy Racing by ESM | Aston Martin | 130 |
| 4. | Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | 123 |
| 5. | Alon Gabbay | Avia W&S Motorsport | Porsche | 110 |
| Maximilian Schreyer | Avia W&S Motorsport | Porsche | 110 | |
| 7. | Hudson Schwartz | CRT Sport | Toyota | 106 |
| Lucas Cartelle | CRT Sport | Toyota | 106 | |
| 9. | Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG | 82 |
| 10. | Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW | 81 |
| Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW | 81 | |
| 12. | Linus Hahne | ME Motorsport | BMW | 79 |
| Phillip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW | 79 | |
| 14. | Marius Schmid | Mücke Motorsport GmbH | Mercedes-AMG | 57 |
| Alexander Connor | Mücke Motorsport GmbH | Mercedes-AMG | 57 | |
| 16. | Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW | 52 |
| Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW | 52 | |
| 18. | Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW | 42 |
| Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW | 42 | |
| 20. | Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG | 27 |
| Jonathan Engström | JP Motorsport | Mercedes-AMG | 27 | |
| 22. | Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 24 |
| Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 24 | |
| Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche | 24 | |
| 25. | Nicolas Guillaume | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 21 |
| Frederik Zebis | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 21 | |
| 27. | Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 19 |
| 28. | Jack James | razoon - more than racing | Porsche | 15 |
| 29. | Simon Birch | razoon - more than racing | BMW | 9 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Abstand |
| 1 | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:03:05.710 |
| 2 | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +4.106 |
| 3 | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +12.804 |
| 4 | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | +19.257 |
| 5 | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +27.700 |
| 6 | Lucas Cartelle / Hudson Schwartz | CRT | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | +28.112 |
| 7 | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | +28.473 |
| 8 | Alexander Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | +28.588 |
| 9 | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +35.812 |
| 10 | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +36.544 |
| 11 | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +43.425 |
| 12 | Kyam Potez / Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | +54.343 |
| 13 | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1:25.210 |
| 14 | Jesper Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1:25.595 |
| 15 | Dmytro Surzyshyn / Jack James | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1 Runde |
| 16 | Maximilian Maniszewski / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW M4 GT4 Evo | +1 Runde |
| 17 | Hendrik Still / Tim Horrell | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1 Runde |
| 18 | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 EVO | +5 Runden |
| 19 | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +14 Runden |
| 20 | Gregor Schneider / Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +33 Runden |
Rennen 2 (16.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 – Dateigröße: 187,28 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Abstand |
| 1 | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin AMR GT4 EVO | 1:02:54.850 |
| 2 | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1.782 |
| 3 | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +9.236 |
| 4 | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +13.142 |
| 5 | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 EVO | +15.984 |
| 6 | Lucas Cartelle / Hudson Schwartz | CRT | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | +16.692 |
| 7 | Alexander Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | +17.132 |
| 8 | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +21.184 |
| 9 | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +24.764 |
| 10 | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | +25.909 |
| 11 | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +26.255 |
| 12 | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +27.415 |
| 13 | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +31.22 |
| 14 | Maximilian Maniszewski / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW M4 GT4 Evo | +50.981 |
| 15 | Dmytro Surzyshyn / Jack James | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +51.715 |
| 16 | Gregor Schneider / Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1:05.411 |
| 17 | Jesper Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1:11.646 |
| 18 | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | +4 Runden |
| 19 | Kyam Potez / Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | +9 Runden |
| NC | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | --- |
Rennen 1 (pdf) (15.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 181,31 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | 01:32,0 | – |
| 2. | Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | 01:32,1 | 0,059 |
| 3. | Hudson Schwartz | CRT | 01:32,1 | 0,067 |
| 4. | Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | 01:32,2 | 0,199 |
| 5. | Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | 01:32,2 | 0,204 |
| 6. | Alexzander Kristiansson | KRT Racing | 01:32,2 | 0,231 |
| 7. | Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | 01:32,4 | 0,342 |
| 8. | Philip Wiskirchen | ME Motorsport | 01:32,5 | 0,496 |
| 9. | Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | 01:32,7 | 0,697 |
| 10. | Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | 01:32,9 | 0,912 |
| 11. | Dmytro Surzyshyn | razoon – more than racing | 01:33,0 | 0,987 |
| 12. | Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | 01:33,0 | 0,994 |
| 13. | Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | 01:33,0 | 1,008 |
| 14. | Luis Moser | FK Performance Motorsport | 01:33,0 | 1,017 |
| 15. | Daniel Drexel | razoon – more than racing | 01:33,1 | 1,046 |
| 16. | Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | 01:33,1 | 1,099 |
| 17. | Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | 01:33,2 | 1,175 |
| 18. | Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | 01:33,3 | 1,29 |
| 19. | Hamish Forrest | razoon – more than racing | 01:33,3 | 1,32 |
| 20. | Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | 01:34,3 | 2,245 |
Qualifying 2 (15.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 – Dateigröße: 151,85 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Philipp Springob | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 01:31,781 | – |
| 2. | Lachlan Robinson | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:31,938 | +0,157 |
| 3. | Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | 01:31,951 | +0,170 |
| 4. | Gabriele Piana | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 01:32,078 | +0,297 |
| 5. | Lucas Cartelle | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 01:32,385 | +0,604 |
| 6. | Linus Hahne | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 01:32,421 | +0,640 |
| 7. | Marek Böckmann | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 01:32,472 | +0,691 |
| 8. | Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 01:32,499 | +0,718 |
| 9. | Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 01:32,628 | +0,847 |
| 10. | Maximilian Schreyer | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:32,696 | +0,915 |
| 11. | Alexander Connor | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 01:32,709 | +0,928 |
| 12. | Egor Litvinenko | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:32,794 | +1,013 |
| 13. | Leon Bauchmüller | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 01:32,860 | +1,079 |
| 14. | Nicolas Guillaume | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:32,987 | +1,206 |
| 15. | Kyam Potez | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 01:33,458 | +1,677 |
| 16. | Jesper Brunhøj Jensen | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:33,565 | +1,784 |
| 17. | Tim Horrell | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:33,606 | +1,825 |
| 18. | Maximilian Maniszewski | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:34,691 | +2,910 |
| 19. | Dmytro Surzyshyn | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:35,678 | +3,897 |
| 20. | Gregor Schneider | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 01:37,194 | +5,413 |
Qualifying 1 (15.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 – Dateigröße: 151,74 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 1. | Linus Hahne / Phillip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:33,7 | – |
| 2. | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:33,9 | 0,157 |
| 3. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:33,9 | 0,198 |
| 4. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,1 | 0,382 |
| 5. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,1 | 0,393 |
| 6. | Lucas Cartelle / Hudson Schwartz | CRT | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 01:34,2 | 0,422 |
| 7. | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,2 | 0,491 |
| 8. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 01:34,3 | 0,557 |
| 9. | Alex Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 01:34,4 | 0,626 |
| 10. | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 EVO | 01:34,4 | 0,699 |
| 11. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 01:34,5 | 0,727 |
| 12. | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,8 | 1,01 |
| 13. | Damon Surzyshyn / Jack James | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,9 | 1,154 |
| 14. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:35,0 | 1,242 |
| 15. | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:35,1 | 1,316 |
| 16. | Michael Maniszewski / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW M4 GT4 Evo | 01:35,2 | 1,411 |
| 17. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:35,5 | 1,719 |
| 18. | Kyam Potez / Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 01:36,0 | 2,309 |
| 19. | Gregor Schneider / Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:36,7 | 3,006 |
| 20. | Jesper Brunhoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:37,8 | 4,013 |
2. Freies Training (14.08.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training – Dateigröße: 152,09 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 1. | Erik Bertilsson / Alexzander Kristiansson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 EVO | 01:34,0 | – |
| 2. | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,3 | 0,381 |
| 3. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:34,4 | 0,440 |
| 4. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,6 | 0,618 |
| 5. | Linus Hahne / Phillip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:34,6 | 0,628 |
| 6. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 01:34,6 | 0,680 |
| 7. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,6 | 0,682 |
| 8. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:34,7 | 0,724 |
| 9. | Alexander Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 01:34,7 | 0,758 |
| 10. | Lucas Cartelle / Hudson Schwartz | CRT | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 01:34,8 | 0,837 |
| 11. | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:34,9 | 0,913 |
| 12. | Damon Surzyshyn / Jack James | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:35,0 | 1,081 |
| 13. | Victor Nielsen / Gianni van de Craats | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:35,1 | 1,120 |
| 14. | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 01:35,2 | 1,228 |
| 15. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:35,4 | 1,454 |
| 16. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 01:35,8 | 1,821 |
| 17. | Gregor Schneider / Hamish Forrest | razoon - more than racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:35,9 | 1,980 |
| 18. | Kyam Potez / Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 01:36,0 | 2,005 |
| 19. | Jesper Brunhoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 01:36,0 | 2,093 |
| 20. | Michael Maniszewski / Daniel Drexel | razoon - more than racing | BMW M4 GT4 Evo | 01:36,6 | 2,599 |
1. Freies Training (14.08.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training – Dateigröße: 151,54 KB | |