| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1. | Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | 101 |
| Gabriele Piana | FK Performance Motorsport | BMW | 101 | |
| 2. | Lachlan Robinson | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 100 |
| Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 100 | |
| 3. | Philipp Gogollok | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 91 |
| Jan Philipp Springob | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 91 | |
| 4. | Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 84 |
| Maximilian Schreyer | AVIA W&S Motorsport | Porsche | 84 | |
| 5. | Hudson Schwartz | ME Motorsport | BMW | 83 |
| Lucas Cartelle | ME Motorsport | BMW | 83 | |
| 6. | Roman Fellner-Feldegg | FK Performance Motorsport | BMW | 65 |
| Marek Böckmann | FK Performance Motorsport | BMW | 65 | |
| 7. | Linus Hahne | EastSide Motorsport | Aston Martin | 58 |
| Phillip Wiskirchen | EastSide Motorsport | Aston Martin | 58 | |
| 8. | Luca Link | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 54 |
| Luis Moser | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 54 | |
| 9. | Lukas Stiefelhagen | SR Motorsport by Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG | 38 |
| Leon Bauchmüller | SR Motorsport by Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG | 38 | |
| 10. | Alexander Connor | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | 36 |
| Marius Schmid | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | 36 | |
| 11. | Gianni van de Craats | razoon – more than racing | BMW | 30 |
| Victor Nielsenr | azoon – more than racing | BMW | 30 | |
| 12. | Hendrik Still | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 29 |
| Tim Horrell | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 29 | |
| 13. | Jonathan Engström | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | 16 |
| Kyam Potez | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | 16 | |
| 14. | Frederic Zebis | EastSide Motorsport | Aston Martin | 15 |
| Nicolas Guillaume | EastSide Motorsport | Aston Martin | 15 | |
| 15. | Daniel Drexel | Razoon – more than racing | BMW | 15 |
| 16. | Hamish Forrest | ME Motorsport | BMW | 12 |
| 17. | Egor Litvinenko | EastSide Motorsport | Aston Martin | 9 |
| Oskar Dix | EastSide Motorsport | Aston Martin | 9 | |
| 18. | Simon Birch | CV Performance X JP Motorsport | Mercedes-AMG | 8 |
| 19. | Jack James | Razoon – more than racing | BMW | 8 |
| 20. | Alexzander Kristiansson | ME Motorsport | BMW | 5 |
| Erik Bertilsson | ME Motorsport | BMW | 5 | |
| 21. | Michael Maniszewski | razoon – more than racing | BMW | 3 |
| 22. | Jesper Brunhoj Jensen | FK Performance Motorsport | BMW | 3 |
| Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche | 3 |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit |
| 1. | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 35 | 1:02:26.584 |
| 2. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 1:02:28.120 |
| 3. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 35 | 1:02:34.950 |
| 4. | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 1:02:42.506 |
| 5. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 1:02:51.453 |
| 6. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:02:54.055 |
| 7. | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 1:02:58.154 |
| 8. | Gianni van de Craats / Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 35 | 1:02:58.264 |
| 9. | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:02:58.289 |
| 10. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:03:03.958 |
| 11. | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:03:04.080 |
| 12. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:03:11.234 |
| 13. | Jack James / Hamish Forrest | razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:03:12.266 |
| 14. | Alexzander Kristiansson / Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | 35 | 1:03:12.394 |
| 15. | Jonathan Engström / Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 1:03:12.685 |
| 16. | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35 | 1:03:20.075 |
| 17. | Alex Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 1:03:25.693 |
| 18. | Michael Maniszewski / Daniel Drexel | razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 34 | 1:03:48.075 |
| 19. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 29 | 52:15.653 |
Rennen 2 (als pdf) (26.07.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (als pdf) – Dateigröße: 180,76 KB | |
Qualifying 2 (als pdf) (26.07.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 (als pdf) – Dateigröße: 150,36 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit |
| 1. | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 38 | 1:01:54.831 |
| 2. | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 38 | 1:01:55.189 |
| 3. | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 38 | 1:02:05.561 |
| 4. | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 38 | 1:02:10.193 |
| 5. | Alex Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 38 | 1:02:10.684 |
| 6. | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 38 | 1:02:11.093 |
| 7. | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 38 | 1:02:11.303 |
| 8. | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 38 | 1:02:12.729 |
| 9. | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 38 | 1:02:15.785 |
| 10. | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 38 | 1:02:24.804 |
| 11. | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 38 | 1:02:28.050 |
| 12. | Gianni van de Craats / Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 38 | 1:02:39.002 |
| 13. | Michael Maniszewski / Daniel Drexel | razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 38 | 1:02:56.342 |
| 14. | Jack James / Hamish Forrest | razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 38 | 1:02:58.592 |
| 15. | Jonathan Engström / Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 38 | 1:03:06.327 |
| 16. | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 36 | 1:02:35.909 |
| DNF | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 21 | 33:43.291 |
| DNF | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 4 | 7:27.670 |
| DNF | Alexzander Kristiansson / Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Eco | 2 | 3:15.383 |
Rennen 1 (25.07.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 – Dateigröße: 181,58 KB | |
Qualifying 1 (25.07.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 – Dateigröße: 150,17 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Bestzeit |
| 1 | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:30.873 |
| 2 | Alex Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 1:30.953 |
| 3 | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 1:31.033 |
| 4 | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1:31.190 |
| 5 | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:31.337 |
| 6 | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:31.371 |
| 7 | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:31.473 |
| 8 | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:31.511 |
| 9 | Gianni van de Craats / Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:31.737 |
| 10 | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1:31.823 |
| 11 | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:31.898 |
| 12 | Jonathan Engström / Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 1:31.907 |
| 13 | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:31.996 |
| 14 | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:32.081 |
| 15 | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:32.200 |
| 16 | Michael Maniszewski / Daniel Drexelr | razoon - more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1:32.220 |
| 17 | Alexzander Kristiansson / Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | 1:32.690 |
| 18 | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:33.239 |
| 19 | Jack James / Hamish Forrestr | razoon - more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:33.618 |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Bestzeit | Gap |
| 1 | Linus Hahne / Philip Wiskirchen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 27 | 1:31.207 | |
| 2 | Alexzander Kristiansson / Erik Bertilsson | KRT Racing | Ginetta G56 GT4 Evo | 12 | 1:31.609 | +0.402 |
| 3 | Gabriele Piana / Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 9 | 1:31.614 | +0.407 |
| 4 | Marek Böckmann / Roman Fellner-Feldegg | Prosport Racing | Mercedes-AMG GT4 | 17 | 1:31.655 | +0.448 |
| 5 | Alex Connor / Marius Schmid | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 19 | 1:31.685 | +0.478 |
| 6 | Gianni van de Craats / Victor Nielsen | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 13 | 1:31.710 | +0.503 |
| 7 | Maximilian Schreyer / Alon Gabbay | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 9 | 1:31.910 | +0.703 |
| 8 | Hudson Schwartz / Lucas Cartelle | CRT | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 7 | 1:31.964 | +0.757 |
| 9 | Luca Link / Luis Moser | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 19 | 1:32.110 | +0.903 |
| 10 | Leon Bauchmüller / Lukas Stiefelhagen | ME Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 27 | 1:32.279 | 1.072 |
| 11 | Nicolas Guillaume / Frederic Zebis | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 22 | 1:32.324 | 1.117 |
| 12 | Lachlan Robinson / Denny Berndt | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 17 | 1:32.494 | 1.287 |
| 13 | Jan Philipp Springob / Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 26 | 1:32.559 | 1.352 |
| 14 | Jonathan Engström / Kyam Potez | JP Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 8 | 1:32.630 | 1.423 |
| 15 | Egor Litvinenko / Oskar Dix | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 7 | 1:32.757 | 1.550 |
| 16 | Jesper Brunoj Jensen / Laurenz Rühl | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20 | 1:32.833 | 1.626 |
| 17 | Michael Maniszewski / Daniel Drexel | razoon – more than Racing | BMW M4 GT4 Evo | 7 | 1:32.927 | 1.720 |
| 18 | Tim Horrell / Hendrik Still | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 9 | 1:32.952 | 1.745 |
| 19 | Jack James / Hamish Forrest | razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 12 | 1:33.020 | 1.813 |
1. Freies Training (24.07.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training – Dateigröße: 150,69 KB | |