| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Jonny Edgar | TF Sport | 76 |
| 2 | Nicky Catsburg | TF Sport | 72 |
| 3 | Ben Keating | TF Sport | 54 |
| 4 | Alessio Rovera | Vista AF Corse | 54 |
| 4 | François Hériau | Vista AF Corse | 54 |
| 4 | Simon Mann | Vista AF Corse | 54 |
| 5 | Riccardo Pera | The Bend Manthey | 49 |
| 5 | Richard Lietz | The Bend Manthey | 49 |
| 5 | Yasser Shahin | The Bend Manthey | 49 |
| 6 | Gray Newell | Heart of Racing Team | 49 |
| 6 | Jonny Adam | Heart of Racing Team | 49 |
| 7 | Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering | 48 |
| 7 | James Cottingham | Manthey DK Engineering | 48 |
| 7 | Timur Boguslavskiy | Manthey DK Engineering | 48 |
| 8 | Eduardo Barrichello | Heart of Racing Team | 46 |
| 9 | Ian James | Heart of Racing Team | 44 |
| 9 | Mattia Drudi | Heart of Racing Team | 44 |
| 9 | Zacharie Robichon | Heart of Racing Team | 44 |
| 10 | Anthony McIntosh | Team WRT | 43 |
| 10 | Daniel Harper | Team WRT | 43 |
| 10 | Parker Thompson | Team WRT | 43 |
| 11 | Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 11 | Peter Dempsey | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 11 | Salih Yoluç | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 12 | Clemens Schmid | Akkodis ASP Team | 38 |
| 12 | José María López | Akkodis ASP Team | 38 |
| 12 | Petru Umbrărescu | Akkodis ASP Team | 38 |
| 13 | Hadrien David | Akkodis ASP Team | 37 |
| 13 | Tom Van Rompuy | Akkodis ASP Team | 37 |
| 14 | Jack Hawksworth | – | 36 |
| 15 | Antares Au | Garage 59 | 34 |
| 15 | Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | 34 |
| 15 | Thomas Fleming | Garage 59 | 34 |
| 16 | Blake McDonald | – | 22 |
| 17 | Alexander West | Garage 59 | 22 |
| 17 | Benjamin Goethe | Garage 59 | 22 |
| 17 | Finn Gehrsitz | Garage 59 | 22 |
| 18 | Augusto Farfus | Team WRT | 22 |
| 18 | Darren Leung | Team WRT | 22 |
| 18 | Sean Gelael | Team WRT | 22 |
| 19 | Martin Berry | Iron Lynx | 17 |
| 19 | Maxime Martin | Iron Lynx | 17 |
| 19 | Rui Andrade | Iron Lynx | 17 |
| 20 | Giammarco Levorato | Proton Competition | 16 |
| 20 | Logan Sargeant | Proton Competition | 16 |
| 20 | Stefano Gattuso | Proton Competition | 16 |
| 21 | Ben Tuck | Proton Competition | 12 |
| 21 | Eric Powell | Proton Competition | 12 |
| 21 | Sebastian Priaulx | Proton Competition | 12 |
| 22 | Johannes Zelger | Iron Lynx | 6 |
| 22 | Lin Hodenius | Iron Lynx | 6 |
| 22 | Matteo Cressoni | Iron Lynx | 6 |
| 23 | Nicolás Varrone | – | 4 |
| 24 | Kobe Pauwels | – | 3 |
| 25 | Davide Rigon | Vista AF Corse | 1 |
| 25 | Francesco Castellacci | Vista AF Corse | 1 |
| 25 | Thomas Flohr | Vista AF Corse | 1 |
| 26 | Esteban Masson | Akkodis ASP Team | 1 |
Meisterschaftsstand Fahrer LMGT3 (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Fahrer LMGT3 (pdf) – Dateigröße: 316,91 KB | |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1 | TF Sport | 76 |
| 2 | Vista AF Corse | 54 |
| 3 | The Bend Manthey | 49 |
| 4 | Heart of Racing Team | 49 |
| 5 | Manthey DK Engineering | 48 |
| 6 | Heart of Racing Team | 44 |
| 7 | Team WRT | 43 |
| 8 | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 9 | Akkodis ASP Team | 38 |
| 10 | Akkodis ASP Team | 37 |
| 11 | Garage 59 | 34 |
| 12 | Garage 59 | 22 |
| 13 | Team WRT | 22 |
| 14 | Iron Lynx | 17 |
| 15 | Proton Competition | 16 |
| 16 | Proton Competition | 12 |
| 17 | Iron Lynx | 6 |
| 18 | Vista AF Corse | 1 |
Meisterschaftsstand Team LMGT3 (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Team LMGT3 (pdf) – Dateigröße: 169,56 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | René Rast | BMW M Team WRT | 75 |
| 1 | Robin Frijns | BMW M Team WRT | 75 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Toyota Racing | 75 |
| 2 | Mike Conway | Toyota Racing | 75 |
| 2 | Nyck De Vries | Toyota Racing | 75 |
| 3 | Sheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | 65 |
| 4 | Brendon Hartley | Toyota Racing | 64 |
| 4 | Ryo Hirakawa | Toyota Racing | 64 |
| 4 | Sébastien Buemi | Toyota Racing | 64 |
| 5 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 58 |
| 5 | Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 58 |
| 5 | James Calado | Ferrari AF Corse | 58 |
| 6 | Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 54 |
| 6 | Raffaele Marciello | BMW M Team WRT | 54 |
| 7 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 54 |
| 7 | Miguel Molina | Ferrari AF Corse | 54 |
| 7 | Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | 54 |
| 8 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | 48 |
| 9 | António Félix Da Costa | Alpine Endurance Team | 44 |
| 9 | Charles Milesi | Alpine Endurance Team | 44 |
| 9 | Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | 44 |
| 10 | Norman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | 44 |
| 10 | Will Stevens | Cadillac Hertz Team Jota | 44 |
| 11 | Harry Tincknell | Aston Martin Thor Team | 42 |
| 11 | Tom Gamble | Aston Martin Thor Team | 42 |
| 12 | Earl Bamber | Cadillac Hertz Team Jota | 34 |
| 12 | Sébastien Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota | 34 |
| 13 | Philip Hanson | AF Corse | 31 |
| 13 | Robert Kubica | AF Corse | 31 |
| 13 | Yifei Ye | AF Corse | 31 |
| 14 | Jack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | 30 |
| 15 | Louis Delétraz | Cadillac Hertz Team Jota | 26 |
| 16 | Frédéric Makowiecki | Alpine Endurance Team | 14 |
| 16 | Jules Gounon | Alpine Endurance Team | 14 |
| 16 | Victor Martins | Alpine Endurance Team | 14 |
| 17 | André Lotterer | Genesis Magma Racing | 10 |
| 17 | Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing | 10 |
| 17 | Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing | 10 |
| 18 | Ross Gunn | Aston Martin Thor Team | 8 |
| 19 | Nick Cassidy | Peugeot Totalenergies | 6 |
| 19 | Paul Di Resta | Peugeot Totalenergies | 6 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | Peugeot Totalenergies | 6 |
| 20 | Loïc Duval | Peugeot Totalenergies | 4 |
| 20 | Malthe Jakobsen | Peugeot Totalenergies | 4 |
| 20 | Théo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | 4 |
| 21 | Ricky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | 2 |
| 22 | Alex Riberas | Aston Martin Thor Team | 2 |
| 22 | Marco Sørensen | Aston Martin Thor Team | 2 |
| 23 | Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing | 0 |
| 23 | Mathieu Jaminet | Genesis Magma Racing | 0 |
| 23 | Paul-Loup Chatin | Genesis Magma Racing | 0 |
| 24 | Roman De Angelis | Aston Martin Thor Team | 0 |
Meisterschaftsstand Fahrer HYPERCAR (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Fahrer HYPERCAR (pdf) – Dateigröße: 316,36 KB | |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1 | Toyota | 140 |
| 2 | BMW | 131 |
| 3 | Ferrari | 114 |
| 4 | Cadillac | 80 |
| 5 | Alpine | 66 |
| 6 | Aston Martin | 52 |
| 7 | Peugeot | 16 |
| 8 | Genesis | 12 |
Meisterschaftsstand Team HYPERCAR (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Team HYPERCAR (pdf) – Dateigröße: 167,34 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 6:00:07.219 | – | Hypercar |
| 2 | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 6:00:11.690 | 4.471 | Hypercar |
| 3 | A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 6:00:13.335 | 6.116 | Hypercar |
| 4 | H. Tincknell / T. Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 6:00:16.264 | 9.045 | Hypercar |
| 5 | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 6:00:18.104 | 10.885 | Hypercar |
| 6 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 6:00:28.608 | 21.389 | Hypercar |
| 7 | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 6:00:43.194 | 35.975 | Hypercar |
| 8 | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 6:00:44.689 | 37.470 | Hypercar |
| 9 | W. Stevens / N. Nato / R. Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 6:00:46.850 | 39.631 | Hypercar |
| 10 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | 6:00:47.219 | 40.000 | Hypercar |
| 11 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 6:00:47.958 | 40.739 | Hypercar |
| 12 | R. Frijns / R. Rast / S. Van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 6:00:49.059 | 41.840 | Hypercar |
| 13 | A. Riberas / M. Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 6:00:52.922 | 45.703 | Hypercar |
| 14 | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | 6:01:37.049 | 1:29.830 | Hypercar |
| 15 | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 6:01:52.433 | 1:45.214 | Hypercar |
| 16 | P. Di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | 6:01:55.751 | 2 Laps | Hypercar |
| 17 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 6:00:49.096 | 13 Laps | LMGT3 |
| 18 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R | 6:00:54.103 | 13 Laps | LMGT3 |
| 19 | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 6:00:56.828 | 13 Laps | LMGT3 |
| 20 | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 6:00:57.331 | 13 Laps | LMGT3 |
| 21 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 6:01:17.974 | 13 Laps | LMGT3 |
| 22 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 6:01:18.388 | 13 Laps | LMGT3 |
| 23 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 6:01:21.346 | 13 Laps | LMGT3 |
| 24 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 6:01:34.040 | 13 Laps | LMGT3 |
| 25 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 6:01:24.123 | 14 Laps | LMGT3 |
| 26 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 6:01:25.793 | 14 Laps | LMGT3 |
| 27 | A. Mcintosh / P. Thompson / D. Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 6:01:30.957 | 14 Laps | LMGT3 |
| 28 | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 6:01:33.035 | 14 Laps | LMGT3 |
| 29 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 6:01:52.103 | 15 Laps | LMGT3 |
| 30 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 6:01:33.495 | 16 Laps | LMGT3 |
| 31 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R | 6:01:35.014 | 20 Laps | LMGT3 |
| 32 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 6:03:14.938 | 25 Laps | LMGT3 |
| 33 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 6:01:31.114 | 27 Laps | LMGT3 |
| NC | T. Van Rompuy / H. David / E. Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 4:47:06.804 | – | LMGT3 |
| NC | M. Conway / K. Kobayashi / N. De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 5:49:07.790 | – | Hypercar |
Rennen (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen (pdf) – Dateigröße: 571,40 KB | |
Qualifying (pdf) (05.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying (pdf) – Dateigröße: 1,71 MB | |
3. Freies Training (pdf) (05.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 3. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 546,52 KB | |
2. Freies Training (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 580,48 KB | |
1. Freies Training (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 546,83 KB | |