Meisterschaftsstand Fahrer LMGT3 (27.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1. | Jonny Edgar | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 86 |
| 2. | Nicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 82 |
| 3. | Ben Keating | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 64 |
| 4. | Ian James / Mattia Drudi / Zacharie Robichon | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 62 |
| 5. | Charlie Eastwood / Peter Dempsey / Salih Yoluç | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 58 |
| 6. | Ayhancan Güven / James Cottingham / Timur Boguslavskiy | Manthey | Porsche 911 GT3 R | 54 |
| 7. | Alessio Rovera / François Hériau / Simon Mann | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 54 |
| 8. | Anthony McIntosh / Daniel Harper / Parker Thompson | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 51 |
| 9. | Riccardo Pera / Richard Lietz / Yasser Shahin | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R | 49 |
| 10. | Gray Newell / Jonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 49 |
| 11. | Augusto Farfus / Darren Leung / Sean Gelael | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 47 |
| 12. | Eduardo Barrichello | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 46 |
| 13. | Hadrien David / Tom van Rompuy | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 39 |
| 14. | Antares Au / Marvin Kirchhöfer / Thomas Fleming | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 38 |
| 15. | Clemens Schmid / José María López / Petru Umbrărescu | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 38 |
| 16. | Jack Hawksworth | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 36 |
| 17. | Blake McDonald | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 22 |
| 18. | Alexander West / Benjamin Goethe / Finn Gehrsitz | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 22 |
| 19. | Martin Berry / Maxime Martin / Rui Andrade | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | 17 |
| 20. | Giammarco Levorato / Logan Sargeant / Stefano Gattuso | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 16 |
| 21. | Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas Flohr | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 13 |
| 22. | Ben Tuck / Eric Powell / Sebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 13 |
| 23. | Johannes Zelger / Lin Hodenius / Matteo Cressoni | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | 6 |
| 24. | Nicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 4 |
| 25. | Esteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 3 |
| 26. | Kobe Pauwels | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 3 |
Meisterschaftsstand Fahrer Hypercar (27.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1. | Brendon Hartley / Ryō Hirakawa / Sébastien Buemi | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 89 |
| 2. | Kamui Kobayashi / Mike Conway / Nyck de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 79 |
| 3. | René Rast / Robin Frijns | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 75 |
| 4. | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 69 |
| 5. | Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 65 |
| 6. | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 63 |
| 7. | Alessandro Pier Guidi / Antonio Giovinazzi / James Calado | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 59 |
| 8. | Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 56 |
| 9. | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 54 |
| 10. | Norman Nato / Will Stevens | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 50 |
| 11. | Earl Bamber / Sébastien Bourdais | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 44 |
| 12. | António Félix da Costa | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 44 |
| 13. | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 42 |
| 14. | Jack Aitken | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 40 |
| 15. | Jules Gounon / Victor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 32 |
| 16. | Philip Hanson / Robert Kubica / Yifei Ye | AF Corse | Ferrari 499P | 31 |
| 17. | Louis Delétraz | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 26 |
| 18. | Frédéric Makowiecki | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 14 |
| 19. | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 12 |
| 20. | André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 10 |
| 21. | Ross Gunn | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 8 |
| 22. | Nick Cassidy / Paul di Resta / Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 6 |
| 23. | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 4 |
| 24. | Ricky Taylor | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 2 |
| 25. | Daniel Juncadella / Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 0 |
| 26. | Roman De Angelis | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 0 |
6h-Rennen LMGT3 (27.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Startnr. |
| 1. | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | – | 187 | #32 |
| 2. | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +1.062 | 187 | #27 |
| 3. | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | +4.676 | 187 | #34 |
| 4. | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +6.601 | 187 | #54 |
| 5. | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | +10.136 | 187 | #33 |
| 6. | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +12.389 | 187 | #69 |
| 7. | James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +12.402 | 187 | #91 |
| 8. | Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +13.194 | 187 | #10 |
| 9. | Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +23.051 | 187 | #77 |
| 10. | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +34.218 | 187 | #78 |
| 11. | Petru Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +2 Runden | 185 | #87 |
| 12. | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +6 Runden | 181 | #92 |
| 13. | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +9 Runden | 178 | #79 |
| 14. | François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +3 Runden | 184 | #21 |
| 15. | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +27 Runden | 160 | #58 |
| 16. | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +150 Runden | 37 | #23 |
| 17. | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Logan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +186 Runden | 1 | #88 |
| 18. | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +186 Runden | 1 | #61 |
6h-Rennen Hypercar (27.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Startnr. |
| 1. | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | – | 203 | #8 |
| 2. | Jules Gounon / Victor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.591 | 203 | #36 |
| 3. | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +6.415 | 203 | #15 |
| 4. | Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +7.699 | 203 | #35 |
| 5. | Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +8.142 | 203 | #38 |
| 6. | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +10.176 | 203 | #94 |
| 7. | Will Stevens / Norman Nato | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +13.497 | 203 | #12 |
| 8. | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +14.206 | 203 | #7 |
| 9. | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +24.237 | 203 | #009 |
| 10. | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +26.443 | 203 | #51 |
| 11. | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +45.525 | 203 | #19 |
| 12. | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | +1 Runde | 202 | #83 |
| 13. | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1 Runde | 202 | #20 |
| 14. | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +1 Runde | 202 | #007 |
| 15. | André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +1 Runde | 202 | #17 |
| 16. | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +58 Runden | 145 | #50 |
| 17. | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +136 Runden | 67 | #93 |
Hyperpole Hypercar + LMGT - Wegen Regen abgebrochen (26.09.2026)
Das Qualifying und die Hyperpole der FIA WEC in Fuji (Japan) wurden wegen starken Regens, stehenden Wassers und zunehmend schlechter Sicht abgesagt; die Startaufstellung wurde deshalb anhand der jeweils schnellsten Rundenzeiten aus den drei freien Trainings festgelegt
Qualifying Hypercar + LMGT - Wegen Regen abgebrochen (26.09.2026)
Das Qualifying und die Hyperpole der FIA WEC in Fuji (Japan) wurden wegen starken Regens, stehenden Wassers und zunehmend schlechter Sicht abgesagt; die Startaufstellung wurde deshalb anhand der jeweils schnellsten Rundenzeiten aus den drei freien Trainings festgelegt
3. Freies Training LMGT3 (26.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Startnr. |
| 1. | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:51.232 | #34 |
| 2. | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.332 | #69 |
| 3. | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Logan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.343 | #88 |
| 4. | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +0.374 | #54 |
| 5. | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | +0.426 | #33 |
| 6. | Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.431 | #77 |
| 7. | Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +0.469 | #10 |
| 8. | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.574 | #79 |
| 9. | François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +0.592 | #21 |
| 10. | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +0.604 | #23 |
| 11. | Petru Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.714 | #87 |
| 12. | James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +0.791 | #91 |
| 13. | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.979 | #78 |
| 14. | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +1.058 | #27 |
| 15. | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +1.098 | #61 |
| 16. | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +1.116 | #92 |
| 17. | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +1.351 | #32 |
| 18. | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +1.576 | #58 |
3. Freies Training Hypercar (26.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Startnr. |
| 1. | Jules Gounon / Victor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:40.594 | #36 |
| 2. | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +0.065 | #007 |
| 3. | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +0.129 | #009 |
| 4. | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +0.513 | #94 |
| 5. | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +0.625 | #19 |
| 6. | Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.672 | #35 |
| 7. | André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +0.874 | #17 |
| 8. | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +0.995 | #7 |
| 9. | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.014 | #15 |
| 10. | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +1.078 | #50 |
| 11. | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +1.171 | #51 |
| 12. | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.248 | #20 |
| 13. | Will Stevens / Norman Nato | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +1.250 | #12 |
| 14. | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +1.408 | #8 |
| 15. | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +1.441 | #93 |
| 16. | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | +1.488 | #83 |
| 17. | Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +1.934 | #38 |
2. Freies Training LMGT3 (25.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Startnr. |
| 1. | Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:39.828 | #77 |
| 2. | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.045 | #79 |
| 3. | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.105 | #78 |
| 4. | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.401 | #61 |
| 5. | Petru Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.501 | #87 |
| 6. | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | +0.547 | #34 |
| 7. | François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +0.591 | #21 |
| 8. | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | +0.728 | #33 |
| 9. | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +0.732 | #54 |
| 10. | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.773 | #69 |
| 11. | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +0.777 | #58 |
| 12. | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +0.854 | #23 |
| 13. | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +0.865 | #27 |
| 14. | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.935 | #32 |
| 15. | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Logan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.961 | #88 |
| 16. | Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +1.129 | #10 |
| 17. | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +1.337 | #92 |
| 18. | James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +1.719 | #91 |
2. Freies Training Hypercar (25.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Startnr. |
| 1. | Jules Gounon / Victor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:29.304 | #36 |
| 2. | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +0.039 | #007 |
| 3. | Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.093 | #35 |
| 4. | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +0.188 | #19 |
| 5. | André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +0.254 | #17 |
| 6. | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +0.272 | #009 |
| 7. | Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +0.313 | #38 |
| 8. | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +0.410 | #8 |
| 9. | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +0.580 | #93 |
| 10. | Will Stevens / Norman Nato | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +0.584 | #12 |
| 11. | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +0.685 | #50 |
| 12. | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | +0.732 | #83 |
| 13. | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +0.797 | #7 |
| 14. | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +0.845 | #15 |
| 15. | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +0.901 | #94 |
| 16. | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +1.030 | #51 |
| 17. | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.058 | #20 |
1. Freies Training LMGT3 (25.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Startnr. |
| 1. | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:40.214 | #58 |
| 2. | Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | +0.043 | #10 |
| 3. | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | +0.182 | #34 |
| 4. | Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.237 | #77 |
| 5. | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Logan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | +0.374 | #88 |
| 6. | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.391 | #78 |
| 7. | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.403 | #32 |
| 8. | Petru Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | +0.407 | #87 |
| 9. | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.487 | #61 |
| 10. | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +0.538 | #54 |
| 11. | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | +0.618 | #69 |
| 12. | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +0.630 | #92 |
| 13. | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | +0.673 | #79 |
| 14. | François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | +0.704 | #21 |
| 15. | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +0.717 | #23 |
| 16. | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | +0.729 | #33 |
| 17. | James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | +0.923 | #91 |
| 18. | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | +1.202 | #27 |
1. Freies Training Hypercar (25.09.2026)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Startnr. |
| 1. | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 1:29.694 | 50 | #8 |
| 2. | Will Stevens / Norman Nato | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +0.343 | 49 | #12 |
| 3. | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +0.509 | 48 | #50 |
| 4. | Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | +0.707 | 50 | #38 |
| 5. | Jules Gounon / Victor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +0.807 | 43 | #36 |
| 6. | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +0.824 | 51 | #19 |
| 7. | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +0.948 | 35 | #007 |
| 8. | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | +0.965 | 48 | #7 |
| 9. | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | +0.986 | 45 | #83 |
| 10. | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | +0.995 | 51 | #51 |
| 11. | Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | +1.061 | 40 | #35 |
| 12. | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.155 | 54 | #20 |
| 13. | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | +1.221 | 54 | #15 |
| 14. | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +1.300 | 49 | #93 |
| 15. | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | +1.303 | 48 | #009 |
| 16. | André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | +1.358 | 49 | #17 |
| 17. | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | +1.822 | 44 | #94 |