| Position | Name | Auto | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leyton Fourie | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 184 |
| 1. | Tim Zimmermann | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 184 |
| 2. | Finn Zulauf | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engstler Motorsport | 179 |
| 2. | Felix Hirsiger | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engstler Motorsport | 179 |
| 3. | Kiano Blum | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 136 |
| 3. | Niklas Kalus | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 136 |
| 4. | Leo Pichler | Porsche 911 GT3 R | razoon – more than racing | 123 |
| 5. | Sandro Holzem | BMW M4 GT3 EVO | Schubert Motorsport | 116 |
| 5. | Juliano Holzem | BMW M4 GT3 EVO | Schubert Motorsport | 116 |
| 6. | Jamie Alan Day | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 104 |
| 6. | Baudouin Detout | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 104 |
| 7. | Fabio Rauer | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 104 |
| 7. | Storm Gjerdrum | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 104 |
| 8. | Pavel Lefterov | Porsche 911 GT3 R | razoon – more than racing | 100 |
| 8. | Mark Kastelic | Porsche 911 GT3 R | razoon – more than racing | 100 |
| 9. | Emil Gjerdrum | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 99 |
| 10. | Colin Bönighausen | Porsche 911 GT3 R | razoon – more than racing | 96 |
| 11. | Robin Rogalski | Audi R8 LMS GT3 EVO II | HGL Racing Seyffarth | 94 |
| 11. | Simon Connor Primm | Audi R8 LMS GT3 EVO II | HGL Racing Seyffarth | 94 |
| 12. | Max Reis | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 68 |
| 13. | Joseph Ellerine | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 54 |
| 14. | Jonas Karklys | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engstler Motorsport | 53 |
| 14. | John Paul Southern | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engstler Motorsport | 53 |
| 15. | Alain Valente | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 42 |
| 16. | Ethan Brown | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engstler Motorsport | 35 |
| 16. | Tim Hütter | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engstler Motorsport | 35 |
| 17. | Fabian Dybionka | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 31 |
| 18. | Massimiliano Cuccarese | Ford Mustang GT3 | Haupt Racing Team | 30 |
| 19. | Alexander Tauscher | Porsche 911 GT3 R | razoon – more than racing | |
| 20. | Jan Duran | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 21 |
| 21. | Victor Nielsen | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 12 |
| 22. | Luca Link | BMW M4 GT3 EVO | FK Performance Motorsport | 9 |
Meisterschaftsstand Team (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Team (pdf) – Dateigröße: 143,71 KB | |
Road to DTM (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Road to DTM (pdf) – Dateigröße: 172,99 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Zulauf / Felix Hirsiger | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | – |
| 2 | Leo Pichler / Colin Bönighausen | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.690 |
| 3 | Jamie Alan Day / Baudouin Detout | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 19.422 |
| 4 | Leyton Fourie / Tim Zimmermann | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 24.429 |
| 5 | Fabio Rauer / Storm Gjerdrum | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 24.748 |
| 6 | Emil Gjerdrum / Fabian Dybionka | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 25.612 |
| 7 | Simon Connor Primm / Robin Rogalski | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 43.653 |
| 8 | Pavel Lefterov / Mark Kastelic | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 44.186 |
| 9 | John Paul Southern / Jonas Karklys | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 45.979 |
| 10 | Juliano Holzem / Sandro Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 46.435 |
| 11 | Niklas Kalus / Kiano Blum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 56.291 |
| 12 | Joseph Ellerine / Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:12.538 |
| NC | Tim Hütter / Ethan Brown | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | Ausfall |
Rennen 2 (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 178,40 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiano Blum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:17.044 | – |
| 2 | Colin Bönighausen | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:17.211 | 0.167 |
| 3 | Fabian Dybionka | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:17.370 | 0.326 |
| 4 | Storm Gjerdrum | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:17.435 | 0.391 |
| 5 | Jonas Karklys | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:17.465 | 0.421 |
| 6 | Tim Zimmermann | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:17.503 | 0.459 |
| 7 | Ethan Brown | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:17.528 | 0.484 |
| 8 | Mark Kastelic | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:17.597 | 0.553 |
| 9 | Baudouin Detout | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 1:17.705 | 0.661 |
| 10 | Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:17.928 | 0.884 |
| 11 | Sandro Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:17.948 | 0.904 |
| 12 | Robin Rogalski | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:18.206 | 1.162 |
| *DSQ | Felix Hirsiger | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | – | – |
Qualifying 2 (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 (pdf) – Dateigröße: 150,26 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Rückstand |
| 1 | Leyton Fourie / Tim Zimmermann | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | – |
| 2 | Emil Gjerdrum / Fabian Dybionka | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | +0.493 |
| 3 | Niklas Kalus / Kiano Blum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 2.104 |
| 4 | Leo Pichler / Colin Bönighausen | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 4.041 |
| 5 | Juliano Holzem / Sandro Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 13.434 |
| 6 | Simon Connor Primm / Robin Rogalski | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 14.897 |
| 7 | Fabio Rauer / Storm Gjerdrum | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 21.682 |
| 8 | John Paul Southern / Jonas Karklys | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 29.342 |
| 9 | Tim Hütter / Ethan Brown | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | +1:16.880 |
| 10 | Jamie Alan Day / Baudouin Detout | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +1 Runde |
| 11 | Joseph Ellerine / Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | +1 Runde |
| 12 | Finn Zulauf / Felix Hirsiger | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | +12 Runden |
| NC | Pavel Lefterov / Mark Kastelic | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | Ausfall |
Rennen 1 (pdf) (05.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 178,61 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 1 | Finn Zulauf | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.052 | – |
| 2 | Leo Pichler | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:25.182 | 0.130 |
| 3 | Simon Connor Primm | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:25.407 | 0.355 |
| 4 | Niklas Kalus | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:25.453 | 0.401 |
| 5 | Jamie Alan Day | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 1:26.148 | 1.096 |
| 6 | Pavel Lefterov | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:26.329 | 1.277 |
| 7 | Leyton Fourie | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:26.344 | 1.292 |
| 8 | John Paul Southern | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:26.445 | 1.393 |
| 9 | Emil Gjerdrum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:26.487 | 1.435 |
| 10 | Fabio Rauer | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:26.701 | 1.649 |
| 11 | Tim Hütter | Liqui Moly Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:26.781 | 1.729 |
| 12 | Juliano Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:27.097 | 2.045 |
| 13 | Joseph Ellerine | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:28.164 | 3.112 |
Qualifying 1 (05.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 – Dateigröße: 150,89 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Simon Connor Primm / Robin Rogalski | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:18.065 | – | Silver |
| 2 | Niklas Kalus / Kiano Blum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:18.182 | 0.117 | Silver |
| 3 | Emil Gjerdrum / Fabian Dybionka | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:18.322 | 0.257 | Silver |
| 4 | Jamie Alan Day / Baudouin Detout | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 1:18.494 | 0.429 | Silver |
| 5 | John Paul Southern / Jonas Karklys | Liqui Moli Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:18.549 | 0.484 | Silver |
| 6 | Finn Zulauf / Felix Hirsiger | Liqui Moli Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:18.574 | 0.509 | Silver |
| 7 | Pavel Lefterov / Mark Kastelic | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.598 | 0.533 | Silver |
| 8 | Tim Hütter / Ethan Brown | Liqui Moli Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:18.614 | 0.549 | Silver |
| 9 | Leo Pichler / Colin Bönighausen | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.745 | 0.680 | Silver |
| 10 | Juliano Holzem / Sandro Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.751 | 0.686 | Silver |
| 11 | Fabio Rauer / Storm Gjerdrum | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:19.105 | 1.040 | Silver |
| 12 | Leyton Fourie / Tim Zimmermann | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:19.151 | 1.086 | Silver |
| 13 | Joseph Ellerine / Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:19.651 | 1.586 | Silver |
2. Freies Training (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 149,38 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Simon Connor Primm / Robin Rogalski | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:17.741 | – | Silver |
| 2 | Niklas Kalus / Kiano Blum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:17.764 | 0.023 | Silver |
| 3 | Finn Zulauf / Felix Hirsiger | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:17.850 | 0.109 | Silver |
| 4 | John Paul Southern / Jonas Karklys | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:17.919 | 0.178 | Silver |
| 5 | Leo Pichler / Colin Bönighausen | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.162 | 0.421 | Silver |
| 6 | Pavel Lefterov / Mark Kastelic | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.281 | 0.540 | Silver |
| 7 | Jamie Alan Day / Baudouin Detout | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 1:18.314 | 0.573 | Silver |
| 8 | Joseph Ellerine / L. Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.367 | 0.626 | Silver |
| 9 | Juliano Holzem / Sandro Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.373 | 0.632 | Silver |
| 10 | Emil Gjerdrum / Fabian Dybionka | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:18.453 | 0.712 | Silver |
| 11 | Tim Hütter / Ethan Brown | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:18.478 | 0.737 | Silver |
| 12 | Fabio Rauer / Storm Gjerdrum | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.539 | 0.798 | Silver |
| 13 | Leyton Fourie / Tim Zimmermann | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.566 | 0.825 | Silver |
Freies Training Trophy (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Freies Training Trophy (pdf) – Dateigröße: 149,44 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Simon Connor Primm / Robin Rogalski | HGL Racing by Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:17.686 | – | Silver |
| 2 | Leyton Fourie / Tim Zimmermann | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:17.718 | 0.032 | Silver |
| 3 | Leo Pichler / Colin Bönighausen | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:17.740 | 0.054 | Silver |
| 4 | Finn Zulauf / Felix Hirsiger | Liqui Moli Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:17.804 | 0.118 | Silver |
| 5 | Emil Gjerdrum / Fabian Dybionka | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:17.838 | 0.152 | Silver |
| 6 | Jamie Alan Day / Baudouin Detout | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 1:17.986 | 0.300 | Silver |
| 7 | Pavel Lefterov / Mark Kastelic | razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.035 | 0.349 | Silver |
| 8 | Niklas Kalus / Kiano Blum | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 1:18.134 | 0.448 | Silver |
| 9 | John Paul Southern / Jonas Karklys | Liqui Moli Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:18.140 | 0.454 | Silver |
| 10 | Fabio Rauer / Storm Gjerdrum | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.276 | 0.590 | Silver |
| 11 | Tim Hütter / Ethan Brown | Liqui Moli Team Engstler Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:18.635 | 0.949 | Silver |
| 12 | Juliano Holzem / Sandro Holzem | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.788 | 1.102 | Silver |
| 13 | Joseph Ellerine / Luca Link | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.977 | 1.291 | Silver |
1. Freies Training (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 149,73 KB | |