Pos. | Team | Punkte |
1 | Van Amersfoort Racing | 570.0 |
2 | US Racing | 564.0 |
3 | R-ACE GP | 323.0 |
4 | Prema Powerteam SRL | 146.0 |
5 | Sauter Engineering+Design | 72.0 |
6 | BWR Motorsport | 62.0 |
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Nikita Bedrin | 362.0 |
2 | Michael Sauter | 239.0 |
3 | Marcus Amand | 195.0 |
4 | Alex Dunne | 143.0 |
5 | Robert de Haan | 58.0 |
6 | Marcos Flack | 28.0 |
7 | Nikhil Bohra | 16.0 |
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Oliver Bearman | 295.0 |
2 | Tim Tramnitz | 269.0 |
3 | Luke Browning | 220.0 |
4 | Victor Bernier | 167.0 |
5 | Nikita Bedrin | 147.0 |
6 | Vladislav Lomko | 134.0 |
7 | Joshua Dufek | 127.0 |
8 | Alex Dunne | 76.0 |
9 | Sebastian Montoya | 72.0 |
10 | Kirill Smal | 70.0 |
11 | Sami Meguetounif | 61.0 |
12 | Marcus Amand | 37.0 |
13 | Cenyu Han | 25.0 |
14 | Robert de Haan | 24.0 |
15 | Michael Sauter | 19.0 |
Rennen 3 (07.11.2021) | |
Datei | Download |
Rennen 3 – Dateigröße: 156,49 KB |
Rennen 2 (07.11.2021) | |
Datei | Download |
Rennen 2 – Dateigröße: 156,31 KB |
Rennen 1 (06.11.2021) | |
Datei | Download |
Rennen 1 – Dateigröße: 156,31 KB |
Qualifying 2 (05.11.2021) | |
Datei | Download |
Qualifying 2 – Dateigröße: 153,60 KB |
Qualifying 1 (05.11.2021) | |
Datei | Download |
Qualifying 1 – Dateigröße: 153,50 KB |
Freies Training (05.11.2021) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 128,63 KB |