| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | |
| 1. | 80 | Luca Stolz / Ralf Aron | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 6:06:54.895 | |
| 2. | 77 | Jens Klingmann / Ugo de Wilde / Tim Tramnitz | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 6:07:34.375 | |
| 3. | 48 | Patrick Assenheimer / Tobias Müller / Dylan Pereira | LOSCH Motorsport by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 R EVO | 6:07:56.429 | |
| 4. | 4 | Artur Goroyan / Alex Fontana / Nico Menzel | Goroyan RT by Car Collection | Porsche 911 GT3 R | 6:08:47.429 | |
| 5. | 1 | Leyton Fourie / Dan Harper / Pavel Lefterov / Maxime Oosten | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 6:10:05.924 | |
| 6. | 123 | Martin Rump / Ben Bünnagel / Noah Nagelsdiek | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | 6:10:08.120 | |
| 7. | 786 | Sak Nana / Christoph Breuer / Thomas Mutsch | Renazzo Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 EVO II | 6:12:05.394 | |
| 8. | 5 | Mustafa Mehmet Kaya / Gabriele Piana / Mike Stursberg | BLACK FALCON Team EAE | Porsche 911 GT3 R | 6:13:05.621 | |
| 9. | 64 | Vincent Kolb / Frank Stippler | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 6:13:35.656 | |
| 10. | 992 | Björn Griesemann / Georg Griesemann / Marco Holzer | Manthey | Porsche 911 GT3 Cup Manthey | 6:14:01.048 | |
| 11. | 32 | Yuichi Nakayama / Andreas Gülden / Tim Sandtler | Toyo Tires with Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | +1 Runde | |
| 12. | 900 | Alexander Hardt / Benjamin Hites / Benjamin Koslowski | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | Porsche 911 GT3 Cup | +1 Runde | |
| 13. | 902 | Ryan Harrison / Raphael Rennhofer / Leon Wassertheurer | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | +1 Runde | |
| 14. | 2 | Michael Joos / Fidel Leib / Marco Lamsouguer | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 911 GT3 R | +1 Runde | |
| 15. | 11 | Christoph Lenz / Christian Kohlhaas / Finn Zulauf | Max Kruse Racing | +1 Runde | ||
| 16. | 901 | Patrik Grütter / Fabio Grosse | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | +1 Runde | |
| 17. | 904 | Nico Bastian / Joshua Bednarski / Tim Scheerbarth / Ivan Peklin | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | +1 Runde | |
| 18. | 8 | Alexey Veremenko / SELV | JUTA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +1 Runde | |
| 19. | 19 | Jan Jaap van Roon / Tom Coronel | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | +1 Runde | |
| 20. | 632 | Jimmy Broadbent / Steve Brown / Misha Charoudin / Manuel Metzger | BLACK FALCON Team FANATEC | Porsche 911 GT3 Cup | +2 Runden | |
| 21. | 919 | Robin Chrzanowski / Kersten Jodexnis / Richard-Sven Karl Jodexnis / Peter Scharmach | Clickversicherung.de | Porsche 911 GT3 Cup | +2 Runden | |
| 22. | 37 | Guido Dumarey / Maxime Dumarey / Marek Böckmann | PROsport Racing | Aston Martin Vantage GT3 | +2 Runden | |
| 23. | 920 | Peter Ludwig / Manuel Metzger / Sun Tzu | AV Racing by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | +2 Runden | |
| 24. | 177 | Malcolm Harrison / David Ogburn / Russ Turner / Alexandru Vasilescu | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 | +2 Runden | |
| 25. | 953 | Oskar Sandberg / Alexander Fielenbach | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 26. | 962 | Lorenz Stegmann / Moritz Oberheim | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 27. | 72 | Hendrik Still / Michelle Gatting / Marco Seefried | W&S Motorsport | Porsche 992 GT3 | +3 Runden | |
| 28. | 906 | Ralf-Peter Bonk / Marco van Ramshorst | Porsche 911 GT3 Cup | Porsche 911 GT3 Cup | +3 Runden | |
| 29. | 176 | Anton Abée / Yannik Himmels / Jörg Viebahn | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT4 | +3 Runden | |
| 30. | 50 | Michael Heimrich / Arno Klasen / Aris Balanian | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +3 Runden | |
| 31. | 961 | Marius Rauer / Michal Makes / Toby Goodman | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 32. | 71 | Milan Kodídek / Kris Cools / Jang Han Choi / Ralf Schall | RPM Racing | Porsche 991 GT3 Cup | +3 Runden | |
| 33. | 950 | Horst Baumann / Stefan Schmickler / Kai Riemer | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 34. | 190 | Maximilian Partl / Felix Partl / Philip Wiskirchen | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | +3 Runden | |
| 35. | 25 | Ben Dörr / Phil Dörr / Volker Strycek | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 | +3 Runden | |
| 36. | 971 | Franz Linden / Arne Hoffmeister / Erik Braun | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 37. | 23 | Antal Zsigo / Moritz Kranz / David Jahn / Felipe Fernandez Laser | Gamota Racing | BMW M4 GT3 EVO | +3 Runden | |
| 38. | 959 | Heiko Eichenberg / Calvin de Groot | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 GS | +3 Runden | |
| 39. | 944 | Leonard Oehme / Moritz Oehme | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 40. | 949 | Darian Donkel / Aaron Wenisch / Nick Deissler | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +3 Runden | |
| 41. | 982 | Christoph Krombach / Oliver Kunz / Lion Düker | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +4 Runden | |
| 42. | 990 | Simon van Roon / Rudy van Buren | Max Kruse Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +4 Runden | |
| 43. | 966 | Kim Berwanger / Jan-Niklas Stieler / René Höber | asBest Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +4 Runden | |
| 44. | 908 | Michael Kroll / Chantal Prinz / Alexander Prinz / Thomas Mühlenz | Hofor Racing | Porsche 911 GT3 Cup | +4 Runden | |
| 45. | 718 | Timo Bernhard / Jörg Bergmeister | Team75 Bernhard | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +4 Runden | |
| 46. | 952 | Christian Kraus / Peder Saltvedt / Jan Hendrik Heimbach | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +4 Runden | |
| 47. | 999 | Danny Brink / Markus Bückle / Moritz Thomas Rosenbach | Mühlner Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +4 Runden | |
| 48. | 164 | Stephan Brodmerkel / Jürgen Vöhringer / Hendrik Still / Constantin Schöll | W&S Motorsport | Porsche 718 GT4 RS | +4 Runden | |
| 49. | 888 | Ranko Mijatovic / Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 Racing | +5 Runden | |
| 50. | 877 | Marc David Müller / Henrik Seibel | RAVENOL Motorsport | BMW M2 Racing | +5 Runden | |
| 51. | 650 | Sven Markert / Edoardo Bugane / Yannick Fübrich | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | +5 Runden | |
| 52. | 977 | Nick Wüstenhagen / Moritz Wiskirchen / Janina Schall | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +5 Runden | |
| 53. | 915 | Max Schlichenmeier / Stefan Beyer / Bernhard Wagner / Maximilian Hill | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | +5 Runden | |
| 54. | 870 | Benjamin Albers / Nico Silva / Santiago Baztarrica | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M2 Racing | +5 Runden | |
| 55. | 396 | Klaus Faßbender / Christian Büllesbach / Andreas Schettler / Daniel Zils | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman S | +5 Runden | |
| 56. | 951 | Constantin Laube / Henry Lindloff / Max Rosam | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +5 Runden | |
| 57. | 664 | Filip Hoenjet / Moran Gott | Schmickler Performance powered by Ravenol | BMW M240i Racing Cup | +5 Runden | |
| 58. | 680 | Jannik Reinhard / Alboretto / Jean-Luc D'Auria | BMW M240i Racing Cup | BMW M240i Racing Cup | +5 Runden | |
| 59. | 191 | Montego Maassen / Joel Monegro / Alexander Fach | Car Collection Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +5 Runden | |
| 60. | 400 | Thomas Heuchemer / Christian Heuchemer / Sascha Kloft | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 911 | +6 Runden | |
| 61. | 480 | Christoph Dupré / Jürgen Nett / Joachim Nett | Audi S3 | Audi S3 | +6 Runden | |
| 62. | 500 | Philipp Stahlschmidt / Philipp Leisen / Daniel Zils | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW 330i | +6 Runden | |
| 63. | 875 | Fabio Rauer / Benjamin Sylvestersson / Alex Stefanov | FK Performance Motorsport | BMW M2 Racing | +6 Runden | |
| 64. | 653 | Farquini / Ben Pitch | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | +6 Runden | |
| 65. | 661 | Tom Kalender / Lennard Falk von Canal / Enrico Förderer / Cedric Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | BMW M240i Racing Cup | +6 Runden | |
| 66. | 819 | Carlos Fahrbach / Franco Fahrbach / Luca Wieninger | Max Kruse Racing | VW Golf VII GTI | +6 Runden | |
| 67. | 969 | Tommy Graberg / Maximilian Eisberg / Sebastian von Gartzen | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +6 Runden | |
| 68. | 663 | Christian Mansell / Remon Vos / Timo Rumpfkeil | Team Motopark | BMW M240i Racing Cup | +6 Runden | |
| 69. | 666 | Bernd Kuepper / Niklas Ehrhardt / Günther Hartwig | BMW M240i Racing Cup | BMW M240i Racing Cup | +7 Runden | |
| 70. | 520 | Takuma Miyazono / Jin Horino | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra | +7 Runden | |
| 71. | 899 | Daniel Alger / Gina Jobes / Olivier Olthof / Andreas Mayrl | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | +7 Runden | |
| 72. | 677 | Marco Grilli / Tom Schütze / Sebastian Disch | asBest Racing | BMW M240i Racing Cup | +7 Runden | |
| 73. | 321 | Jann Jöge / Justin Mücke / Ivars Vallers | Audi RS3 TCR | Audi RS3 TCR | +7 Runden | |
| 74. | 494 | Thomas Schönfeld / Dennis Surace / Flavia Pellegrino Fernandes | MSC Dhünn e.V. | VW Golf VIII GTI Clubsport | +7 Runden | |
| 75. | 472 | Lars Füting / Giancarlo-Gino Lührs / Michael Eichhorn / Tobias Jung | Cupra Leon | Cupra Leon | +7 Runden | |
| 76. | 514 | Alejandro Gutierrez / Kurt Strube / Rainer Gelhaus / Lars Duckek | SRS Team Sorg Rennsport | BMW 330i | +7 Runden | |
| 77. | 652 | Lin Weixiong / Yang Hao Yu | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | +7 Runden | |
| 78. | 420 | Yasser Shahin / Enzo Trulli / Marcus Amand / Jürgen Marzi | Four Motors Bioconcept-Car | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +7 Runden | |
| 79. | 101 | Paul Pensler / Fritz Hebig | BMW 325i | BMW 325i | +8 Runden | |
| 80. | 492 | Jeff Ricca / Shelby Mills / Fabian Tillmann | STENLE Marketing by Mertens Motorsport | Hyundai i30N | +8 Runden | |
| 81. | 964 | Jörg Barth / Sören Timm / Niklas Meisenzahl / Adrian Wolf | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +8 Runden | |
| 82. | 120 | Dominik Schöning / Roman Schiemenz | BMW 325i | BMW 325i | +8 Runden | |
| 83. | 447 | Philip Klinkmüller / Matthias Beckwermert | Porsche Cayman | Porsche Cayman | +8 Runden | |
| 84. | 515 | Marcel Manheller / Harald Barth / Markus Schiller | Manheller Racing | Toyota Supra | +8 Runden | |
| 85. | 651 | Lars Harbeck / Andreas Winkler / Sub7BTG / Siri Hökfelt | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | +9 Runden | |
| 86. | 100 | Oliver Frisse / Henning Hausmeier / Philipp Weber | BMW 325i | BMW 325i | +9 Runden | |
| 87. | 700 | Florian Altschaffel / Jonas Krause / Edouard Martin | BMW 325i Kombi | BMW 325i Kombi | +9 Runden | |
| 88. | 730 | Daniel Syrzisko / Mark Monhof / Sascha Korte | BMW E90 325i | BMW E90 325i | +10 Runden | |
| 89. | 611 | Mark Giesbrecht / Frank Kuhlmann / Michael Flehmer | Honda Civic Type R | Honda Civic Type R | +10 Runden | |
| 90. | 380 | Christian Schäffer / Björn Morhin / Jan Soumagne / Volker Strycek | BITTER Corsa | BITTER Corsa | +11 Runden | |
| 91. | 102 | Thomas Pendergrass / Nils Renken / Sven Schulte | BMW 325i | BMW 325i | +11 Runden | |
| 92. | 477 | Maximilian Kochendörfer / Sebastian Radermacher / Thomas Mennecke | asBest Racing | VW Scirocco | +12 Runden | |
| 93. | 59 | Rudi Speich / Dirk Vleugels / Roland Waschkau | Audi S3 | Audi S3 | +12 Runden | |
| 94. | 254 | Ingo Oepen / Ralph Hengesbach / Thorsten Köppert | BMW 346C | BMW 346C | +12 Runden | |
| 95. | 323 | Boyko Milanov Shopov / Yordan Mihaylov Stefanov / Aleksander Antoniev Yankov / Ventsislav Krasimirov Raychinov | VW Golf VII TCR | VW Golf VII TCR | +12 Runden | |
| 96. | 189 | Martin Kroll / Michael Bonk / Jens Moetefindt | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | +13 Runden | |
| 97. | 529 | Reiner Thomas / Manfred Schmitz / Katja Thomas | BMW 318i | BMW 318i | +14 Runden | |
| 98. | 821 | Tobias Poschik / Gian Maria Gabbiani / Ivars Vallers | Audi RS3 LMS TCR | Audi RS3 LMS TCR | +15 Runden | |
| 99. | 491 | Ralf Wiesner / Richard Schäfer / Jeff Ricca | STENLE Marketing by Mertens Motorsport | Hyundai i30N | +16 Runden | |
| 100. | 385 | Uwe Kleen / Michael Tischner / Heiko Tönges | Toyota GR Yaris | Toyota GR Yaris | +16 Runden | |
| Nicht in Wertung | ||||||
| 35 | Christian Krognes / Dennis Fetzer | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | |||
| 878 | Johnny Huang / Max Mutschlechner (Maximilian Hill und Tim Peeters DNS) | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | |||
| 169 | Marco Reinbold / Tom Nittel / Paul Hochberger | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | |||
| 444 | Ulrich Korn / Tobias Korn / Daniel Korn | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman | |||
| 108 | Jens Schneider / Robin Reimer / Zoran Radulovic | asBest Racing | BMW 325i | |||
| 913 | Bill Cameron / Jim Cameron | – | Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 75 | Marcel Fugel / Dominik Fugel / Benjamin Leuchter | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | |||
| 509 | Elena Egger / Helge Tamm / Hubert Winzer / Tabea Jünger | Giti Tires Motorsport by WS Racing | BMW 230i | |||
| 945 | Markus Nölken / Daniel Nölken | Renazzo Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | |||
| 667 | Aiden Mulready / Pedro Zaiter / Adam Sharpe / Joshua Hislop | Breakell Racing | BMW M240i Racing Cup | |||
| 300 | Oliver Kriese / Gregor Starck / Robert Neumann | – | Dacia Logan | |||
| 508 | Beat Schmitz / Andre Sommerberg / Christian Koch / Andreas Pöschko | – | BMW 330i | |||
| 6 | Pierre Lemmerz / Andreas Ziegler / Alexander Kroker | – | Audi R8 LMS GT3 EVO | |||
| 910 | Alex Koch / Klaus Koch / Niklas Koch | Smyrlis Racing | Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 495 | Pascal Otto Fritzsche / Michael Bohrer / Alex Schneider | MSC Dhünn e.V. | VW Golf 8.5 GTI Clubsport | |||
| 440 | Andreas Müller / Florian Layer / Florian Quante | – | Porsche Cayman | |||
| 980 | Gustav Bergström / Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 718 Cayman GT4 CS | |||
| 646 | Michelle Halder / Chloe Chong / Fabienne Wohlwend | Giti Tires Motorsport by WS Racing | Porsche Cayman 718 GT4 CS | |||
| 20 | Kyle Tilley / Adam Christodoulou / Jake Hill | ERA Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | |||
| 155 | Richard Gresek / Christian Konnerth | Plusline Motorsport | BMW M4 GT4 | |||
| 941 | Stefan Kruse / Adrian Rziczny / David Vogt | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche 718 Cayman GT4 CS | |||
| 470 | Tobias Jung / Michael Eichhorn / Markus Weinstock / Marcel Unland | – | Cupra Leon | |||
| 960 | Anthony McIntosh / Ben Tuck | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | |||
| 808 | Jens Wulf / Mark Trompeter / Christian Andreas Franz | asBest Racing | Seat Cupra TCR | |||
| 55 | Moran Gott / Hagay Farran | Schmickler Performance powered by Ravenol | BMW 230i | |||
| 26 | Simon Balcaen / Steven Palette | PROsport Racing | Mercedes-AMG GT3 | |||
| 665 | John van der Sanden / Fabian Pirrone / Bartholomew Joseph Horsten / Matthew Higgens | Giti Tires Motorsport by WS Racing | BMW M240i Racing Cup | |||
| 885 | Markus Eichele / Thomas Rackl / Linus Hahne | ME Motorsport | BMW M2 Racing | |||
| 662 | Christian Mansell / Remon Vos / Timo Rumpfkeil | Team Motopark | BMW M240i Racing Cup | |||
| 909 | Peter Sander / Karsten Krämer | KKraemer Racing | Porsche 911 GT3 Cup | |||
| 524 | Piet-Jan Ooms / Ionuc Catalin Timis / Francesco Bugane | SRS Team Sorg Rennsport | Toyota Supra | |||
| 505 | Christian Scherer / Andreas Schmidt | Keeevin Motorsport | BMW 330i | |||
Rennen (Klasse) (01.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen (Klasse) – Dateigröße: 558,76 KB | |
Rennen (Gesamt) (01.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen (Gesamt) – Dateigröße: 504,13 KB | |
Qualifying (01.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying – Dateigröße: 428,40 KB | |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | ||
| 1. | 80 | Luca Stolz / Ralf Aron | Winward Racing Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 | 7:51.506 | ||
| 2. | 64 | Vincent Kolb / Frank Stippler | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | +0.514 (7:52.020) | ||
| 3. | 23 | Antal Zsigo / Moritz Kranz / David Jahn / Felipe Fernandez Laser | Gamota Racing | BMW M4 GT3 EVO | +0.597 (7:52.103) | ||
| 4. | 20 | Kyle Tilley / Adam Christodoulou / Jake Hill | ERA Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1.416 (7:52.922) | ||
| 5. | 48 | Patrick Assenheimer / Tobias Müller / Dylan Pereira | Losch Motorsport by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 R EVO | +2.187 (7:53.693) | ||
| 6. | 35 | Christian Krognes / Dennis Fetzer | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | +2.337 (7:53.843) | ||
| 7. | 26 | Simon Balcaen / Steven Palette | PROsport racing | Mercedes-AMG GT3 | +2.951 (7:54.457) | ||
| 8. | 77 | Jens Klingmann / Ugo de Wilde / Tim Tramnitz | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +3.369 (7:54.875) | ||
| 9. | 4 | Artur Goroyan / Alex Fontana / Nico Menzel | Goroyan RT by Car Collection | Porsche 911 GT3 R | +3.397 (7:54.903) | ||
| 10. | 5 | Mustafa Mehmet Kaya / Gabriele Piana / Mike Stursberg | Black Falcon Team EAE | Porsche 911 GT3 R | +4.128 (7:55.634) | ||
| 11. | 88 | Oleksii Kikireshko / Tim Heinemann | Up2Race | Porsche 911 GT3 R | +4.186 (7:55.692) | ||
| 12. | 786 | Sak Nana / Christoph Breuer / Thomas Mutsch | Renazzo Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 EVO II | +5.250 (7:56.756) | ||
| 13. | 123 | Martin Rump / Ben Bünnagel / Noah Nagelsdiek | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | +6.064 (7:57.570) | ||
| 14. | 1 | Leyton Fourie / Dan Harper / Pavel Lefterov / Maxime Oosten | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +6.353 (7:57.859) | ||
| 15. | 75 | Marcel Fugel / Dominik Fugel / Benjamin Leuchter | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +6.782 (7:58.288) | ||
| 16. | 37 | Guido Dumarey / Maxime Dumarey / Marek Böckmann | PROsport racing | Aston Martin Vantage GT3 | +6.946 (7:58.452) | ||
| 17. | 992 | Björn Griesemann / Georg Griesemann / Marco Holzer | Manthey – Team eFuel Griesemann | Porsche 911 GT3 Cup | +7.099 (7:58.605) | ||
| 18. | 25 | Ben Dörr / Phil Dörr / Volker Strycek | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 | +7.392 (7:58.898) | ||
| 19. | 11 | Christoph Lenz / Christian Kohlhaas / Finn Zulauf | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | +7.982 (7:59.488) | ||
| 20. | 19 | Jan Jaap van Roon / Tom Coronel | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | +11.750 (8:03.256) | ||
| 21. | 8 | Alexey Veremenko / „Selv“ | Juta Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +12.710 (8:04.216) | ||
| 22. | 32 | Yuichi Nakayama / Andreas Gülden / Tim Sandtler | Toyo Tires with Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | +13.316 (8:04.822) | ||
| 23. | 6 | Pierre Lemmerz / Andreas Ziegler / Alexander Kroker | – | Audi R8 LMS GT3 EVO | +14.747 (8:06.253) | ||
| 24. | 2 | Michael Joos / Fidel Leib / Marco Lamsouguer | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 911 GT3 R | +16.955 (8:08.461) | ||
| 25. | 902 | Ryan Harrison / Raphael Rennhofer / Leon Wassertheurer | Team Liqui Moly by Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup | +17.263 (8:08.769) | ||
| 26. | 900 | Alexander Hardt / Benjamin Hites / Benjamin Koslowski | Black Falcon Team Zimmermann | Porsche 911 GT3 Cup | +18.394 (8:09.900) | ||
| 27. | 632 | Jimmy Broadbent / Steve Brown / Misha Charoudin / Manuel Metzger | Black Falcon Team FANATEC | Porsche 911 GT3 Cup | +18.749 (8:10.255) | ||
| 28. | 50 | Michael Heimrich / Arno Klasen / Aris Balanian | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +19.333 (8:10.839) | ||
| 29. | 904 | Nico Bastian / Joshua Bednarski / Tim Scheerbarth / Ivan Peklin | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | +19.996 (8:11.502) | ||
| 30. | 919 | Robin Chrzanowski / Kersten Jodexnis / Richard-Sven Karl Jodexnis / Peter Scharmach | Clickversicherung.de | Porsche 911 GT3 Cup | +20.538 (8:12.044) | ||
| 31. | 901 | Patrik Grütter / Fabio Grosse | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | +23.143 (8:14.649) | ||
| 32. | 915 | Max Schlichenmeier / Stefan Beyer / Bernhard Wagner / Maximilian Hill | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | +25.991 (8:17.497) | ||
| 33. | 920 | Peter Ludwig / Manuel Metzger / Sun Tzu | AV Racing by Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup | +30.310 (8:21.816) | ||
| 34. | 910 | Alex Koch / Klaus Koch / Niklas Koch / Ioannis Smyrlis | Smyrlis Racing | Porsche 911 GT3 Cup | +38.299 (8:29.805) | ||
| 35. | 72 | Hendrik Still / Michelle Gatting / Claudia Hürtgen Seefried | W&S Motorsport | Porsche 992 GT3 | +42.398 (8:33.904) | ||
| 36. | 176 | Anton Abée / Yannik Himmels / Jörg Viebahn | PROsport racing | Mercedes-AMG GT4 | +42.958 (8:34.464) | ||
| 37. | 177 | Malcolm Harrison / David Ogburn / Russ Turner / Alexandru Vasilescu | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 | +43.157 (8:34.663) | ||
| 38. | 906 | Ralf-Peter Bonk / Marco van Ramshorst | – | Porsche 911 GT3 Cup | +43.167 (8:34.673) | ||
| 39. | 190 | Maximilian Partl / Felix Partl / Philip Wiskirchen | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | +43.438 (8:34.944) | ||
| 40. | 971 | Franz Linden / Arne Hoffmeister / Erik Braun | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +43.939 (8:35.445) | ||
| 41. | 718 | Timo Bernhard / Jörg Bergmeister | Team75 Bernhard | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +44.208 (8:35.714) | ||
| 42. | 191 | Montego Maassen / Joel Monegro / Alexander Fach | Car Collection Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +44.316 (8:35.822) | ||
| 43. | 164 | Stephan Brodmerkel / Jürgen Vöhringer / Hendrik Still / Constantin Schöll | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +44.696 (8:36.202) | ||
| 44. | 962 | Lorenz Stegmann / Moritz Oberheim | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +45.204 (8:36.710) | ||
| 45. | 961 | Marius Rauer / Michal Makes / Toby Goodman | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +45.302 (8:36.808) | ||
| 46. | 952 | Christian Kraus / Peder Saltvedt / Jan Hendrik Heimbach | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +46.250 (8:37.756) | ||
| 47. | 953 | Oskar Sandberg / Alexander Fielenbach | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +46.858 (8:38.364) | ||
| 48. | 959 | Heiko Eichenberg / Calvin de Groot | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | +48.294 (8:39.800) | ||
| 49. | 950 | Horst Baumann / Stefan Schmickler / Kai Riemer | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +48.496 (8:40.002) | ||
| 50. | 980 | Gustav Bergström / Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +49.261 (8:40.767) | ||
| 51. | 189 | Martin Kroll / Michael Bonk / Jens Moetefindt | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | +49.437 (8:40.943) | ||
| 52. | 977 | Nick Wüstenhagen / Moritz Wiskirchen / Janina Schall | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +51.083 (8:42.589) | ||
| 53. | 944 | Leonard Oehme / Moritz Oehme | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +52.769 (8:44.275) | ||
| 54. | 969 | Tommy Graberg / Maximilian Eisberg / Sebastian von Gartzen | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +54.030 (8:45.536) | ||
| 55. | 990 | Simon van Roon / Rudy van Buren | Max Kruse Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +54.569 (8:46.075) | ||
| 56. | 982 | Christoph Krombach / Oliver Kunz / Lion Düker | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | +56.617 (8:48.123) | ||
