| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1 | Roland Hertner | 142.0 |
| 2 | Günter Benninger | 73.0 |
| 3 | Peter Gross | 72.0 |
| 4 | Christian Voithofer | 72.0 |
| Pos. | Team | Punkte |
| 1 | Hyundai Team Engstler | 548.0 |
| 2 | Honda ADAC Sachsen | 370.0 |
| 3 | Wimmer Werk Motorsport | 289.0 |
| 4 | NordPass | 172.0 |
| 5 | ROJA Motorsport by ASL Lichtblau | 130.0 |
| 6 | RaceSing | 85.0 |
| 7 | Albert Legutko Racing | 84.0 |
| 8 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 72.0 |
| 9 | Regensperger Racing | 48.0 |
| 10 | LUBNER Motorsport | 38.0 |
| 11 | Halder Motorsport | 34.0 |
| 12 | JP Motorsport | 26.0 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1 | Nico Gruber | 154.0 |
| 2 | Philipp Regensperger | 79.0 |
| 3 | Rene Kircher | 67.0 |
| 4 | Albert Legutko | 67.0 |
| 5 | Szymon Ladniak | 59.0 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1 | Luca Engstler | 337.0 |
| 2 | Martin Andersen | 286.0 |
| 3 | Dominik Fugel | 285.0 |
| 4 | Eric Scalvini | 263.0 |
| 5 | Nico Gruber | 218.0 |
| 6 | Jonas Karklys | 197.0 |
| 7 | Marcel Fugel | 175.0 |
| 8 | Robin Jahr | 132.0 |
| 9 | Philipp Regensperger | 96.0 |
| 10 | Rene Kircher | 86.0 |
| 11 | Patrick Sing | 78.0 |
| 12 | Roland Hertner | 77.0 |
| 13 | Szymon Ladniak | 70.0 |
| 14 | Albert Legutko | 66.0 |
| 15 | Peter Gross | 39.0 |
| 16 | Günter Benninger | 32.0 |
| 17 | Christian Voithofer | 32.0 |
Rennen 2 (07.11.2021) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 – Dateigröße: 155,21 KB | |
Rennen 1 (06.11.2021) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 – Dateigröße: 157,32 KB | |
Qualifying 2 (05.11.2021) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 – Dateigröße: 129,55 KB | |
Qualifying 1 (05.11.2021) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 – Dateigröße: 129,66 KB | |
Freies Training (05.11.2021) | |
| Datei | Download |
| Freies Training – Dateigröße: 129,16 KB | |