Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Markus Pommer | Lotus | 30:10.601 | |
2. | Nabil Jeffri | Motopark | 30:11.148 | 0.547 |
3. | Indy Dontje | Lotus | 30:12.505 | 1.904 |
4. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 30:14.976 | 4.375 |
5. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 30:24.902 | 14.301 |
6. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 30:25.378 | 14.777 |
7. | Andres Mendez | Lotus | 30:46.938 | 36.337 |
8. | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport | 30:48.832 | 38.231 |
9. | Maximilian Hackl | Amkon Motorsport | 31:05.804 | 55.203 |
10. | Sergey Trofimov | SMP Racing by ADM Motorsport | 31:05.997 | 55.396 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Nabil Jeffri | Motopark | 20:36.770 | |
2. | Indy Dontje | Lotus | 20:52.245 | 15.475 |
3. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 20:56.538 | 19.768 |
4. | Markus Pommer | Lotus | 20:57.103 | 20.333 |
5. | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport | 21:01.541 | 24.771 |
6. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 21:03.713 | 26.943 |
7. | Andres Mendez | Lotus | 21:15.075 | 38.305 |
8. | Sergey Trofimov | SMP Racing by ADM Motorsport | 21:38.836 | 1:02.066 |
9. | Maximilian Hackl | Amkon Motorsport | 21:42.773 | 1:06.003 |
10. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 21:31.963 | 1 Rd. |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Markus Pommer | Lotus | 30:05.613 | |
2. | Indy Dontje | Lotus | 30:07.956 | 2.343 |
3. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 30:09.946 | 4.333 |
4. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 30:27.081 | 21.468 |
5. | Sergey Trofimov | SMP Racing by ADM Motorsport | 30:40.719 | 35.106 |
6. | Nabil Jeffri | Motopark | 30:44.725 | 39.112 |
7. | Andres Mendez | Lotus | 30:51.999 | 46.386 |
8. | Maximilian Hackl | Amkon Motorsport | 30:59.588 | 53.975 |
9. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 31:13.810 | 1:08.197 |
- | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Markus Pommer | Lotus | 1:20.229 | |
2. | Jeffri Nabil | Motopark | 1:20.235 | 0.006 |
3. | Indy Dontje | Lotus | 1:20.739 | 0.510 |
4. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 1:20.766 | 0.537 |
5. | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport | 1:21.068 | 0.839 |
6. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 1:21.644 | 1.415 |
7. | Sergey Trofimov | SMP Racing by ADM Motorsport | 1:21.798 | 1.569 |
8. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 1:21.828 | 1.599 |
9. | Andres Mendez | Lotus | 1:22.137 | 1.908 |
10. | Maximilian Hackl | Amkon Motorsport | 1:22.344 | 2.115 |
Freies Training (25.04.2014) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 218,96 KB |