Pos. | Fahrer | Punkte | Pos. | Fahrer | Punkte | |
1. | Markus Pommer | 424 | 7. | Andrés Méndez | 117 | |
2. | Nabil Jeffri | 277 | 8. | Nikita Zlobin | 109 | |
3. | Indy Dontje | 266 | 9. | Maximilian Hackl | 69 | |
4. | Sam MacLeod | 243 | 10. | Santino Ferrucci | 33 | |
5. | Weiron Tan | 182 | 11. | Sergey Trofimov | 12 | |
6. | Nicolai Sylvest | 182 |
Pos. | Fahrer | Punkte | Pos. | Fahrer | Punkte | |
1. | Lotus | 429 | 5. | SMP Racing by ADM Motorsport | 175 | |
2. | Van Amersfoort Racing | 316 | 6. | Amkon Motorsport | 152 | |
3. | Motopark | 279 | 7. | Eurointernational | 39 | |
4. | JBR Motorsport & Engineering | 225 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 30:25.063 | |
2. | Indy Dontje | Lotus | 30:26.006 | 0.943 |
3. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 30:29.576 | 4.513 |
4. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 30:31.359 | 6.296 |
5. | Andres Mendez | Lotus | 30:44.634 | 19.571 |
6. | Nicolas Beer | Eurointernational | 30:50.419 | 25.356 |
7. | Konstantin Tereschenko | ADM Motorsport | 30:57.709 | 32.646 |
8. | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport | 31:00.050 | 34.987 |
9. | Maximilian Hackl | Maximilian Hackl | 31:18.891 | 53.828 |
10. | Nikolaj Rogivue | Franz Wöss Racing | 31:27.299 | 1:02.236 |
11. | Luca Iannacone | Franz Wöss Racing | 31:40.530 | 1 Rd. |
12. | Markus Pommer | Lotus | 23:14.314 | 5 Rd. |
- | Nabil Jeffri | Motopark |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Markus Pommer | Lotus | 21:13.424 | |
2. | Indy Dontje | Lotus | 21:16.023 | 2.599 |
3. | Nabil Jeffri | Motopark | 21:16.843 | 3.419 |
4. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 21:22.292 | 8.868 |
5. | Nicolas Beer | Eurointernational | 21:23.062 | 9.638 |
6. | Konstantin Tereschenko | ADM Motorsport | 21:27.276 | 13.852 |
7. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 21:28.371 | 14.947 |
8. | Andres Mendez | Lotus | 21:30.129 | 16.705 |
9. | Maximilian Hackl | Maximilian Hackl | 22:20.713 | 1:07.289 |
10. | Luca Iannacone | Franz Wöss Racing | 22:29.221 | 1:15.797 |
11. | Nikolaj Rogivue | Franz Wöss Racing | 20:14.418 | 1 Rd. |
- | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 31:34.324 | |
2. | Indy Dontje | Lotus | 31:36.791 | 2.467 |
3. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 31:40.605 | 6.281 |
4. | Nabil Jeffri | Motopark | 31:41.448 | 7.124 |
5. | Markus Pommer | Lotus | 31:48.240 | 13.916 |
6. | Andres Mendez | Lotus | 32:01.896 | 27.572 |
7. | Konstantin Tereschenko | ADM Motorsport | 32:03.025 | 28.701 |
8. | Maximilian Hackl | Maximilian Hackl | 32:25.838 | 51.514 |
9. | Nikolaj Rogivue | Franz Wöss Racing | 32:44.794 | 1:10.470 |
10. | Luca Iannacone | Franz Wöss Racing | 32:14.774 | 1 Rd. |
- | Nicolas Beer | Eurointernational | ||
- | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | ||
- | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Indy Dontje | Lotus | 1:34.249 | |
2. | Nabil Jeffri | Motopark | 1:34.283 | 0.034 |
3. | Markus Pommer | Lotus | 1:34.325 | 0.076 |
4. | Sam MacLeod | Van Amersfoort Racing | 1:34.396 | 0.147 |
5. | Weiron Tan | Van Amersfoort Racing | 1:34.585 | 0.336 |
6. | Nicolas Beer | Eurointernational | 1:35.038 | 0.789 |
7. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 1:35.205 | 0.956 |
8. | Andres Mendez | Lotus | 1:35.300 | 1.051 |
9. | Konstantin Tereschenko | ADM Motorsport | 1:35.542 | 1.293 |
10. | Nikita Zlobin | SMP Racing by ADM Motorsport | 1:35.872 | 1.623 |
11. | Maximilian Hackl | Maximilian Hackl | 1:36.794 | 2.545 |
12. | Nikolaj Rogivue | Franz Wöss Racing | 1:38.475 | 4.226 |
13. | Luca Iannacone | Franz Wöss Racing | 1:41.827 | 7.578 |
Freies Training (03.10.2014) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 223,85 KB |