| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Indy Dontje | Lotus | 20:46.802 | |
| 2. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 20:47.222 | 0.420 |
| 3. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 20:47.564 | 0.762 |
| 4. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 20:47.989 | 1.187 |
| 5. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 20:48.722 | 1.920 |
| 6. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 20:49.593 | 2.791 |
| 7. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 20:50.352 | 3.550 |
| 8. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 20:50.628 | 3.826 |
| 9. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 20:50.925 | 4.123 |
| 10. | Callan O´Keeffe | Lotus | 20:53.526 | 6.724 |
| 11. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 20:54.628 | 7.826 |
| 12. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 20:57.397 | 10.595 |
| 13. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 20:57.917 | 11.115 |
| 14. | Zaid Ashkanani | HS Engineering | 20:58.908 | 12.106 |
| 15. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 21:01.436 | 14.634 |
| 16. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 21:07.768 | 20.966 |
| 17. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 21:08.413 | 21.611 |
| 18. | Beitske Visser | Lotus | 21:17.162 | 30.360 |
| - | Mikkel Jensen | Lotus | ||
| - | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 26:12.433 | |
| 2. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 26:12.775 | 0.342 |
| 3. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 26:17.031 | 4.598 |
| 4. | Mikkel Jensen | Lotus | 26:21.499 | 9.066 |
| 5. | Indy Dontje | Lotus | 26:21.795 | 9.362 |
| 6. | Beitske Visser | Lotus | 26:27.488 | 15.055 |
| 7. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 26:27.598 | 15.165 |
| 8. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 26:31.776 | 19.343 |
| 9. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 26:32.701 | 20.268 |
| 10. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 26:36.833 | 24.400 |
| 11. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 26:43.291 | 30.858 |
| 12. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 26:44.001 | 31.568 |
| 13. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 26:44.020 | 31.587 |
| 14. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:45.015 | 32.582 |
| 15. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 26:58.856 | 46.423 |
| 16. | Zaid Ashkanani | HS Engineering | 26:59.165 | 46.732 |
| 17. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 27:04.303 | 51.870 |
| 18. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 27:30.387 | 1:17.954 |
| - | Callan O´Keeffe | Lotus | ||
| - | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstandd |
| 1. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 26:07.121 | |
| 2. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 26:07.763 | 0.642 |
| 3. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 26:08.497 | 1.376 |
| 4. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 26:08.835 | 1.714 |
| 5. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 26:13.865 | 6.744 |
| 6. | Indy Dontje | Lotus | 26:20.774 | 13.653 |
| 7. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 26:32.112 | 24.991 |
| 8. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 26:32.745 | 25.624 |
| 9. | Callan O´Keeffe | Lotus | 26:39.681 | 32.560 |
| 10. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 26:42.961 | 35.840 |
| 11. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:43.218 | 36.097 |
| 12. | Zaid Ashkanani | HS Engineering | 26:55.162 | 48.041 |
| 13. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 26:55.795 | 48.674 |
| 14. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 27:02.385 | 55.264 |
| 15. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 27:13.448 | 1:06.327 |
| 16. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 27:13.882 | 1:06.761 |
| - | Mikkel Jensen | Lotus | ||
| - | Beitske Visser | Lotus | ||
| - | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | ||
| - | Fabian Schiller | Schiller Motorsport |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 1:36.808 | |
| 2. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 1:36.939 | 0.131 |
| 3. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 1:37.160 | 0.352 |
| 4. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 1:37.314 | 0.506 |
| 5. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 1:37.614 | 0.806 |
| 6. | Beitske Visser | Lotus | 1:37.737 | 0.929 |
| 7. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 1:37.740 | 0.932 |
| 8. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 1:37.849 | 1.041 |
| 9. | Mikkel Jensen | Lotus | 1:37.852 | 1.044 |
| 10. | Indy Dontje | Lotus | 1:37.884 | 1.076 |
| 11. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 1:38.024 | 1.216 |
| 12. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 1:38.156 | 1.348 |
| 13. | Callan O´Keeffe | Lotus | 1:38.344 | 1.536 |
| 14. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 1:38.557 | 1.749 |
| 15. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 1:38.797 | 1.989 |
| 16. | Zaid Ashkanani | HS Engineering | 1:38.843 | 2.035 |
| 17. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 1:38.886 | 2.078 |
| 18. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 1:39.711 | 2.903 |
| 19. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 1:39.780 | 2.972 |
| 20. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 1:40.306 | 3.498 |
Freies Training (09.08.2013) | |
| Datei | Download |
| Freies Training – Dateigröße: 424,41 KB | |