| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 26:12.234 | |
| 2. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 26:13.884 | 1.650 |
| 3. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 26:14.226 | 1.992 |
| 4. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 26:16.291 | 4.057 |
| 5. | Mikkel Jensen | Lotus | 26:18.390 | 6.156 |
| 6. | Indy Dontje | Lotus | 26:18.679 | 6.445 |
| 7. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 26:19.555 | 7.321 |
| 8. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 26:19.815 | 7.581 |
| 9. | Beitske Visser | Lotus | 26:19.854 | 7.620 |
| 10. | Callan O´Keeffe | Lotus | 26:20.061 | 7.827 |
| 11. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 26:22.287 | 10.053 |
| 12. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 26:22.855 | 10.621 |
| 13. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 26:24.877 | 12.643 |
| 14. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 26:29.835 | 17.601 |
| 15. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:30.474 | 18.240 |
| 16. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 26:30.810 | 18.576 |
| - | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | ||
| - | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | ||
| - | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 25:17.019 | |
| 2. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 25:23.097 | 6.078 |
| 3. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 25:24.937 | 7.918 |
| 4. | Beitske Visser | Lotus | 25:25.345 | 8.326 |
| 5. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 25:35.626 | 18.607 |
| 6. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 25:36.074 | 19.055 |
| 7. | Mikkel Jensen | Lotus | 25:37.791 | 20.772 |
| 8. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 25:41.760 | 24.741 |
| 9. | Indy Dontje | Lotus | 25:42.239 | 25.220 |
| 10. | Callan O´Keeffe | Lotus | 25:46.248 | 29.229 |
| 11. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 25:50.119 | 33.100 |
| 12. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 25:56.300 | 39.281 |
| 13. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 25:56.651 | 39.632 |
| 14. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 25:59.000 | 41.981 |
| 15. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:01.916 | 44.897 |
| 16. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 26:08.090 | 51.071 |
| - | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | ||
| - | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | ||
| - | Jason Kremer | Schiller Motorsport |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 25:23.436 | |
| 2. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 25:29.039 | 5.603 |
| 3. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 25:29.820 | 6.384 |
| 4. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 25:30.476 | 7.040 |
| 5. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 25:35.734 | 12.298 |
| 6. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 25:36.533 | 13.097 |
| 7. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 25:36.902 | 13.466 |
| 8. | Indy Dontje | Lotus | 25:37.405 | 13.969 |
| 9. | Beitske Visser | Lotus | 25:37.802 | 14.366 |
| 10. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 25:41.745 | 18.309 |
| 11. | Mikkel Jensen | Lotus | 25:49.239 | 25.803 |
| 12. | Callan O´Keeffe | Lotus | 25:50.517 | 27.081 |
| 13. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 25:55.797 | 32.361 |
| 14. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 26:07.542 | 44.106 |
| 15. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 26:17.065 | 53.629 |
| 16. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 26:17.496 | 54.060 |
| 17. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 26:19.124 | 55.688 |
| 18. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:40.082 | 1:16.646 |
| 19. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 24:45.317 | 1 Rd. |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 1:28.952 | |
| 2. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 1:29.249 | 0.297 |
| 3. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 1:29.404 | 0.452 |
| 4. | Beitske Visser | Lotus | 1:29.563 | 0.611 |
| 5. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 1:29.744 | 0.792 |
| 6. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 1:29.813 | 0.861 |
| 7. | Mikkel Jensen | Lotus | 1:29.819 | 0.867 |
| 8. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 1:29.846 | 0.894 |
| 9. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 1:29.994 | 1.042 |
| 10. | Indy Dontje | Lotus | 1:30.010 | 1.058 |
| 11. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 1:30.049 | 1.097 |
| 12. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 1:30.118 | 1.166 |
| 13. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 1:30.143 | 1.191 |
| 14. | Callan O´Keeffe | Lotus | 1:30.159 | 1.207 |
| 15. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 1:30.791 | 1.839 |
| 16. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 1:31.043 | 2.091 |
| 17. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 1:31.211 | 2.259 |
| 18. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 1:31.613 | 2.661 |
| 19. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 1:32.043 | 3.091 |
Freies Training (02.08.2013) | |
| Datei | Download |
| Freies Training – Dateigröße: 617,83 KB | |