Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 24:16.853 | |
2. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 24:17.307 | 0.454 |
3. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 24:18.009 | 1.156 |
4. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 24:19.826 | 2.973 |
5. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 24:23.203 | 6.350 |
6. | Mikkel Jensen | Lotus | 24:24.711 | 7.858 |
7. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 24:25.453 | 8.600 |
8. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 24:25.846 | 8.993 |
9. | Beitske Visser | Lotus | 24:27.122 | 10.269 |
10. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 24:30.413 | 13.560 |
11. | Indy Dontje | Lotus | 24:31.719 | 14.866 |
12. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 24:35.348 | 18.495 |
13. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 24:44.692 | 27.839 |
14. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 24:48.490 | 31.637 |
15. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 24:48.526 | 31.673 |
16. | Martin Gatz | KSW Motorsport | 24:56.622 | 39.769 |
17. | Marcel Lenerz | JBR Motorsport & Engineering | 25:07.286 | 50.433 |
18. | Callan O´Keeffe | Lotus | 25:10.501 | 53.648 |
19. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 25:15.826 | 58.973 |
20. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 24:26.897 | 1 Rd. |
- | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 25:22.903 | |
2. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 25:23.508 | 0.605 |
3. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 25:40.990 | 18.087 |
4. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 25:42.673 | 19.770 |
5. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 25:43.119 | 20.216 |
6. | Mikkel Jensen | Lotus | 25:47.618 | 24.715 |
7. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 25:48.166 | 25.263 |
8. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 25:48.280 | 25.377 |
9. | Indy Dontje | Lotus | 25:49.873 | 26.970 |
10. | Callan O´Keeffe | Lotus | 25:50.241 | 27.338 |
11. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 25:50.868 | 27.965 |
12. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 25:50.918 | 28.015 |
13. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 25:55.470 | 32.567 |
14. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 25:56.063 | 33.160 |
15. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:03.349 | 40.446 |
16. | Martin Gatz | JBR Motorsport & Engineering | 26:10.542 | 47.639 |
17. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 26:10.934 | 48.031 |
18. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 26:12.018 | 49.115 |
19. | Marcel Lenerz | JBR Motorsport & Engineering | 26:20.407 | 57.504 |
- | Jason Kremer | Schiller Motorsport | ||
- | Beitske Visser | Lotus |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 25:28.919 | |
2. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 25:31.190 | 2.271 |
3. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 25:41.374 | 12.455 |
4. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 25:43.604 | 14.685 |
5. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 25:44.420 | 15.501 |
6. | Beitske Visser | Lotus | 25:45.604 | 16.685 |
7. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 25:45.958 | 17.039 |
8. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 25:48.075 | 19.156 |
9. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 25:48.408 | 19.489 |
10. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 25:50.619 | 21.700 |
11. | Indy Dontje | Lotus | 25:54.252 | 25.333 |
12. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 25:55.661 | 26.742 |
13. | Callan O´Keeffe | Lotus | 25:56.030 | 27.111 |
14. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 26:04.904 | 35.985 |
15. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 26:09.982 | 41.063 |
16. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 26:14.829 | 45.910 |
17. | Marcel Lenerz | JBR Motorsport & Engineering | 26:17.822 | 48.903 |
18. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 26:18.370 | 49.451 |
- | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | ||
- | Mikkel Jensen | Lotus |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 1:23.824 | |
2. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 1:24.209 | 0.385 |
3. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 1:24.434 | 0.610 |
4. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 1:24.600 | 0.776 |
5. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 1:24.616 | 0.792 |
6. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 1:24.651 | 0.827 |
7. | Mikkel Jensen | Lotus | 1:24.722 | 0.898 |
8. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 1:24.770 | 0.946 |
9. | Beitske Visser | Lotus | 1:24.803 | 0.979 |
10. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 1:24.827 | 1.003 |
11. | Callan O´Keeffe | Lotus | 1:24.936 | 1.112 |
12. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 1:24.956 | 1.132 |
13. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 1:25.160 | 1.336 |
14. | Indy Dontje | Lotus | 1:25.188 | 1.364 |
15. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 1:25.622 | 1.798 |
16. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 1:25.913 | 2.089 |
17. | Kim Alexander Giersiepen | JBR Motorsport & Engineering | 1:26.206 | 2.382 |
18. | Marcel Lenerz | JBR Motorsport & Engineering | 1:26.518 | 2.694 |
19. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 1:26.572 | 2.748 |
20. | Martin Gatz | Team Mücke Motorsport | 1:26.723 | 2.899 |
21. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 1:27.078 | 3.254 |
Freies Training (30.08.2013) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 875,62 KB |