Vom GT3-Spitzenfeld über die Porsche-Cup- und BMW-Klassen bis hin zu GT4-, Tourenwagen- und Produktionsfahrzeugen reichte das breit gefächerte Teilnehmerfeld.
Nachfolgend die Übersicht der Klassensieger.
| Klasse | Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|
| AT 1 | 75 | Marcel Fugel / Dominik Fugel / Benjamin Leuchter | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| AT 2 | 632 | Jimmy Broadbent / Steve Brown / Misha Charoudin / Manuel Metzger | Black Falcon Team Fanatec | Porsche 911 GT3 Cup |
| BMW 325i | 100 | Oliver Frisse / Henning Hausmeier / Moritz Thomas Rosenbach | BMW 325i | |
| BMW M2 | 870 | Benjamin Albers / Nico Silva / Santiago Baztarrica | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M2 Racing |
| BMW M240i | 664 | Filip Hoenjet / Moran Gott | Schmickler Performance powered by Ravenol | BMW M240i Racing Cup |
| CUP2 | 901 | Patrik Grütter / Fabio Grosse | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup |
| CUP3 | 962 | Lorenz Stegmann / Moritz Oberheim | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS |
| SP10 | 165 | Jay Mo Härtling / Tim Neuser / Enrico Förderer | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 |
| SP2T | 385 | Michael Tischner / Heiko Tönges | Toyota GR Yaris | |
| SP3T | 312 | Achim Wawer / Claudius Karch / Carsten Knechtges | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 982 Turbo |
| SP7 | 84 | Alexander Walker / Philipp Hagnauer / Jacek Pydys | BSL Racing Team 99 | Porsche Cayman 718 GT4 MR |
| SP9 AM | 5 | Daan Arrow / Mustafa Mehmet Kaya / Mike Stursberg | Black Falcon Team EAE | Porsche 911 GT3 R |
| SP9 PRO | 44 | Tim Heinemann / Morris Schuring | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
| SP9 PRO-AM | 48 | Patrick Assenheimer / Tobias Müller / Dylan Pereira | Losch Motorsport by Black Falcon | Porsche 911 GT3 R EVO |
| TCR | 821 | Gian Maria Gabbiani / Ivars Vallers / Philipp Eis | Audi RS3 LMS TCR | |
| V5 | 444 | Ulrich Korn / Tobias Korn / Daniel Korn | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman |
| V6 | 416 | Alexander Köppen / Sebastian Rings / Maximilian Arnold | Porsche 911 | |
| VT2-F+4WD | 480 | Christoph Dupré / Jürgen Nett / Joachim Nett | Audi S3 | |
| VT2-RWD | 524 | Piet-Jan Ooms / Ionuc Catalin Timis | SRS Team Sorg Rennsport | Toyota Supra |





