Nachdem die französische Marke die Serie im vergangenen Jahr dominiert hatte, verlief die bisherige Saison deutlich schwieriger. In Misano ließen Petit und Guilvert jedoch nichts anbrennen. Vom Pole-Position aus führten sie das Rennen souverän an und verwiesen das Schwesterfahrzeug von Robert Consani und Benjamin Lariche auf den zweiten Platz. Damit feierte Team Speedcar einen hart erarbeiteten Doppelsieg.
Auch in der Pro-Am-Klasse gab es Grund zum Jubeln für das Team: Sacha Bottemanne und Viny Beltramelli fuhren zu einem ungefährdeten Klassensieg und setzten sich deutlich von der Konkurrenz ab.
In der Am-Klasse gelang Mikael und Christoffer Brunnhagen im Toyota GR Supra von Gazoo Racing Sweden nach Problemen ihrer schärfsten Rivalen schließlich der lang ersehnte erste Klassensieg.
Deutsche Fahrer (mit ihren Teamkollegen)
4. Thomas Rackl / Gabriele Piana (Borusan Otomotiv Motorsport, BMW M4 GT4 G82 EVO)
9. Enrico Förderer / Cedric Fuchs (SR Motorsport by Schnitzelalm, Mercedes-AMG GT4)
19. Weng Hin Liu / Joel Mesch (SR Motorsport by Schnitzelalm, Mercedes-AMG GT4)
21. Hendrik Still / Joachim Bölting (W&S Motorsport, Porsche 718 Cayman GT4 RS CS)
28. Max Kronberg / Daniel Blickle (W&S Motorsport, Porsche 718 Cayman GT4 RS CS)
NC
Maximus Mayer / Maximilien Huber (NM Racing Team, Mercedes-AMG GT4)
Österreichische Fahrer (mit ihren Teamkollegen)
23. Daniel Drexel / Christopher Salkeld (razoon – more than racing, BMW M4 GT4 G82 EVO)
Rennen 2
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
| 1. | Grégory Guilvert / Paul Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 |
| 2. | Benjamin Lariche / Robert Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 |
| 3. | Sam Paley / Michiel Haverans | TeamFloral | Ford Mustang GT4 |
| 4. | Thomas Rackl / Gabriele Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO |
| 5. | Clément Seyler / Pedro Garcia | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO |
| 6. | Lucas Cartelle / Hudson Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| 7. | Yani Stevenheydens / Harri Reynolds | Elite Motorsport with Entire | McLaren Artura GT4 |
| 8. | Mees Houben / Lachlan Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| 9. | Enrico Förderer / Cedric Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 |
| 10. | Roméo Leurs / Roberto Faria | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| 11. | Viny Beltramelli / Sacha Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 |
| 12. | Lluc Ibanez / Alexandre Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 |
| 13. | Tomás Guedes / Pedro Perino | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| 14. | Batı Ege Yıldırım / Yağız Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO |
| 15. | David Kullmann / Florent Grizaud | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO |
| 16. | Davide Meloni / Paolo Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO |
| 17. | Victor Bouveng / Joakim Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO |
| 18. | Edvin Hellsten / Daniel Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS |
| 19. | Weng Hin Liu / Joel Mesch | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 |
| 20. | Ruben Del Sarte / James Sherrington | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| 21. | Hendrik Still / Joachim Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS |
| 22. | Bas Visser / Leon van Verseveld | JW Raceservice | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS |
| 23. | Daniel Drexel / Christopher Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO |
| 24. | Gustavo Xavier / Önder Erdem | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO |
| 25. | Sergiu Nicolae / Tudor Tudurachi | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 |
| 26. | Stefano D'Aste / Massimo Abbati | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 |
| 27. | Christoffer Brunnhagen / Mikael Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| 28. | Max Kronberg / Daniel Blickle | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS |
| 29. | Nathan Vanspringel / Erik Evans | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 |
| NC | Henry Joslyn / Maximilian Boström | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 |
| NC | Nicco Ferrarin / Julien Briche | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS |
| NC | Massimiliano Schiavone / Maurizio Copetti | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 |
| NC | Alon Gabbay / Tim Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS |
| NC | McKenzy Cresswell / Charlie Hart | Elite Motorsport with Entire | McLaren Artura GT4 |
| NC | Jayden Kelly / Colin Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 |
| NC | Charlie Robertson / Ravi Ramyead | Elite Motorsport with Entire | McLaren Artura GT4 |
| DNS | Maximus Mayer / Maximilien Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 |





