Im BMW Z4 GT3 von Classic & Speed setzte er sich nach 24 Runden gegen Heiko Neumann im Mercedes-Benz SLS AMG GT3 und Nick Padmore im Audi R8 LMS Ultra durch.
Wechselnde Spitzenpositionen in den Sessions
Im Freien Training setzte der Ferrari 458 GT3 EVO von Jean-Luc Beaubelique/Jim Pla mit einer Zeit von 1:58,415 Minuten die erste Bestmarke. Christoph von Oeynhausen folgte im BMW Z4 GT3 mit 0,304 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz. Mark Cole/Alvaro Parente wurden im Audi R8 LMS Ultra Dritte.Im Pre-Qualifying übernahm Quinntec Racing die Spitze. Cole/Parente fuhren in 1:57,890 Minuten die schnellste Runde und verwiesen Beaubelique/Pla um 0,264 Sekunden auf Rang zwei. Heiko Neumann war als Gesamtdritter der beste AM-Teilnehmer.
Qualifying 1 entschied von Oeynhausen mit einer Zeit von 1:57,815 Minuten für sich. Nick Padmore belegte den zweiten Gesamtrang und führte die AM-GEN-2-Wertung vor Neumann an. Eric Debard war im Ford GT Matech der schnellste Teilnehmer der AM-GEN-1-Klasse.
Im zweiten Qualifying sorgten Beaubelique/Pla für die bislang schnellste Runde des Wochenendes. Mit 1:55,514 Minuten lagen sie 0,724 Sekunden vor Cole/Parente. Padmore erreichte erneut den dritten Gesamtrang und war damit abermals der Schnellste der AM-GEN-2-Klasse.
Von Oeynhausen setzt sich im ersten Rennen durch
Im ersten Rennen bestätigte Christoph von Oeynhausen seine starke Form. Der BMW-Pilot absolvierte die 24 Runden an der Spitze und brachte den Sieg mit einem Vorsprung von 3,801 Sekunden ins Ziel. Gleichzeitig gewann er die Pro-Am-Wertung.Heiko Neumann hielt den Kontakt zum Spitzenreiter und sicherte sich im Mercedes-Benz SLS AMG GT3 von Team Motopark den zweiten Gesamtrang. Damit gewann er zugleich die AM-Wertung. Nick Padmore komplettierte im Audi R8 LMS Ultra von TFT Racing das Podium. Nach 24 Runden fehlten ihm 13,660 Sekunden auf den Sieger.
Mark Cole/Alvaro Parente, die im Pre-Qualifying die Bestzeit erzielt hatten, belegten im Audi von Quinntec Racing den vierten Platz. Das Fahrzeug markierte mit 1:58,445 Minuten die schnellste Rennrunde. Eric Debard brachte den Ford GT Matech auf Rang fünf ins Ziel, gefolgt von Stephan Joebstl/William Nuthall und Horst Baumann.
Afschin Fatemi erreichte im Aston Martin V12 Vantage GT3 den achten Platz. Dahinter folgten Jeff Smith sowie David Harrison/Nathan Luckey. Für Beaubelique/Pla endete das Rennen dagegen vorzeitig: Der im zweiten Qualifying schnellste Ferrari wurde nach acht Runden nicht gewertet. Auch Lindsay Brewer/Célia Martin erreichten im Ford GT Matech nicht das Ziel.
Nachfolgend alle Ergebnisse von Freitag (28.08.26) und Samstag (29.08.26)
Freies Training GT3 Revival Nürburgring (28.08.26)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Jean-Luc Beaubelique / Jim Pla | Storic and Race Cars | Ferrari 458 GT3 EVO | 1:58.415 | – | PRO-AM |
| 2 | Christoph von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 1:58.719 | 0.304 | PRO-AM |
| 3 | Mark Cole / Alvaro Parente | Quinntec Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:59.410 | 0.995 | PRO-AM |
| 4 | Nick Padmore | TFT Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:59.876 | 1.461 | AM |
| 5 | Heiko Neumann | Team Motopark | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:00.732 | 2.317 | AM |
| 6 | Horst Baumann | Schmickler Performance | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:01.364 | 2.949 | AM |
| 7 | Stephan Joebstl / William Nuthall | Michelotto | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:01.419 | 3.004 | PRO-AM |
| 8 | Marcus von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 2:01.653 | 3.238 | AM |
| 9 | Eric Debard | Debard Automobiles By Racetivity | Ford GT Matech | 2:02.821 | 4.406 | AM |
| 10 | Afschin Fatemi | Britec Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2:03.263 | 4.848 | AM |
| 11 | Jeff Smith | Pyro Motorsport | Audi R8 LMS | 2:03.856 | 5.441 | AM |
| 12 | Lindsay Brewer / Célia Martin | Klausen Racing | Ford GT Matech | 2:05.273 | 6.858 | AM |
| 13 | David Harrison / Nathan Luckey | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:06.982 | 8.567 | AM |
| 14 | Pierre Hirschi | CMR | BMW Z4 GT3 | 2:08.475 | 10.060 | AM |
| 15 | Daniel Desbrueres | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:09.175 | 10.760 | AM |
| 16 | Jose Garcia / Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:12.547 | 14.132 | AM |
Pre-Qualifying GT3 Revival (28.08.26)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Mark Cole / Alvaro Parente | Quinntec Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:57.890 | – | PRO-AM |
| 2 | Jean-Luc Beaubelique / Jim Pla | Storic and Race Cars | Ferrari 458 GT3 EVO | 1:58.154 | 0.264 | PRO-AM |
| 3 | Heiko Neumann | Team Motopark | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:59.975 | 2.085 | AM |
| 4 | Nick Padmore | TFT Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:00.126 | 2.236 | AM |
| 5 | Horst Baumann | Schmickler Performance | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:00.412 | 2.522 | AM |
| 6 | Christoph von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 2:00.525 | 2.635 | PRO-AM |
| 7 | Stephan Joebstl / William Nuthall | Michelotto | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:00.995 | 3.105 | PRO-AM |
| 8 | Eric Debard | Debard Automobiles By Racetivity | Ford GT Matech | 2:01.028 | 3.138 | AM |
| 9 | Marcus von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 2:01.452 | 3.562 | AM |
| 10 | Jeff Smith | Pyro Motorsport | Audi R8 LMS | 2:01.658 | 3.768 | AM |
| 11 | Afschin Fatemi | Britec Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2:03.070 | 5.180 | AM |
| 12 | David Harrison / Nathan Luckey | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:03.369 | 5.479 | AM |
| 13 | Lindsay Brewer / Célia Martin | Klausen Racing | Ford GT Matech | 2:03.871 | 5.981 | AM |
| 14 | Pierre Hirschi | CMR | BMW Z4 GT3 | 2:05.335 | 7.445 | AM |
| 15 | Daniel Desbrueres | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:06.244 | 8.354 | AM |
| 16 | Jose Garcia / Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:08.106 | 10.216 | AM |
Qualifying 1 GT3 Revival Nürburgring (29.08.26)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Christoph von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 1:57.815 | – | PRO-AM |
| 2 | Nick Padmore | TFT Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:58.353 | 0.538 | AM GEN 2 |
| 3 | Heiko Neumann | Team Motopark | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:58.450 | 0.635 | AM GEN 2 |
| 4 | Jean-Luc Beaubelique / Jim Pla | Storic and Race Cars | Ferrari 458 GT3 EVO | 1:59.036 | 1.221 | PRO-AM |
| 5 | Marcus von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 1:59.635 | 1.820 | AM GEN 2 |
| 6 | Eric Debard | Debard Automobiles By Racetivity | Ford GT Matech | 1:59.650 | 1.835 | AM GEN 1 |
| 7 | Jeff Smith | Pyro Motorsport | Audi R8 LMS | 2:00.157 | 2.342 | AM GEN 2 |
| 8 | Horst Baumann | Schmickler Performance | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:00.303 | 2.488 | AM GEN 2 |
| 9 | David Harrison / Nathan Luckey | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:00.560 | 2.745 | AM GEN 2 |
| 10 | Mark Cole / Alvaro Parente | Quinntec Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:01.603 | 3.788 | PRO-AM |
| 11 | Afschin Fatemi | Britec Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2:03.094 | 5.279 | AM GEN 2 |
| 12 | Pierre Hirschi | CMR | BMW Z4 GT3 | 2:03.178 | 5.363 | AM GEN 2 |
| 13 | Lindsay Brewer / Célia Martin | Klausen Racing | Ford GT Matech | 2:03.396 | 5.581 | PRO-AM |
| 14 | Stephan Joebstl / William Nuthall | Michelotto | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:03.432 | 5.617 | PRO-AM |
| 15 | Daniel Desbrueres | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:07.666 | 9.851 | AM GEN 2 |
| NC | Jose Garcia / Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | – | – | AM GEN 2 |
Qualifying 2 GT3 Revival Nürburgring (29.08.26)
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Luc Beaubelique / Jim Pla | Storic and Race Cars | Ferrari 458 GT3 EVO | 1:55.514 | – | PRO-AM |
| 2 | Mark Cole / Alvaro Parente | Quinntec Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:56.238 | 0.724 | PRO-AM |
| 3 | Nick Padmore | TFT Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:57.271 | 1.757 | AM GEN 2 |
| 4 | Heiko Neumann | Team Motopark | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:57.634 | 2.120 | AM GEN 2 |
| 5 | Christoph von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 1:57.866 | 2.352 | PRO-AM |
| 6 | Eric Debard | Debard Automobiles By Racetivity | Ford GT Matech | 1:59.007 | 3.493 | AM GEN 1 |
| 7 | Stephan Joebstl / William Nuthall | Michelotto | Ferrari 458 GT3 EVO | 1:59.165 | 3.651 | PRO-AM |
| 8 | Marcus von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 1:59.272 | 3.758 | AM GEN 2 |
| 9 | Horst Baumann | Schmickler Performance | Ferrari 458 GT3 EVO | 1:59.385 | 3.871 | AM GEN 2 |
| 10 | Jeff Smith | Pyro Motorsport | Audi R8 LMS | 1:59.876 | 4.362 | AM GEN 2 |
| 11 | Afschin Fatemi | Britec Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2:00.520 | 5.006 | AM GEN 2 |
| 12 | David Harrison / Nathan Luckey | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:00.594 | 5.080 | AM GEN 2 |
| 13 | Lindsay Brewer / Célia Martin | Klausen Racing | Ford GT Matech | 2:01.313 | 5.799 | PRO-AM |
| 14 | Pierre Hirschi | CMR | BMW Z4 GT3 | 2:03.095 | 7.581 | AM GEN 2 |
| 15 | Daniel Desbrueres | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:03.295 | 7.781 | AM GEN 2 |
| DNS | Jose Garcia / Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | – | – | AM GEN 2 |
Renen 1 GT3 Revival Nürburgring (29.08.26)
| Pos | Car # | Class | Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | PRO-AM | Christoph von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 2:00.467 | 24 | |
| 2 | 65 | AM | Heiko Neumann | Team Motopark | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:00.529 | 24 | 3.801 |
| 3 | 1 | AM | Nick Padmore | TFT Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:00.229 | 24 | 13.660 |
| 4 | 47 | PRO-AM | Mark Cole, Alvaro Parente | Quinntec Racing | Audi R8 LMS Ultra | 1:58.445 | 24 | 16.505 |
| 5 | 20 | AM | Eric Debard | Debard Automobiles By Racetivity | Ford GT Matech | 2:01.826 | 24 | 57.229 |
| 6 | 52 | PRO-AM | Stephan Joebstl, William Nuthall | Michelotto | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:02.155 | 24 | 1:07.430 |
| 7 | 60 | AM | Horst Baumann | Schmickler Performance | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:02.313 | 24 | 1:26.524 |
| 8 | 16 | AM | Afschin Fatemi | Britec Motorsport | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2:03.250 | 24 | 1:32.995 |
| 9 | 46 | AM | Jeff Smith | Pyro Motorsport | Audi R8 LMS | 2:01.913 | 24 | 1:37.759 |
| 10 | 5 | AM | David Harrison, Nathan Luckey | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:02.853 | 24 | 1:42.664 |
| 11 | 30 | AM | Pierre Hirschi | CMR | BMW Z4 GT3 | 2:06.436 | 23 | 32.787 |
| 12 | 25 | AM | Daniel Desbrueres | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS Ultra | 2:05.972 | 23 | 45.073 |
| 13 | 45 | AM | Marcus von Oeynhausen | Classic & Speed | BMW Z4 GT3 | 2:02.421 | 23 | 2:07.972 |
| 14 | 80 | AM | Jose Garcia, Timmo Mol | Lionspeed GP | Porsche 997 GT3 R | 2:08.949 | 22 | 46.014 |
| NC | 40 | PRO-AM | Lindsay Brewer, Célia Martin | Klausen Racing | Ford GT Matech | 2:05.629 | 13 | -18:56.329 |
| NC | 87 | PRO-AM | Jean-Luc Beaubelique, Jim Pla | Storic and Race Cars | Ferrari 458 GT3 EVO | 2:02.092 | 8 | -33:54.349 |





