Daniel Juncadella und Jules Gounon sicherten sich im Mercedes-AMG GT3 EVO von Mercedes-AMG Team Verstappen Racing die Pole-Position – allerdings mit einem hauchdünnen Vorsprung.
Gerade einmal 57 Tausendstelsekunden trennten die Pole-Setter von Charles Weerts und Kelvin van der Linde (Team WRT, BMW M4 GT3 EVO). Ebenfalls ganz dicht dahinter folgten Nicki Thiim und Kobe Pauwels (Comtoyou Racing, Aston Martin) mit lediglich 68 Tausendstelsekunden Rückstand auf die Bestzeit. Die ersten sechs Fahrzeuge lagen innerhalb von nur 0,247 Sekunden, was die enorme Leistungsdichte im 42 Fahrzeuge starken Feld unterstreicht.
Rang vier sicherten sich Valentino Rossi und Max Hesse vor Thomas Neubauer und Arthur Leclerc (AF Corse) sowie Lucas Auer und Maro Engel (Winward Racing). Die Gold-Cup-Pole ging an James Kell und Arthur Rougier (CSA Racing), die als Gesamt-Siebte überzeugten.
Aus deutscher Sicht überzeugten neben Auer und Engel auch Luca Engstler und Patric Niederhauser, die den neuen Lamborghini Temerario GT3 auf Startplatz 15 stellten. Christopher Haase und Simon Reicher qualifizierten sich auf Rang 26, während Fabian Schiller und Gabriel Rindone den Bronze Cup auf Platz 39 des Gesamtklassements beendeten. Marvin Dienst und Rinat Salikhov erreichten Rang 32.
Der Start zum zweiten 60-minütigen Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cups in Misano erfolgt am Sonntag um 14:30 Uhr.
Qualifying 2
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Klasse | Abstand |
| 1 | Daniel Juncadella / Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro Cup | |
| 2 | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Pro Cup | 0.057 |
| 3 | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Pro Cup | 0.068 |
| 4 | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Pro Cup | 0.187 |
| 5 | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro Cup | 0.200 |
| 6 | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro Cup | 0.247 |
| 7 | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | Gold Cup | 0.347 |
| 8 | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro Cup | 0.443 |
| 9 | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro Cup | 0.508 |
| 10 | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Pro Cup | 0.510 |
| 11 | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Gold Cup | 0.573 |
| 12 | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | Gold Cup | 0.618 |
| 13 | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Pro Cup | 0.679 |
| 14 | Anthony Bartone / Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | Silver Cup | 0.705 |
| 15 | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | Pro Cup | 0.756 |
| 16 | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | Gold Cup | 0.783 |
| 17 | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Gold Cup | 0.827 |
| 18 | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | Pro Cup | 0.878 |
| 19 | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | Gold Cup | 0.947 |
| 20 | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Silver Cup | 1.030 |
| 21 | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver Cup | 1.044 |
| 22 | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | Silver Cup | 1.076 |
| 23 | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | Silver Cup | 1.100 |
| 24 | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | Gold Cup | 1.108 |
| 25 | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze Cup | 1.164 |
| 26 | Christopher Haase / Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Pro Cup | 1.189 |
| 27 | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver Cup | 1.289 |
| 28 | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Pro Cup | 1.352 |
| 29 | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Bronze Cup | 1.403 |
| 30 | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Bronze Cup | 1.566 |
| 31 | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Gold Cup | 1.597 |
| 32 | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze Cup | 1.607 |
| 33 | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver Cup | 1.780 |
| 34 | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Silver Cup | 1.899 |
| 35 | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | Bronze Cup | 1.959 |
| 36 | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | Silver Cup | 1.999 |
| 37 | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Silver Cup | 2.127 |
| 38 | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Bronze Cup | 2.255 |
| 39 | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze Cup | 2.561 |
| 40 | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Bronze Cup | 2.628 |
| 41 | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | Bronze Cup | 2.858 |
| 42 | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Bronze Cup | 3.348 |





