Hier alle Zeiten und Ergebnisse auf einen Blick.
| Freitag, 14. August 2026 | Ergebnisse | ||
| 09:00–10:00 | ADAC GT4 Germany | Freies Training 1 | Ergebnisse |
| 10:15–11:15 | Porsche Carrera Cup | Freies Training | Ergebnisse |
| 11:30–12:25 | DTM | Freies Training 1 | Ergebnisse |
| 12:40–13:05 | BMW M2 Cup | Freies Training 1 | Ergebnisse |
| 13:20–13:40 | DTM Classic | Showprogramm | --- |
| 13:55–14:55 | ADAC GT4 Germany | Freies Training 2 | Ergebnisse |
| 15:10–15:45 | Porsche Carrera Cup | Zeittraining | Ergebnisse |
| 16:00–16:45 | DTM | Freies Training 2 | Ergebnisse |
| 16:55–17:10 | DTM | Track-Safari | --- |
| 17:00 | Formel E | Freies Training 1 | Ergebnisse |
| 17:25–17:50 | BMW M2 Cup | Freies Training 2 | Ergebnisse |
| 18:05–18:25 | DTM Classic | Showprogramm | --- |
| Samstag, 15. August 2026 | Ergebnisse | ||
| 09:00–09:15 | ADAC GT4 Germany | Zeittraining 1 | Ergebnisse |
| 09:25–09:40 | ADAC GT4 Germany | Zeittraining 2 | Ergebnisse |
| 09:30 | Formel E | Freies Training 2 | Ergebnisse |
| 09:55–10:15 | DTM | Zeittraining 1 | Ergebnisse |
| 10:30–10:45 | BMW M2 Cup | Zeittraining 1 + 2 | Ergebnisse |
| 11:15–11:45 | Porsche Carrera Cup | Rennen 1 | Ergebnisse |
| 11:40 | Formel E | Qualifying | Ergebnisse |
| 12:05–12:25 | DTM Classic | Showprogramm | --- |
| 13:30–14:30 | DTM | Rennen 1 | Ergebnisse |
| 15:10–16:10 | ADAC GT4 Germany | Rennen 1 | Ergebnisse |
| 16:05 | Formel E | Rennen 1 | Ergebnisse |
| 16:40–17:05 | BMW M2 Cup | Rennen 1 | Ergebnisse |
| 17:20–17:35 | DTM Classic | Showprogramm | --- |
| Sonntag, 16. August 2026 | Ergebnisse | ||
| 09:10–09:30 | DTM | Zeittraining 2 | Ergebnisse |
| 09:30 | Formel E | Freies Training 3 | Ergebnisse |
| 09:40–09:55 | DTM Classic | Showprogramm | --- |
| 10:15–10:40 | BMW M2 Cup | Rennen 2 | Ergebnisse |
| 11:05–11:35 | Porsche Carrera Cup | Rennen 2 | Ergebnisse |
| 11:40 | Formel E | Qualifying 2 | Ergebnisse |
| 13:30–14:30 | DTM | Rennen 2 | Ergebnisse |
| 15:10–16:10 | ADAC GT4 Germany | Rennen 2 | Ergebnisse |
| 16:05 | Formel E | Rennen 2 | Ergebnisse |




