Hier der Zeitplan des Rennwochenendes. (V2 vom 15.08.26 - Änderungen vorbehalten)
| ADAC Racing Weekend – Spa-Francorchamps | ||
|---|---|---|
| Freitag, 28. August 2026 | ||
| 09:05–09:55 | Test-Session | |
| 10:05–10:55 | Test-Session | |
| 11:05–11:55 | Test-Session | |
| 12:25–12:50 | Freies Training | Alfa Romeo Challenge |
| 13:00–13:30 | Freies Training | Porsche Sprint Challenge GT3 & GT4 |
| 13:40–14:10 | Freies Training | GT Summer Series |
| 14:15–14:45 | Freies Training | Tourenwagen Golden Ära |
| 14:55–15:35 | Zeittraining 1 | Spezial Tourenwagen Trophy |
| 15:45–16:10 | Zeittraining | Porsche Sprint Challenge GT3 & GT4 |
| 16:20–16:45 | Zeittraining | Alfa Romeo Challenge |
| 16:55–17:10 | Zeittraining 1 | GT Summer Series |
| 17:15–17:30 | Zeittraining 2 | GT Summer Series |
| 17:45–19:00 | Track-Walk | |
| Samstag, 29. August 2026 | ||
| 09:05–09:30 | Zeittraining 1 | Cup und Tourenwagen Trophy |
| 09:40–10:05 | Zeittraining 1 | Youngtimer Trophy I |
| 10:15–10:40 | Zeittraining 1 | Youngtimer Trophy II |
| 10:50–11:10 | Zeittraining 1 | Tourenwagen Golden Ära |
| 11:20–11:25 | Startaufstellung | Porsche Sprint Challenge GT3 & GT4 |
| 11:30–12:00 | Rennen 1 | Porsche Sprint Challenge GT3 & GT4 |
| 12:15–12:45 | Rennen 1 | GT Summer Series |
| 13:00–13:30 | Rennen 1 | Alfa Romeo Challenge |
| 13:40–14:20 | Rennen 1 | Spezial Tourenwagen Trophy |
| 14:30–15:00 | Rennen 1 | Cup und Tourenwagen Trophy |
| 15:10–15:35 | Zeittraining 2 | Youngtimer Trophy I |
| 15:45–16:10 | Zeittraining 2 | Youngtimer Trophy II |
| 16:20–16:25 | Startaufstellung | Porsche Sprint Challenge GT3 & GT4 |
| 16:30–17:00 | Rennen 2 | Porsche Sprint Challenge GT3 & GT4 |
| 17:10–17:40 | Rennen 2 | GT Summer Series |
| Sonntag, 30. August 2026 | ||
| 09:05–09:45 | Zeittraining 2 | Spezial Tourenwagen Trophy |
| 09:50–10:15 | Zeittraining 2 | Cup und Tourenwagen Trophy |
| 10:25–10:50 | Rennen 1 | Tourenwagen Golden Ära |
| 11:00–11:30 | Rennen 2 | Alfa Romeo Challenge |
| 11:45–12:35 | Rennen 3 | GT Summer Series |
| 12:45–13:45 | Rennen | Youngtimer Trophy I |
| 13:55–14:55 | Rennen | Youngtimer Trophy II |
| 15:10–15:50 | Rennen 2 | Spezial Tourenwagen Trophy |
| 16:00–16:25 | Rennen 2 | Cup und Tourenwagen Trophy |
| 16:35–17:00 | Rennen 2 | Tourenwagen Golden Ära |




