| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1 | Bugane, Edoardo | 94,00 |
| 1 | Fübrich, Yannick | 94,00 |
| 1 | Markert, Sven | 94,00 |
| 4 | Fielenbach, Alexander | 90,00 |
| 4 | Sandberg, Oskar | 90,00 |
| 6 | Vasilescu, Alexandru | 80,00 |
| 7 | Assenheimer, Patrick | 72,00 |
| 7 | Müller, Tobias | 72,00 |
| 7 | Pereira, Dylan | 72,00 |
| 10 | 'Russ Turner' | 70,00 |
| 10 | Albers, Bejamin | 70,00 |
| 12 | Grütter, Patrik | 69,00 |
| 13 | Abée, Anton | 67,00 |
| 13 | Himmels, Yannik | 67,00 |
| 15 | Ooms, Piet-Jan | 64,00 |
| 15 | Timis, Ionuc Catalin | 64,00 |
| 17 | 'Benjamin Hites' | 63,00 |
| 17 | Hardt, Alexander | 63,00 |
| 17 | Koslowski, Benjamin | 63,00 |
| 17 | Rennhofer, Raphael | 63,00 |
| 21 | Mijatovic, Ranko | 62,00 |
| 22 | Kaya, Mustafa Mehmet | 61,00 |
| 22 | Stursberg, Mike | 61,00 |
| 24 | Leisen, Philipp | 59,00 |
| 24 | Stahlschmidt, Philipp | 59,00 |
| 24 | Viebahn, Jörg | 59,00 |
| 24 | Zils, Daniel | 59,00 |
| 28 | Müller, Marc David | 58,00 |
| 29 | Baztarrica, Santiago | 55,00 |
| 29 | Silva, Nico | 55,00 |
| 31 | Gott, Moran | 54,00 |
| 32 | Oberheim, Moritz | 53,00 |
| 32 | Stegmann, Lorenz | 53,00 |
| 34 | Ogburn, David | 52,00 |
| 35 | Seibel, Henrik | 50,00 |
| 36 | Dupré, Christoph | 49,00 |
| 36 | Eichhorn, Michael | 49,00 |
| 36 | Jung, Tobias | 49,00 |
| 36 | Nett, Joachim | 49,00 |
| 36 | Nett, Jürgen | 49,00 |
| 36 | Unland, Marcel | 49,00 |
| 36 | Weinstock, Markus | 49,00 |
| 43 | Harrison, Ryan | 48,00 |
| 43 | Wassertheurer, Leon | 48,00 |
| 45 | Bednarski, Joshua | 46,00 |
| 46 | Eichenberg, Heiko | 45,00 |
| 46 | Frisse, Oliver | 45,00 |
| 46 | Hausmeier, Henning | 45,00 |
| 46 | Müller, Tim Lukas | 45,00 |
| 50 | Schrey, Michael | 44,00 |
| 51 | Jahn, David | 41,00 |
| 51 | Kranz, Moritz | 41,00 |
| 51 | Zsigo, Antal | 41,00 |
| 54 | Harrison, Malcolm | 40,00 |
| 55 | Villagomez, Mateo | 39,00 |
| 56 | Bohrer, Michael | 37,00 |
| 56 | Fritzsche, Pascal Otto | 37,00 |
| 56 | Pellegrino Fernandes, Flavia | 37,00 |
| 56 | Schönfeld, Thomas | 37,00 |
| 60 | Oehme, Leonard | 36,00 |
| 60 | Oehme, Moritz | 36,00 |
| 62 | Scheerbarth, Tim | 35,00 |
| 63 | Breuer, Christoph | 34,00 |
| 63 | Goodman, Toby | 34,00 |
| 63 | Makes, Michal | 34,00 |
| 63 | Miyazono, Takuma | 34,00 |
| 63 | Nana, Sak | 34,00 |
| 63 | Rauer, Marius | 34,00 |
| 63 | de Groot, Calvin | 34,00 |
| 70 | Fetzer, Dennis | 33,00 |
| 71 | Pensler, Paul | 31,00 |
| 72 | Chrzanowski, Robin | 30,00 |
| 72 | Hill, Maximilian | 30,00 |
| 72 | Jodexnis, Kersten | 30,00 |
| 72 | Jodexnis, Richard-Sven Karl | 30,00 |
| 72 | Mulready, Aiden | 30,00 |
| 77 | Holt, Judson | 29,00 |
| 77 | Stripling, Denny | 29,00 |
| 79 | Farran, Hagay | 28,00 |
| 80 | Leib, Fidel | 27,00 |
| 80 | Sander, Peter | 27,00 |
| 82 | Gülden, Andreas | 26,00 |
| 82 | Nakayama, Yuichi | 26,00 |
| 82 | Peeters, Tim | 26,00 |
| 82 | Sandtler, Tim | 26,00 |
| 86 | Baumann, Horst | 24,00 |
| 87 | Dumarey, Guido | 23,00 |
| 88 | Brink, Danny | 22,00 |
| 88 | Krämer, Karsten | 22,00 |
| 90 | Dumarey, Maxime | 21,00 |
| 91 | Beckwermert, Matthias | 20,00 |
| 91 | Klinkmüller, Philip | 20,00 |
| 91 | Korn, Daniel | 20,00 |
| 91 | Korn, Tobias | 20,00 |
| 91 | Korn, Ulrich | 20,00 |
| 91 | Kroll, Martin | 20,00 |
| 97 | 'Misha Charoudin' | 19,00 |
| 97 | Ehrl, Bennet | 19,00 |
| 97 | Rönnefarth, Maik | 19,00 |
| 100 | Bonk, Ralf-Peter | 18,00 |
| 100 | Goroyan, Artur | 18,00 |
| 100 | Heimrich, Michael | 18,00 |
| 100 | Klasen, Arno | 18,00 |
| 100 | Simons, Maximilian | 18,00 |
| 105 | Fugel, Dominik | 17,00 |
| 105 | Fugel, Marcel | 17,00 |
| 107 | 'SELV' | 16,00 |
| 107 | Brodmerkel, Stephan | 16,00 |
| 107 | Veremenko, Alexey | 16,00 |
| 110 | 'Dieter Schmidtmann' | 15,00 |
| 110 | Kriese, Oliver | 15,00 |
| 110 | Wiesner, Ralf | 15,00 |
| 113 | Deissler, Nick | 14,00 |
| 113 | Koch, Alex | 14,00 |
| 113 | Koch, Klaus | 14,00 |
| 113 | Koch, Niklas | 14,00 |
| 113 | Laube, Constantin | 14,00 |
| 113 | Leuchter, Benjamin | 14,00 |
| 113 | Lindloff, Henry | 14,00 |
| 113 | van der Snel, Mark | 14,00 |
| 121 | 'Jimmy Broadbent' | 13,00 |
| 121 | Brown, Steve | 13,00 |
| 121 | Metzger, Manuel | 13,00 |
| 121 | Rosam, Max | 13,00 |
| 125 | Gresek, Richard | 12,00 |
| 125 | Rziczny, Adrian | 12,00 |
| 125 | Spölgen, Jonas | 12,00 |
| 128 | Berghult, Dan | 11,00 |
| 128 | Gresek, Philipp | 11,00 |
| 128 | Miettinen, Juha | 11,00 |
| 128 | Rocco, Lorenzo | 11,00 |
| 132 | Büllesbach, Christian | 10,00 |
| 132 | Donkel, Darian | 10,00 |
| 132 | Faßbender, Klaus | 10,00 |
| 132 | Schettler, Andreas | 10,00 |
| 132 | Van Roon, Jan Jaap | 10,00 |
| 132 | van Vooren, Serge | 10,00 |
| 138 | Aretz, Matthias | 9,00 |
| 138 | Speich, Rudi | 9,00 |
| 138 | Stippler, Frank | 9,00 |
| 141 | Becker, Eugen | 8,00 |
| 142 | Kruse, Max | 7,00 |
| 142 | Schäfer, Richard | 7,00 |
| 142 | Vöhringer, Jürgen | 7,00 |
| 145 | Ackermann, David | 6,00 |
| 145 | Düker, Lion | 6,00 |
| 145 | Kraus, Christian | 6,00 |
| 145 | Krombach, Christoph | 6,00 |
| 145 | Kunz, Oliver | 6,00 |
| 145 | Larbi, Jérôme | 6,00 |
| 145 | Saltvedt, Peder | 6,00 |
| 145 | Schjærin, Håkon | 6,00 |
| 145 | Schlichenmeier, Max | 6,00 |
| 154 | Nölken, Markus | 5,00 |
| 154 | Schall, Janina | 5,00 |
| 154 | Steffens, Ulf | 5,00 |
| 154 | Van Der Sanden, John | 5,00 |
| 158 | 'Maximilian' | 4,00 |
| 158 | Beyer, Stefan | 4,00 |
| 158 | Kruse, Stefan | 4,00 |
| 158 | Kvitka, Oleg | 4,00 |
| 158 | Nölken, Daniel | 4,00 |
| 158 | Vogt, David | 4,00 |
| 158 | Wagner, Bernhard | 4,00 |
| 158 | Wasel, Matthias | 4,00 |
| 158 | Wohlwend, Fabienne | 4,00 |
| 158 | Zimmermann, Flurin | 4,00 |
| 168 | Eis, Philipp | 3,00 |
| 168 | Eisberg, Maximilian | 3,00 |
| 168 | Gabbiani, Gian Maria | 3,00 |
| 168 | Graberg, Tommy | 3,00 |
| 168 | Lempart, Damian | 3,00 |
| 168 | Stalidzane, Patricija | 3,00 |
| 168 | Vazquez-Garcia, Tobias | 3,00 |
| 175 | Berwanger, Kim | 2,00 |
| 175 | Gupta, Akshay | 2,00 |
| 175 | Höber, René | 2,00 |
Meisterschaftsstand (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand (pdf) – Dateigröße: 428,97 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Tim Heinemann / Morris Schuring | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 4:02:39.386 | – | SP9 PRO |
| 2 | Nico Menzel / Flynt Schuring | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 4:03:23.199 | 43.813 | SP9 PRO |
| 3 | Patrick Assenheimer / Tobias Müller / Dylan Pereira | 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 R EVO | 4:03:44.298 | 1:04.912 | SP9 PRO-AM |
| 4 | Christian Krognes / Dennis Fetzer / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 4:05:07.718 | 2:28.332 | SP9 PRO-AM |
| 5 | Antal Zsigo / Moritz Kranz / David Jahn | Gamota Racing | BMW M4 GT3 EVO | 4:06:57.876 | 4:18.490 | SP9 PRO-AM |
| 6 | Vincent Kolb / Frank Stippler | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 4:08:25.799 | 5:46.413 | SP9 PRO |
| 7 | Florian Spengler / Nico Hantke / Christer Jöns | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 4:08:54.478 | 6:15.092 | SP9 PRO-AM |
| 8 | Daan Arrow / Mustafa Mehmet Kaya / Mike Stursberg | BLACK FALCON Team EAE | Porsche 911 GT3 R | 4:10:14.597 | 7:35.211 | SP9 AM |
| 9 | Loek Hartog / Michael Klitgaard Christensen / Loris Cabirou Gomez | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R | 4:12:36.324 | 9:56.938 | SP9 PRO |
| 10 | Patrik Grütter / Fabio Grosse | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | 4:16:30.322 | 13:50.936 | CUP2 |
| 11 | Marcel Fugel / Dominik Fugel / Benjamin Leuchter | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 4:02:42.231 | 1 Runde | AT 1 |
| 12 | Alexander Hardt / Benjamin Hites / Benjamin Koslowski | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | Porsche 911 GT3 Cup | 4:02:49.844 | 1 Runde | CUP2 |
| 13 | Nico Bastian / Joshua Bednarski / Tim Scheerbarth | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 4:03:57.419 | 1 Runde | CUP2 |
| 14 | Peter Sander / Karsten Krämer / Michele di Martino | KKraemer Racing | Audi R8 GT3 EVO II | 4:06:16.085 | 1 Runde | SP9 AM |
| 15 | Jimmy Broadbent / Steve Brown / Misha Charoudin / Manuel Metzger | BLACK FALCON Team FANATEC | Porsche 911 GT3 Cup | 4:09:52.621 | 1 Runde | AT 2 |
| 16 | Lorenz Stegmann / Moritz Oberheim | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:09:56.493 | 1 Runde | CUP3 |
| 17 | Oskar Sandberg / Alexander Fielenbach | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:10:36.441 | 1 Runde | CUP3 |
| 18 | Jay Mo Härtling / Tim Neuser / Enrico Förderer | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | 4:11:20.428 | 1 Runde | SP10 |
| 19 | Guido Dumarey / Maxime Dumarey / Adam Christodoulou | PROsport racing | Aston Martin Vantage GT3 | 4:12:35.323 | 1 Runde | SP9 PRO-AM |
| 20 | Christoph Lenz / Christian Kohlhaas / Finn Zulauf | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | 4:12:46.984 | 1 Runde | AT 1 |
| 21 | Michael Joos / Fidel Leib / Marco Lamsouguer | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 911 GT3 R | 4:13:07.481 | 1 Runde | SP9 AM |
| 22 | Carrie Schreiner / Andreas Ziegler / Roland Froese | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 | 4:13:54.340 | 1 Runde | AT 1 |
| 23 | Heiko Eichenberg / Calvin de Groot | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:02:47.467 | 2 Runden | CUP3 |
| 24 | Leonard Oehme / Moritz Oehme | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:02:59.384 | 2 Runden | CUP3 |
| 25 | Manuel Metzger / Russ Turner / Alexandru Vasilescu | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 | 4:03:29.684 | 2 Runden | SP10 |
| 26 | Horst Baumann / Stefan Schmickler / Kai Riemer | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:04:40.626 | 2 Runden | CUP3 |
| 27 | Nick Wüstenhagen / John Lee Schambony / Moritz Wiskirchen | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:05:32.595 | 2 Runden | CUP3 |
| 28 | Darian Donkel / Aaron Wenisch / Nick Deissler | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:07:05.291 | 2 Runden | CUP3 |
| 29 | Achim Wawer / Claudius Karch / Carsten Knechtges | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 982 Turbo | 4:07:40.884 | 2 Runden | SP3T |
| 30 | Anton Abée / Yannik Himmels | PROsport racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 4:07:44.670 | 2 Runden | SP10 |
| 31 | Jonathan Mogotsi / Franco Fahrbach | Max Kruse Racing | VW Golf GTI Clubsport 24h | 4:07:46.045 | 2 Runden | SP3T |
| 32 | Franz Linden / Arne Hoffmeister / Erik Braun | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:08:48.788 | 2 Runden | CUP3 |
| 33 | Marco Reinbold / Tom Nittel | – | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:08:56.670 | 2 Runden | CUP3 |
| 34 | Judson Holt / David Ogburn / Denny Stripling | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 EVO | 4:09:24.420 | 2 Runden | SP10 |
| 35 | Constantin Laube / Henry Lindloff / Max Rosam | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:10:02.304 | 2 Runden | CUP3 |
| 36 | Christian Kraus / Peder Saltvedt / Max Rosam | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:10:07.241 | 2 Runden | CUP3 |
| 37 | Maximilian / Jayden Kelly / Adrian Wolf | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 GS | 4:10:35.444 | 2 Runden | CUP3 |
| 38 | Miki Koyama / Shunji Okumoto | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra GT4 | 4:10:41.736 | 2 Runden | SP10 |
| 39 | Kim Berwanger / Jan-Niklas Stieler / René Höber | asBest Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:11:04.780 | 2 Runden | CUP3 |
| 40 | Robin Chrzanowski / Kersten Jodexnis / Richard-Sven Karl Jodexnis | Clickversicherung.de | Porsche 911 GT3 Cup | 4:11:36.193 | 2 Runden | CUP2 |
| 41 | Christoph Krombach / Oliver Kunz / Lion Düker | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:11:48.227 | 2 Runden | CUP3 |
| 42 | Richard Gresek / Philipp Gresek | Plusline Motorsport | BMW M4 GT4 | 4:11:51.601 | 2 Runden | SP10 |
| 43 | Michael Heimrich / Lorenzo Rocco / Aris Balanian / Arno Klasen | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 4:12:15.632 | 2 Runden | SP9 AM |
| 44 | Pavel Lefterov / Alex Stefanov / Dimitar Balev | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 4:13:07.087 | 2 Runden | SP10 |
| 45 | Tracy Krohn / Niclas Jönsson | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 4:13:15.737 | 2 Runden | CUP2 |
| 46 | Ralf-Peter Bonk / Marco Van Ramshorst | – | Porsche 911 GT3 Cup | 4:14:14.332 | 2 Runden | CUP2 |
| 47 | Stephan Brodmerkel / Constantin Schöll / Tobias Poschik | W&S Motorsport | Porsche 718 GT4 RS | 4:14:22.436 | 2 Runden | SP10 |
| 48 | Christoph Dupré / Jürgen Nett / Joachim Nett | – | AUDI S3 | 4:01:19.431 | 3 Runden | VT2-F+4WD |
| 49 | Pascal Otto Fritzsche / Michael Bohrer | MSC Dhünn e.V. | VW Golf 8.5 GTI Clubsport | 4:01:20.472 | 3 Runden | VT2-F+4WD |
| 50 | Bejamin Albers / Nico Silva / Santiago Baztarrica | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M2 Racing | 4:01:40.933 | 3 Runden | BMW M2 |
| 51 | Marc David Müller / Henrik Seibel | – | BMW M2 Racing | 4:05:07.862 | 3 Runden | BMW M2 |
| 52 | Alexander Walker / Philipp Hagnauer / Jacek Pydys | BSL Racing Team | Porsche Cayman 718 GT4 MR | 4:06:03.972 | 3 Runden | SP7 |
| 53 | Tobias Jung / Michael Eichhorn / Markus Weinstock / Marcel Unland | – | Cupra Leon | 4:07:45.514 | 3 Runden | VT2-F+4WD |
| 54 | Filip Hoenjet / Moran Gott | Schmickler Performance powered by Ravenol | BMW M240i Racing Cup | 4:12:15.313 | 3 Runden | BMW M240i |
| 55 | Alex Koch / Klaus Koch / Niklas Koch | Smyrlis Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 4:12:23.873 | 3 Runden | CUP2 |
| 56 | Martin Kroll / Michael Bonk | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 4:13:15.527 | 3 Runden | SP10 |
| 57 | Jacques Derenne / Jean-Luc Behets | PROsport racing | Aston Martin Vantage GT4 | 4:13:19.920 | 3 Runden | SP10 |
| 58 | Gian Maria Gabbiani / Ivars Vallers / Philipp Eis | – | Audi RS3 LMS TCR | 4:13:29.751 | 3 Runden | TCR |
| 59 | Piet-Jan Ooms / Ionuc Catalin Timis | SRS Team Sorg Rennsport | Toyota Supra | 3:57:44.229 | 4 Runden | VT2-RWD |
| 60 | Philipp Stahlschmidt / Philipp Leisen / Daniel Zils | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW 330i | 3:57:54.614 | 4 Runden | VT2-RWD |
| 61 | Alexander Köppen / Sebastian Rings / Maximilian Arnold | – | Porsche 911 | 4:01:22.407 | 4 Runden | V6 |
| 62 | Maximilian Hill / Tim Peeters / Rafael Torres | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | 4:02:45.372 | 4 Runden | BMW M2 |
| 63 | Bill Cameron / Jim Cameron | – | Porsche 911 GT3 Cup | 4:03:24.403 | 4 Runden | CUP2 |
| 64 | Farquini / Ignacio Montenegro | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | 4:08:57.186 | 4 Runden | BMW M240i |
| 65 | Campbell Nunn / Ole Scharp / Max Esterson | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | 4:09:05.129 | 4 Runden | BMW M2 |
| 66 | Ulrich Korn / Tobias Korn / Daniel Korn | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman | 4:09:08.243 | 4 Runden | V5 |
| 67 | Bennet Ehrl / Lars Erik Wogsted / Henry Walkenhorst / Daniel Weston | Walkenhorst Motorsport | BMW M2 Racing | 4:09:53.090 | 4 Runden | BMW M2 |
| 68 | Marius Rauer / Michal Makes / Toby Goodman | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:09:56.825 | 4 Runden | CUP3 |
| 69 | Christian Weber / Benedikt Höpfer | – | Porsche Cayman S | 3:58:48.658 | 5 Runden | V6 |
| 70 | Lars Füting / Jens Wulf / Yannick Bieniek / Maximilian Simons | – | Cupra Leon | 4:00:58.776 | 5 Runden | VT2-F+4WD |
| 71 | Philip Klinkmüller / Matthias Beckwermert | – | Porsche Cayman | 4:01:29.640 | 5 Runden | V5 |
| 72 | Jérôme Larbi / Marco Vitonelli / Tobias Kracht / David Ackermann | rent2Drive-MEHRTEC-racing | Porsche Cayman GTS | 4:05:41.325 | 5 Runden | V6 |
| 73 | Aiden Mulready / James Breakell / Joshua Hislop | – | BMW M240i Racing Cup | 4:05:54.130 | 5 Runden | BMW M240i |
| 74 | Arthur Copstein / Siri Hökfelt / Danny Brink / Markus Bückle | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | 4:10:49.990 | 5 Runden | BMW M240i |
| 75 | Joël Le Bihan / Marcel Weber | rent2Drive-MEHRTEC-racing | Porsche Cayman | 4:11:56.489 | 5 Runden | V5 |
| 76 | Serge van Vooren / Matthias Aretz / Jörg Schönfelder | Keeevin Motorsport | BMW 330i | 3:59:23.481 | 6 Runden | VT2-RWD |
| 77 | Elena Egger / Takashi Ito | Giti Tires Motorsport by WS Racing | BMW 330i | 4:02:17.932 | 6 Runden | VT2-RWD |
| 78 | Oliver Frisse / Henning Hausmeier / Moritz Thomas Rosenbach | – | BMW 325i | 4:06:31.987 | 6 Runden | BMW 325i |
| 79 | Thomas Pendergrass / Marc Ullrich / Michael Koch | – | BMW 325i | 4:06:32.351 | 6 Runden | BMW 325i |
| 80 | Michael Tischner / Heiko Tönges | – | TOYOTA GR Yaris | 4:07:45.112 | 6 Runden | SP2T |
| 81 | Dominik Schraml / Dirk Kraus / Robin Knutsson | BSL Racing Team | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:05:48.305 | 7 Runden | CUP3 |
| 82 | Oliver Kriese / Fabian Henze | – | Dacia Logan | 4:05:49.227 | 7 Runden | SP3T |
| 83 | Alexander Planer / Armin Nickel / Marcel Radestock | – | Hyundai i30 | 4:09:08.377 | 7 Runden | SP2T |
| NC | Maximilian Eisberg / Seth Brown | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 4:07:54.753 | 12 Runden | CUP3 |
| NC | Leonidas Karavasili / Samuel Harrison / Miika Panu | Team-RaceIng | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 3:55:59.665 | 2 Runden | SP9 PRO-AM |
| NC | Tom Coronel / Duncan Huisman | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | 3:40:54.257 | 3 Runden | AT 1 |
| NC | Yuichi Nakayama / Andreas Gülden / Tim Sandtler / Guliano Alesi | Toyo Tires with Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | 3:45:43.951 | 3 Runden | SP9 PRO-AM |
| NC | Milan Kodídek / Ralf Schall / Jay Mo Härtling | RPM Racing | Porsche 991 GT3 Cup | 3:26:47.249 | 5 Runden | SP7 |
| NC | Stefan Kruse / Adrian Rziczny / David Vogt | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 3:21:56.393 | 6 Runden | CUP3 |
| NC | Levin Gelf / Jannes Fittje | SEEBACH Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 3:02:46.244 | 7 Runden | CUP3 |
| NC | Simon van Roon / Jan Jaap Van Roon | Max Kruse Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 3:17:59.500 | 7 Runden | CUP3 |
| NC | Thomas Schönfeld / Tobias Neuber / Flavia Pellegrino Fernandes | MSC Dhünn e.V. | VW Golf VIII GTI Clubsport | 3:20:00.789 | 7 Runden | VT2-F+4WD |
| NC | Orey Fidani / Lars Kern | Manthey | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS M | 2:50:39.342 | 9 Runden | SP-PRO |
| NC | Amadeo Quiros / Sascha Sieber | Mühlner Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 2:58:45.781 | 9 Runden | CUP3 |
| NC | Sven Markert / Edoardo Bugane / Yannick Fübrich | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | 2:37:11.819 | 10 Runden | BMW M240i |
| NC | Lars Harbeck / Andreas Winkler / Adam Tang | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | 2:58:07.622 | 10 Runden | BMW M240i |
| NC | Max Schlichenmeier / Stefan Beyer / Bernhard Wagner | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | 2:17:42.533 | 11 Runden | CUP2 |
| NC | Richard Schäfer / Jeff Ricca | STENLE Marketing by Mertens Motorsport | Hyundai i30N | 2:04:04.676 | 14 Runden | VT2-F+4WD |
| NC | Ryan Harrison / Raphael Rennhofer / Leon Wassertheurer | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24:10.467 | 16 Runden | CUP2 |
| NC | Jose Visir / Eduardo Romanelli / Alexandra Vateva / Justin Mücke | – | Audi RS3 TCR | 1:32:47.842 | 17 Runden | TCR |
| NC | Jens Klingmann / Jordan Pepper / Ugo de Wilde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 58:27.066 | 18 Runden | SP9 PRO |
| NC | Ranko Mijatovic | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 Racing | 56:56.321 | 19 Runden | BMW M2 |
| NC | Martin Rump / Ben Bünnagel / Noah Nagelsdiek | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | 41:41.717 | 20 Runden | SP9 PRO-AM |
| NC | Marco Grilli / Christian Andreas Franz | asBest Racing | BMW M240i Racing Cup | 22:03.675 | 23 Runden | BMW M240i |
| NC | Bartholomew Joseph Horsten / Jan Ullrich / Matthew Higgens | Giti Tires Motorsport by WS Racing | BMW M240i Racing Cup | 9:24.698 | 24 Runden | BMW M240i |
| NC | Christian Koger / Alexander Müller / Jonas Spölgen | – | BMW 325i | 15:07.435 | 24 Runden | BMW 325i |
| NC | Hokuto Matsuyama / Hideyuki Fujino | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra | 00.000 | 25 Runden | VT2-RWD |
| NC | Janina Schall / Chloe Chong / Fabienne Wohlwend | Giti Tires Motorsport by WS Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 00.000 | 25 Runden | AT 2 |
| NC | Nirei Fukuzumi / Sho Tsuboi | KCMG | Mercedes-AMG GT3 | 00.000 | 25 Runden | SP9 PRO |
Rennen NLS9 (Gesamt) - pdf (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen NLS9 (Gesamt) - pdf – Dateigröße: 474,66 KB | |
Rennen NLS9 (Klassen) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen NLS9 (Klassen) – Dateigröße: 463,25 KB | |
Qualifying NLS9 (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying NLS9 – Dateigröße: 407,38 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Jens Klingmann / Jordan Pepper / Ugo de Wilde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 4:04:36.995 | – | SP9 PRO |
| 2 | Tim Heinemann / Morris Schuring | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 4:04:37.303 | 00.308 | SP9 PRO |
| 3 | Marcel Fugel / Dominik Fugel / Benjamin Leuchter | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 4:05:39.481 | 1:02.486 | AT 1 |
| 4 | Fabian Schiller / Jay Mo Härtling | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 4:05:48.504 | 1:11.509 | SP9 PRO |
| 5 | Nico Menzel / Flynt Schuring | Dunlop Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 4:06:05.206 | 1:28.211 | SP9 PRO |
| 6 | Patrick Assenheimer / Tobias Müller / Dylan Pereira | 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 R EVO | 4:06:05.735 | 1:28.740 | SP9 PRO-AM |
| 7 | Christian Krognes / Dennis Fetzer / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 4:06:44.424 | 2:07.429 | SP9 PRO-AM |
| 8 | Florian Spengler / Nico Hantke / Christer Jöns | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 4:09:13.592 | 4:36.597 | SP9 PRO-AM |
| 9 | Yuichi Nakayama / Andreas Gülden / Tim Sandtler / Guliano Alesi | Toyo Tires with Ring Racing | Mercedes-AMG GT3 | 4:09:47.126 | 5:10.131 | SP9 PRO-AM |
