| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Linus Parbel | KONRAD-Motorsport | 128 |
| 2 | Alex Mohr | TOPCAR sport | 111 |
| 3 | Moritz Groneck | H&R Das Juniorteam! - PT Sports by Up2race | 85 |
| 4 | Noah Beckmann | Georg Motorsport | 70 |
| 5 | Mika Delkus | KONRAD-Motorsport | 70 |
| 6 | Finn Niklas Wollnik | Georg Motorsport | 70 |
| 7 | Mattis Bachnick | drive.solutions | 57 |
| 8 | Matti Klasen | KONRAD-Motorsport | 55 |
| 9 | Lennard Zerbe | Tuma Motorsport | 34 |
| 10 | Robin Böhm | Georg Motorsport | 34 |
| 11 | Ben Henschel | Georg Motorsport | 30 |
| 12 | Lynn Neuhaus | TOPCAR sport | 24 |
| 13 | Emely Abt | H&R Das Juniorteam! - PT Sports by Up2race | 12 |
| 14 | Bruno Görtz | Geparda Racing | 10 |
| 15 | Hannes Ueberfeldt | H&R Das Juniorteam! - PT Sports by Up2race | 8 |
| 16 | Moritz Mohr | TOPCAR sport | 8 |
| 17 | Luca Treusch | Tuma Motorsport | 6 |
| 18 | David Gausmann | Georg Motorsport | 4 |
| 19 | Marcel Sarnowski | – | 0 |
| 20 | Michael Bräutigam | – | 0 |
| 21 | Ben Bendler | Tuma Motorsport | 0 |
| 22 | Moritz Heischkel | Tuma Motorsport | 0 |
Meisterschaftsstände Fahrer/Team nach Rennen 10 (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstände Fahrer/Team nach Rennen 10 (pdf) – Dateigröße: 965,34 KB | |
| Pos. | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | KONRAD-Motorsport | 149 |
| 2 | TOPCAR sport | 117 |
| 3 | Georg Motorsport e.V. | 107 |
| 4 | H&R Das Juniorteam! - PT Sports by Up2race | 99 |
| 5 | drive.solutions | 57 |
| 6 | Tuma Motorsport | 38 |
| 7 | Geparda Racing | 10 |
| 8 | FAR-Performance | 0 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | Moritz Groneck | ADAC Team Weser-Ems e.V. | 9:30.840 | – |
| 2 | Alex Mohr | Topcar Sport | 9:31.005 | 0.165 |
| 3 | Hannes Ueberfeldt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 9:31.180 | 0.340 |
| 4 | Lennard Zerbe | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | 9:31.321 | 0.481 |
| 5 | Mika Delkus | Konrad Motorsport | 9:31.918 | 1.078 |
| 6 | Ben Henschel | Georg Motorsport e.V. | 9:32.518 | 1.678 |
| 7 | Luca Treusch | Tuma Motorsport | 9:34.323 | 3.483 |
| 8 | Linus Parbel | Konrad Motorsport | 9:34.548 | 3.708 |
| 9 | Noah Beckmann | Georg Motorsport e.V. | 9:36.290 | 5.450 |
| 10 | Moritz Mohr | Topcar Sport | 9:36.469 | 5.629 |
| 11 | Marcel Sarnowski | – | 9:36.675 | 5.835 |
| 12 | Robin Böhm | Georg Motorsport e.V. | 9:37.093 | 6.253 |
| 13 | Mattis Bachnick | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | 9:39.175 | 8.335 |
| 14 | Emely Abt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 9:50.747 | 19.907 |
| 15 | Lynn Neuhaus | Topcar Sport | 9:55.981 | 25.141 |
| NC | Finn Niklas Wollnik | Georg Motorsport e.V. | – | NC |
Rennen 2 (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 348,36 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Groneck | ADAC Team Weser-Ems e.V. | 1:40.465 | – |
| 2 | Alex Mohr | Topcar Sport | 1:40.752 | 0.287 |
| 3 | Hannes Ueberfeldt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 1:40.943 | 0.478 |
| 4 | Lennard Zerbe | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | 1:41.442 | 0.977 |
| 5 | Ben Henschel | Georg Motorsport e.V. | 1:41.564 | 1.099 |
| 6 | Robin Böhm | Georg Motorsport e.V. | 1:41.604 | 1.139 |
| 7 | Finn Niklas Wollnik | Georg Motorsport e.V. | 1:41.628 | 1.163 |
| 8 | Mika Delkus | Konrad Motorsport | 1:41.640 | 1.175 |
| 9 | Luca Treusch | Tuma Motorsport | 1:41.674 | 1.209 |
| 10 | Linus Parbel | Konrad Motorsport | 1:41.734 | 1.269 |
| 11 | Moritz Mohr | Topcar Sport | 1:41.811 | 1.346 |
| 12 | Lynn Neuhaus | Topcar Sport | 1:41.896 | 1.431 |
| 13 | Emely Abt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 1:42.233 | 1.768 |
| 14 | Noah Beckmann | Georg Motorsport e.V. | 1:42.358 | 1.893 |
| 15 | Marcel Sarnowski | – | 1:42.368 | 1.903 |
| 16 | Mattis Bachnick | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | – | – |
Qualifying 2 (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 – Dateigröße: 346,53 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | Moritz Groneck | ADAC Team Weser-Ems e.V. | 22:17.923 | – |
| 2 | Alex Mohr | Topcar Sport | 22:18.070 | 0.147 |
| 3 | Finn Niklas Wollnik | Georg Motorsport e.V. | 22:18.410 | 0.487 |
| 4 | Lennard Zerbe | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | 22:20.016 | 2.093 |
| 5 | Ben Henschel | Georg Motorsport e.V. | 22:20.317 | 2.394 |
| 6 | Hannes Ueberfeldt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 22:20.561 | 2.638 |
| 7 | Linus Parbel | Konrad Motorsport | 22:26.829 | 8.906 |
| 8 | Robin Böhm | Georg Motorsport e.V. | 22:37.287 | 19.364 |
| 9 | Marcel Sarnowski | – | 22:38.096 | 20.173 |
| 10 | Noah Beckmann | Georg Motorsport e.V. | 22:39.081 | 21.158 |
| 11 | Lynn Neuhaus | Topcar Sport | 22:45.552 | 27.629 |
| 12 | Luca Treusch | Tuma Motorsport | 20:44.945 | 1 Runde |
| 13 | Mattis Bachnick | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | 20:45.157 | 1 Runde |
| 14 | Moritz Mohr | Topcar Sport | 20:45.463 | 1 Runde |
| NC | Mika Delkus | Konrad Motorsport | 7:07.220 | NC |
| NC | Emely Abt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 5:32.415 | NC |
Rennen 1 (pdf) (05.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 348,60 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | Moritz Groneck | ADAC Weser-Ems e.V. | 1:40.252 | – |
| 2 | Alex Mohr | Topcar sport GmbH | 1:41.000 | 0.748 |
| 3 | Lennard Zerbe | – | 1:41.343 | 1.091 |
| 4 | Ben Henschel | Georg Motorsport e.V. | 1:41.761 | 1.509 |
| 5 | Finn Niklas Wollnik | Georg Motorsport e.V. | 1:41.773 | 1.521 |
| 6 | Hannes Ueberfeldt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 1:42.037 | 1.785 |
| 7 | Moritz Mohr | Topcar sport GmbH | 1:42.077 | 1.825 |
| 8 | Mika Delkus | Konrad-Motorsport | 1:42.218 | 1.966 |
| 9 | Noah Beckmann | Georg Motorsport e.V. | 1:42.237 | 1.985 |
| 10 | Linus Parbel | Konrad-Motorsport | 1:42.403 | 2.151 |
| 11 | Robin Böhm | Georg Motorsport e.V. | 1:42.409 | 2.157 |
| 12 | Emely Abt | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 1:42.457 | 2.205 |
| 13 | Marcel Sarnowski | – | 1:42.576 | 2.324 |
| 14 | Mattis Bachnick | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | 1:42.590 | 2.338 |
| 15 | Luca Treusch | Tuma Motorsport | 1:42.614 | 2.362 |
| 16 | Lynn Neuhaus | Topcar sport GmbH | 1:42.755 | 2.503 |
Qualifying 1 (pdf) (05.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 (pdf) – Dateigröße: 448,73 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | Alex Mohr | Topcar sport GmbH | 1:41.595 | – |
| 2 | Moritz Groneck | ADAC Weser-Ems e.V. | 1:41.710 | 0.115 |
| 3 | Linus Parbel | Konrad-Motorsport | 1:42.088 | 0.493 |
| 4 | Mika Delkus | Konrad-Motorsport | 1:42.260 | 0.665 |
| 5 | Mattis Bachnick | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | 1:42.424 | 0.829 |
| 6 | Lennard Zerbe | – | 1:42.499 | 0.904 |
| 7 | Hannes Ueberfeldt | – | 1:42.741 | 1.146 |
| 8 | Moritz Mohr | Topcar sport GmbH | 1:42.830 | 1.235 |
| 9 | Lynn Neuhaus | Topcar sport GmbH | 1:42.864 | 1.269 |
| 10 | Ben Henschel | Georg Motorsport e.V. | 1:43.076 | 1.481 |
| 11 | Luca Treusch | Tuma Motorsport | 1:43.105 | 1.510 |
| 12 | Emely Abt | – | 1:43.167 | 1.572 |
| 13 | Finn Niklas Wollnik | Georg Motorsport e.V. | 1:43.211 | 1.616 |
| 14 | Marcel Sarnowski | – | 1:43.237 | 1.642 |
| 15 | Noah Beckmann | Georg Motorsport e.V. | 1:43.294 | 1.699 |
| 16 | Robin Böhm | Georg Motorsport e.V. | 1:43.440 | 1.845 |
Freies Training (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Freies Training (pdf) – Dateigröße: 346,80 KB | |