| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Klasse |
| 1 | Marc Seesing | BMW M3 E30 Grp | 28:30.910 | 3 | Early D |
| 2 | Thomas Schmidt | BMW 120d S2000 | +3.185 | 3 | WTCC |
| 3 | Peter Rikli | Honda Accord Euro R | +15.443 | 3 | WTCC |
| 4 | Michael Sadurski | Opel Ascona 400 | +47.092 | 3 | DRM cl |
| 5 | Michael Menden | BMW E30 M3 Grp. | +1:10.765 | 3 | Early D |
| 6 | Ralph Bahr | BMW E36 320 STW | +1:16.728 | 3 | STW |
| 7 | Sven Bieniek | BMW E36 325i | +1:25.771 | 3 | DTC op |
| 8 | Reiner Zimmermann | Opel Manta B | +2:49.955 | 3 | DRM 2L |
| 9 | Steffan Irmler | Opel Kadett GSI 16V | +3:06.962 | 3 | Early D |
| 10 | Carsten Welschar | Opel Kadett E GSI | +3:12.994 | 3 | Early D |
| 11 | Michael Uelwer | BMW 320/4 | +3:40.183 | 3 | DRM 2L |
| 12 | Heinz Pott | BMW E30 M3 | +4:38.273 | 3 | Early D |
| 13 | Dirk Kremp | Ford Fiesta ST Cup | +4:46.722 | 3 | DTC |
| 14 | Tom Kleber | Nissan Skyline R32 | +4:50.798 | 3 | TT |
| 15 | Alexander Schmidt | BMW 325i | +5:04.905 | 3 | Early D |
| 16 | Ferdi Weischenberg | Mercedes 190E 2.5 | +5:05.178 | 3 | Early D |
| 17 | Stefan Klinkhammer | BMW E36 Superproduction | +5:07.534 | 3 | DTC |
| 18 | Sten Jarl | BMW E36 318 STW | +6:59.566 | 3 | STW |
| 19 | Ralf Schrage | Ford Sierra Cosworth | +1 Runde | 2 | DTM cl |
| 20 | Sebastian Asch | Ford Sierra RS500 | +2 Runden | 1 | DTM cl |
| 21 | Victor Smolski | BMW M3 | +2 Runden | 1 | DTC op |
| 22 | Uwe Handwerk | Porsche 924 GTS | +2 Runden | 1 | DRM cl |
| DNF | Michael Schneider | Ford Sierra Cosworth | – | 0 | DTM cl |
| DNS | Vanida Wernheimer | Opel Kadett E GSI | – | 0 | Early D |
| DNS | Sven Plate | Opel Manta B | – | 0 | DRM 2L |
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Klasse |
| 1 | Sebastian Asch | Ford Sierra RS500 Cosworth | 8:54.857 | 2 | DTM clas |
| 2 | Ralf Schrage | Ford Sierra Cosworth RS500 | +30.178 | 3 | DTM clas |
| 3 | Thomas Schmidt | BMW 120d S2000 | +30.947 | 4 | WTCC |
| 4 | Peter Rikli | Honda Accord Euro R CL7 | +45.669 | 2 | WTCC |
| 5 | Victor Smolski | BMW M3 | +52.458 | 4 | DTC open |
| 6 | Michael Menden | BMW E30 M3 Grp. A | +55.736 | 1 | Early DT |
| 7 | Michael Sadurski | Opel Ascona 400 | +57.015 | 3 | DRM clas |
| 8 | Sven Bieniek | BMW E36 325i | +1:02.818 | 3 | DTC open |
| 9 | Ralph Bahr | BMW E36 320 STW ex Cecotto | +1:08.072 | 4 | STW |
| 10 | Reiner Zimmermann | Opel Manta B | +1:10.150 | 3 | DRM 2L |
| 11 | Marco Koch | Opel Kadett C Coupé | +1:22.856 | 3 | DRM 2L |
| 12 | Steffan Irmler | Opel Kadett GSI 16V | +1:37.558 | 5 | Early DT |
| 13 | Tom Kleber | Nissan Skyline R32 GTR | +1:40.049 | 3 | TT |
| 14 | Carsten Welschar | Opel Kadett E GSI | +1:43.975 | 2 | Early DT |
| 15 | Michael Uelwer | BMW 320/4 | +1:46.768 | 4 | DRM 2L |
| 16 | Uwe Handwerk | Porsche 924 GTS | +1:51.392 | 1 | DRM clas |
| 17 | Stefan Klinkhammer | BMW E36 Superproduction | +1:59.659 | 5 | DTC |
| 18 | Heinz Pott | BMW E30 M3 | +2:00.612 | 3 | Early DT |
| 19 | Michael Schneider | Ford Sierra Cosworth | +2:04.694 | 1 | DTM clas |
| 20 | Alexander Schmidt | BMW 325i | +2:05.881 | 3 | Early DT |
| 21 | Marc Seesing | BMW M3 E30 Grp A | +2:06.437 | 1 | Early DT |
| 22 | Dirk Kremp | Ford Fiesta ST Cup 24h-Spezial | +2:19.330 | 2 | DTC |
| 23 | Sven Plate | Opel Manta B | +2:20.509 | 1 | DRM 2L |
| 24 | Sten Jarl | BMW E36 318 STW ex Soper | +4:32.629 | 1 | STW |
| 25 | Vanida Wernheimer | Opel Kadett E GSI | +5:25.727 | 3 | Early DT |
| 26 | Nico Höpcke | Seat Leon MK1 | +6:24.259 | 1 | WTCC |
| DNQ | Ferdi Weischenberg | Mercedes 190E 2.5.16 | – | 0 | Early DT |
Qualifying (pdf) (19.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying (pdf) – Dateigröße: 59,25 KB | |