| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Nikita Mazepin | Team Motopark | Mercedes AMG GT3 | 39:59.384 | – | 2 |
| 2 | Thomas Ambiel | Rinaldi Racing | Duqueine D-08 | 40:06.524 | 7.140 | 1a |
| 3 | Rolf Ludwig Becker / Klaus Niesen | Schmickler by Ravenol | Mercedes AMG GT3 | 40:02.586 | – 15 laps – | 2 |
| 4 | Joachim Bölting | UP2Race | Porsche GT4 RS | 40:57.725 | 55.139 | 3 |
| 5 | Thomas Frank / Peter Terting | UP2Race | Porsche GT4 RS | 41:26.943 | 1:24.357 | 3 |
| 6 | Michael Luther | Schmickler by Ravenol | BMW M4 GT4 | 41:27.452 | 1:24.866 | 3 |
| 7 | Roland Hertner | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 41:51.516 | 1:48.930 | 5 |
| 8 | Alex Lambertz | Team AP Motors | Lotus Emira GT4 | 41:58.263 | 1:55.677 | 3 |
| 9 | Michael Crossley-Wright / Andreas Schürmann | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 41:58.511 | 1:55.925 | 3 |
| 10 | Yannik Bohmann | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 42:32.041 | 2:29.455 | 5 |
| 11 | Heike Schürmann / Eric Wagner | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 40:44.206 | – 14 laps – | 3 |
| 12 | Helmut Baumann | Schmickler by Ravenol | Porsche Cayman 718 CS | 40:59.699 | 15.493 | 3 |
| 13 | Marko Akmadza | Stenle by Mertens Motor | Hyundai i30 N | 40:02.157 | – 13 laps – | 5 |
| DNS | Henry Walkenhorst | – | BMW M6 GT3 | – | – | 2 |
Rennen 1 (pdf) (30.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 292,70 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Mazepin | Team Motopark | Mercedes AMG GT3 | 2:15.697 | – | 2 |
| 2 | Rinaldi Racing | Duqueine D-08 | 2:17.733 | 2.036 | 1a | |
| 3 | Rolf Ludwig Becker / Klaus Niesen | Schmickler by Ravenol | Mercedes AMG GT3 | 2:23.381 | 7.684 | 2 |
| 4 | Thomas Frank / Peter Terting | UP2Race | Porsche GT4 RS | 2:26.558 | 10.861 | 3 |
| 5 | Joachim Bölting | UP2Race | Porsche GT4 RS | 2:28.738 | 13.041 | 3 |
| 6 | Michael Luther | Schmickler by Ravenol | BMW M4 GT4 | 2:30.084 | 14.387 | 3 |
| 7 | Michael Crossley-Wright / Andreas Schürmann | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 2:30.305 | 14.608 | 3 |
| 8 | Alex Lambertz | Team AP Motors | Lotus Emira GT4 | 2:30.794 | 15.097 | 3 |
| 9 | Roland Hertner | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 2:35.757 | 20.060 | 5 |
| 10 | Heike Schürmann / Eric Wagner | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 2:36.544 | 20.847 | 3 |
| 11 | Yannik Bohmann | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 2:36.613 | 20.916 | 5 |
| 12 | Helmut Baumann | Schmickler Performance by Ravenol | Porsche Cayman 718 CS | 2:44.791 | 29.094 | 3 |
| 13 | Marko Akmadza | Stenle by Mertens Motor | Hyundai i30 N | 2:49.543 | 33.846 | 5 |
| DNS | Henry Walkenhorst | – | BMW M6 GT3 | – | – | 2 |
Qualifying 2 (30.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 – Dateigröße: 292,97 KB | |
Rennen 1 (pdf) (29.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 293,12 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Nikita Mazepin | Team Motopark | Mercedes AMG GT3 | 40:37.150 | – | 2 |
| 2 | Rinaldi Racing | Duqueine D-08 | 40:53.810 | 16.660 | 1a | |
| 3 | Klaus Niesen / Rolf Ludwig Becker | Schmickler by Ravenol | Mercedes AMG GT3 | 42:45.947 | 2:08.797 | 2 |
| 4 | Joachim Bölting | UP2Race | Porsche GT4 RS | 41:25.212 | – | 3 |
| 5 | Peter Terting / Thomas Frank | UP2Race | Porsche GT4 RS | 41:49.881 | 24.669 | 3 |
| 6 | Michael Luther | Schmickler by Ravenol | BMW M4 GT4 | 41:58.950 | 33.738 | 3 |
| 7 | Andreas Schürmann / Michael Crossley-Wright | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 42:17.215 | 52.003 | 3 |
| 8 | Alex Lambertz | Team AP Motors | Lotus Emira GT4 | 42:19.485 | 54.273 | 3 |
| 9 | Roland Hertner | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 42:45.567 | 1:20.355 | 5 |
| 10 | Eric Wagner / Heike Schürmann | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 40:44.626 | – | 3 |
| 11 | Helmut Baumann | Schmickler by Ravenol | Porsche Cayman 718 CS | 41:28.758 | 44.132 | 3 |
| 12 | Marko Akmadza | Stenle by Mertens Motor | Hyundai i30 N | 40:40.078 | – | 5 |
| NC | Henry Walkenhorst | – | BMW M6 GT3 | 25:35.935 | – | 2 |
| NC | Yannik Bohmann | Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Nikita Mazepin | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 | 2:16.618 | – | 2 |
| 2 | Rinaldi Racing | Duqueine D-08 | 2:20.778 | 4.160 | 1a | |
| 3 | Henry Walkenhorst | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 2:23.119 | 6.501 | 2 |
| 4 | Klaus Niesen (GER) / Rolf Ludwig Becker | Schmickler by Ravenol | Mercedes-AMG GT3 | 2:27.096 | 10.478 | 2 |
| 5 | Peter Terting / Thomas Frank | UP2Race | Porsche GT4 RS | 2:27.183 | 10.565 | 3 |
| 6 | Joachim Bölting | UP2Race | Porsche GT4 RS | 2:29.737 | 13.119 | 3 |
| 7 | Michael Luther | Schmickler by Ravenol | BMW M4 GT4 | 2:32.532 | 15.914 | 3 |
| 8 | Andreas Schürmann / Michael Crossley-Wright | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 2:32.750 | 16.132 | 3 |
| 9 | Roland Hertner | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 2:35.552 | 18.934 | 5 |
| 10 | Eric Wagner / Heike Schürmann | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 2:36.159 | 19.541 | 3 |
| 11 | Alex Lambertz | Team AP Motors | Lotus Emira GT4 | 2:38.839 | 22.221 | 3 |
| 12 | Yannik Bohmann | Liqui Moly Team Engstler | Hyundai i30 TCR | 2:40.655 | 24.037 | 5 |
| 13 | Helmut Baumann | Schmickler by Ravenol | Porsche Cayman 718 CS | 2:41.164 | 24.546 | 3 |
| DNC | Marko Akmadza | Stenle by Mertens Motor | Hyundai i30 N | 2:59.951 | 43.333 | 5 |
Qualifying (pdf) (28.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying (pdf) – Dateigröße: 287,71 KB | |