| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 132,5 |
| 2 | Robert de Haan | BWT Lechner Racing | 107,0 |
| 3 | Theo Oeverhaus | Martinet by Almeras | 95,0 |
| 4 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 82,0 |
| 5 | Marcus Amand | BWT Lechner Racing | 74,0 |
| 6 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | 67,0 |
| 7 | Gustav Burton | Team GP Elite | 66,0 |
| 8 | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport SRL | 64,5 |
| 9 | Jaap van Lagen | Martinet by Almeras | 63,0 |
| 10 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | 56,5 |
| 11 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 52,5 |
| 12 | Keagan Masters | Proton Competition | 52,0 |
| 13 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 43,0 |
| 14 | Jack Young | Target SRL | 33,5 |
| 15 | Liam McNeilly | Ombra Racing | 32,5 |
| 16 | Caleb Sumich | BWT Lechner Racing | 22,0 |
| 17 | Aldo Festante | Target SRL | 16,0 |
| 18 | Filip Ugran | 9,0 | |
| 19 | Jonas Greif | GP Elite | 3,0 |
| 20 | William Mezzetti | Dinamic Motorsport SRL | 1,5 |
| 21 | Luciano Facundo Martinez | Ombra Racing | 0,0 |
| 22 | Samer Shahin | GP Elite | 0,0 |
| 23 | Juan Pablo Vega Dieppa | RGB Racing Team | 0,0 |
| 24 | Kai Pfister | Proton Competition | 0,0 |
| 25 | Jorge E. Ramirez Fernandez | RGB Racing Team | 0,0 |
Meisterschaftsendstand Fahrer (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsendstand Fahrer (pdf) – Dateigröße: 137,30 KB | |
| Pos. | Team | Punkte |
| 1 | Schumacher CLRT | 214,5 |
| 2 | Martinet by Almeras | 185,5 |
| 3 | BWT Lechner Racing | 181,0 |
| 4 | Team GP Elite | 98,5 |
| 5 | Looping by CarTech | 68,0 |
| 6 | Dinamic Motorsport SRL | 60,5 |
| 7 | Proton Competition | 58,0 |
| 8 | Target SRL | 47,0 |
| 9 | Ombra Racing | 37,0 |
| 10 | GP Elite | 1,0 |
| 11 | RGB Racing Team | 0,0 |
Meisterschaftsendstand Team (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsendstand Team (pdf) – Dateigröße: 136,03 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 82,0 |
| 2 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | 67,0 |
| 3 | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport SRL | 64,5 |
| 4 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 43,0 |
| 5 | Jack Young | Target SRL | 33,5 |
| 6 | Liam McNeilly | Ombra Racing | 32,5 |
| 7 | Caleb Sumich | BWT Lechner Racing | 22,0 |
| 8 | Filip Ugran | – | 9,0 |
| 9 | Jonas Greif | GP Elite | 3,0 |
| 10 | William Mezzetti | Dinamic Motorsport SRL | 1,5 |
| 11 | Luciano Facundo Martinez | Ombra Racing | 0,0 |
Meisterschaftsendstand Rookie (pdf) (06.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsendstand Rookie (pdf) – Dateigröße: 134,32 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
| 1 | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport SRL | – | 1:51.434 | – |
| 2 | Robert De Haan | BWT Lechner Racing | – | 1:51.954 | 0.520 |
| 3 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | – | 1:52.215 | 0.781 |
| 4 | Marcus Amand | BWT Lechner Racing | – | 1:53.092 | 1.658 |
| 5 | Aldo Festante | Target SRL | – | 1:53.378 | 1.944 |
| 6 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | – | 1:53.809 | 2.375 |
| 7 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | – | 1:54.505 | 3.071 |
| 8 | Theo Oeverhaus | Martinet by Almeras | – | 1:54.523 | 3.089 |
| 9 | Gianmarco Quaresmini | Dinamic Motorsport SRL | – | 1:55.113 | 3.679 |
| 10 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | – | 1:56.053 | 4.619 |
| 11 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | – | 1:56.140 | 4.706 |
| 12 | Liam McNeilly | Ombra Racing | – | 1:56.471 | 5.037 |
| 13 | Caleb Sumich | BWT Lechner Racing | – | 1:56.703 | 5.269 |
| 14 | Jack Young | Target SRL | – | 1:56.924 | 5.490 |
| 15 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | – | 1:57.268 | 5.834 |
| 16 | Jukka Honkavuori | Looping by CarTech | – | 1:57.276 | 5.842 |
| 17 | William Mezzetti | Dinamic Motorsport SRL | – | 1:57.592 | 6.158 |
| 18 | Keagan Masters | Proton Competition | – | 1:57.619 | 6.185 |
| 19 | Jonas Greif | GP Elite | – | 1:58.782 | 7.348 |
| 20 | L. Martinez | Ombra Racing | – | 1:58.895 | 7.461 |
| 21 | Samer Shahin | GP Elite | – | 1:59.646 | 8.212 |
| 22 | Henry Wheeler | Ombra Racing | – | 1:59.847 | 8.413 |
| 23 | J. Ramirez Fernandez | RGB Racing Team | – | 2:01.137 | 9.703 |
| 24 | Kai Pfister | Proton Competition | – | 2:01.439 | 10.005 |
| 25 | J. Vega Dieppa | RGB Racing Team | – | 2:08.036 | 16.602 |
| 26 | Gustav Burton | Team GP Elite | – | 2:27.484 | 36.050 |
| – | Jaap van Lagen | Martinet by Almeras | – | – | – |
| – | Andrea Galli | Proton Competition | – | – | – |
Rennen (pdf) (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen (pdf) – Dateigröße: 325,20 KB | |
Qualifying (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying – Dateigröße: 208,37 KB | |
Freies Training (04.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Freies Training – Dateigröße: 201,09 KB | |