| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Startnr. |
| 1 | Kenan Hasic | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 20:11.749 | 8 | #3 |
| 2 | Robin Renz | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #7 |
| 3 | Thomas Dellmuth | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,4 Turbo | – 1 Runde | 7 | #30 |
| 4 | Reto Aregger | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #4 |
| 5 | Lorenz Klautke | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #6 |
| 6 | Markus Meiner | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #9 |
| 7 | Michael Piontek | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #2 |
| 8 | Dario Apa | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #5 |
| 9 | Jassin Neuscheler | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 1 Runde | 7 | #10 |
| 10 | Doran Nassauer | PFISTER-RACING-TEAM | CUPRA Ibiza V1 Cup | – 1 Runde | 7 | #20 |
Rennen 2 (pdf) (29.03.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 28,10 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit/Rückstand | Runden | Startnr. |
| 1 | Kenan Hasic | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 27:45.254 | 9 | #3 |
| 2 | Thomas Dellmuth | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,4 Turbo | – 1 Runde | 8 | #30 |
| 3 | Robin Renz | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | +4.383 | 8 | #7 |
| 4 | Dario Apa | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | +7.045 | 8 | #5 |
| 5 | Reto Aregger | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | +8.876 | 8 | #4 |
| 6 | Lorenz Klautke | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | +11.443 | 8 | #6 |
| 7 | Michael Piontek | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | +25.089 | 8 | #2 |
| 8 | Markus Meiner | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | +38.446 | 8 | #9 |
| 9 | Doran Nassauer | PFISTER-RACING-TEAM | CUPRA Ibiza V1 Cup | +1:16.598 | 8 | #20 |
| 10 | Jassin Neuscheler | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | – 3 Runden | 6 | #10 |
Rennen 1 (pdf) (28.03.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 28,14 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Runden | Startnr. |
| 1 | Kenan Hasic | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:17.605 | 7 | #3 |
| 2 | Thomas Dellmuth | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,4 Turbo | 2:18.288 | 7 | #30 |
| 3 | Reto Aregger | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:21.071 | 5 | #4 |
| 4 | Dario Apa | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:23.272 | 6 | #5 |
| 5 | Jassin Neuscheler | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:23.905 | 6 | #10 |
| 6 | Lorenz Klautke | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:24.219 | 6 | #6 |
| 7 | Markus Meiner | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:25.540 | 6 | #9 |
| 8 | Michael Piontek | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:25.709 | 6 | #2 |
| 9 | Doran Nassauer | PFISTER-RACING-TEAM | CUPRA Ibiza V1 Cup | 2:26.845 | 6 | #20 |
| 10 | Robin Renz | PFISTER-RACING-TEAM | CHEVROLET Cruze Eurocup 1,8 LT | 2:32.677 | 2 | #7 |
Qualifying 1 (pdf) (27.03.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 (pdf) – Dateigröße: 28,32 KB | |