| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw Bienkowski / Mateusz Lisowski | 4F PTT Racing Team | Mercedes AMG GT3 Evo | 47:09.843 | – | GT3 PRO-AM |
| 2 | Antoine Berberich-Martini / David Schumacher | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 47:17.602 | 7.759 | GT3 Pro |
| 3 | Hermann Speck / Alfred Renauer | DB Motorsport | Porsche 911 GT3 R evo | 47:26.489 | 16.646 | GT3 PRO-AM |
| 4 | Thomas Westarp | CSS Racing Team | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 47:35.502 | 25.659 | GT3 AM |
| 5 | Mike Janser / Joseph Warhurst | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 47:35.941 | 26.098 | Cup 2 |
| 6 | Marcel R. Oosenbrugh / Dominik Schraml | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 Evo | 47:35.974 | 26.131 | GT3 PRO-AM |
| 7 | Marco Reinbold / Paul Hochberger | XR Racing | Porsche 992 GT3 Cup | 47:38.478 | 28.635 | Cup 2 |
| 8 | Martin Hansen / Lars Engelbreckt Pedersen | Martin Hansen | Porsche 991.2 GT3 R | 47:40.445 | 30.602 | GT3 AM |
| 9 | Urs Frick | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 47:50.121 | 40.278 | Cup 2 |
| 10 | Jay Mo Härtling / Adrián Ferrer | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | 47:57.686 | 47.843 | GT4 Pro |
| 11 | Tristan Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 47:53.206 | 1 Runde | GT4 AM |
| 12 | Leopold Gschwendtner / Patrick Steinmetz | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 48:03.663 | 1 Runde | GT4 Pro/AM |
| 13 | Alexander Danzer / Gökay Kutlu | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 48:04.613 | 1 Runde | GT4 AM |
| 14 | Dirk Kraus / Lennard Falk von Canal | SR Motorsport by Schnitzelalm | Porsche Cayman GT4 CS | 48:08.921 | 1 Runde | Cayman Trophy |
| 15 | Helge Tamm | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 48:12.035 | 1 Runde | Cayman Trophy |
| 16 | Berthold Gruhn | Gruhn Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 48:24.326 | 1 Runde | GT3 AM |
| NC | Tobias Erdmann / Bernd Schaible | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 37:16.412 | 7 Runden | GT4 AM |
| DNS | Tom Kieffer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | – | – | GT4 AM |
Rennen 3 (pdf) (30.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 3 (pdf) – Dateigröße: 298,24 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Mateusz Lisowski | 4F PTT Racing Team | Mercedes AMG GT3 Evo | 31:36.800 | – | GT3 PRO-AM |
| 2 | Alfred Renauer | DB Motorsport | Porsche 911 GT3 R evo | 31:56.729 | 19.929 | GT3 PRO-AM |
| 3 | Antoine Berberich-Martini | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 31:56.899 | 20.099 | GT3 Pro |
| 4 | Dominik Schraml | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 Evo | 32:51.028 | 1:14.228 | GT3 PRO-AM |
| 5 | Thomas Westarp | CSS Racing Team | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 33:32.232 | 1:55.432 | GT3 AM |
| 6 | Lars Engelbreckt Pedersen | Martin Hansen | Porsche 991.2 GT3 R | 33:41.855 | 2:05.055 | GT3 AM |
| 7 | Paul Hochberger | XR Racing | Porsche 992 GT3 Cup | 33:42.658 | 2:05.858 | Cup 2 |
| 8 | Mike Janser | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 33:43.061 | 2:06.261 | Cup 2 |
| 9 | Urs Frick | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 33:44.375 | 2:07.575 | Cup 2 |
| 10 | Jay Mo Härtling | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | 34:06.867 | 2:30.067 | GT4 Pro |
| 11 | Tristan Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 34:18.849 | 2:42.049 | GT4 AM |
| 12 | Tom Kieffer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 34:19.260 | 2:42.460 | GT4 AM |
| 13 | Leopold Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 32:21.163 | 1 Runde | GT4 Pro/AM |
| 14 | Helge Tamm | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 32:50.937 | 1 Runde | Cayman Trophy |
| 15 | Gökay Kutlu | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 32:59.077 | 1 Runde | GT4 AM |
| 16 | Lennard Falk von Canal | SR Motorsport by Schnitzelalm | Porsche Cayman GT4 CS | 33:10.182 | 1 Runde | Cayman Trophy |
| 17 | Tobias Erdmann | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 33:30.890 | 1 Runde | GT4 AM |
| 18 | Berthold Gruhn | Gruhn Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 32:01.899 | 2 Runden | GT3 AM |
Rennen 2 (pdf) (29.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 303,04 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Antoine Berberich-Martini | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 28:15.529 | – | GT3 Pro |
| 2 | Hermann Speck | DB Motorsport | Porsche 911 GT3 R evo | 29:11.377 | 55.848 | GT3 PRO-AM |
| 3 | Przemyslaw Bienkowski | 4F PTT Racing Team | Mercedes AMG GT3 Evo | 29:27.307 | 1:11.778 | GT3 PRO-AM |
| 4 | Martin Hansen | Martin Hansen | Porsche 991.2 GT3 R | 29:27.577 | 1:12.048 | GT3 AM |
| 5 | Urs Frick | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 29:35.090 | 1:19.561 | Cup 2 |
| 6 | Thomas Westarp | CSS Racing Team | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 29:40.468 | 1:24.939 | GT3 AM |
| 7 | Marcel R. Oosenbrugh | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 Evo | 29:56.148 | 1:40.619 | GT3 PRO-AM |
| 8 | Adrián Ferrer | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | 30:13.107 | 1:57.578 | GT4 Pro |
| 9 | Marco Reinbold | XR Racing | Porsche 992 GT3 Cup | 30:20.889 | 2:05.360 | Cup 2 |
| 10 | Tristan Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 30:27.905 | 2:12.376 | GT4 AM |
| 11 | Tom Kieffer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 30:31.368 | 2:15.839 | GT4 AM |
| 12 | Alexander Danzer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 28:49.529 | 1 Runde | GT4 AM |
| 13 | Helge Tamm | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 29:06.895 | 1 Runde | Cayman Trophy |
| 14 | Berthold Gruhn | Gruhn Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 30:02.790 | 1 Runde | GT3 AM |
| 15 | Bernd Schaible | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 30:06.869 | 1 Runde | GT4 AM |
| 16 | Dirk Kraus | SR Motorsport by Schnitzelalm | Porsche Cayman GT4 CS | 30:44.072 | 1 Runde | Cayman Trophy |
| 17 | Leopold Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 29:04.983 | 2 Runden | GT4 Pro/AM |
| NC | Mike Janser | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 12:17.825 | 7 Runden | Cup 2 |
Rennen 1 (pdf) (29.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 303,25 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lisowski | 4F PTT Racing Team | Mercedes AMG GT3 Evo | 2:15.779 | – | GT3 PRO-AM |
| 2 | Alfred Renauer | DB Motorsport | Porsche 911 GT3 R evo | 2:16.964 | 1.185 | GT3 PRO-AM |
| 3 | Antoine Berberich Martini | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 2:19.754 | 3.975 | GT3 Pro |
| 4 | Paul Hochberger | XR Racing | Porsche 992 GT3 Cup | 2:22.641 | 6.862 | Cup 2 |
| 5 | Lars Engelbreckt Pedersen | Martin Hansen | Porsche 991.2 GT3 R | 2:24.158 | 8.379 | GT3 AM |
| 6 | Mike Janser | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 2:24.798 | 9.019 | Cup 2 |
| 7 | Marcel R. Oosenbrugh | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 Evo | 2:25.705 | 9.926 | GT3 PRO-AM |
| 8 | Urs Frick | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 2:27.417 | 11.638 | Cup 2 |
| 9 | Jay Mo Härtling | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | 2:27.909 | 12.130 | GT4 Pro |
| 10 | Tristan Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:29.814 | 14.035 | GT4 AM |
| 11 | Tom Kieffer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:29.996 | 14.217 | GT4 AM |
| 12 | Leopold Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:33.251 | 17.472 | GT4 Pro/AM |
| 13 | Tobias Erdmann | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 2:34.180 | 18.401 | GT4 AM |
| 14 | Gökay Kutlu | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:34.832 | 19.053 | GT4 AM |
| 15 | Lennard Falk von Canal | SR Motorsport by Schnitzelalm | Porsche Cayman GT4 CS | 2:36.075 | 20.296 | Cayman Trophy |
| 16 | Helge Tamm | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 2:36.417 | 20.638 | Cayman Trophy |
| 17 | Berthold Gruhn | Gruhn Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2:42.236 | 26.457 | GT3 AM |
| 18 | – | CCS Racing Team | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | – | – | GT3 AM |
Qualifying 2 (pdf) (28.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 (pdf) – Dateigröße: 300,63 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Antoine Berberich Martini | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 2:18.366 | – | GT3 Pro |
| 2 | Hermann Speck | DB Motorsport | Porsche 911 GT3 R evo | 2:20.898 | 2.532 | GT3 PRO-AM |
| 3 | Przemyslaw Bienkowski | 4F PTT Racing Team | Mercedes AMG GT3 Evo | 2:24.087 | 5.721 | GT3 PRO-AM |
| 4 | Martin Hansen | Martin Hansen | Porsche 991.2 GT3 R | 2:24.164 | 5.798 | GT3 AM |
| 5 | Mike Janser | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 2:24.614 | 6.248 | Cup 2 |
| 6 | Marco Reinbold | XR Racing | Porsche 992 GT3 Cup | 2:24.809 | 6.443 | Cup 2 |
| 7 | Urs Frick | SA Performance | Porsche 992 GT3 Cup | 2:26.529 | 8.163 | Cup 2 |
| 8 | Marcel R. Oosenbrugh | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT3 Evo | 2:27.176 | 8.810 | GT3 PRO-AM |
| 9 | Adrián Ferrer | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes AMG GT4 | 2:28.702 | 10.336 | GT4 Pro |
| 10 | Tom Kieffer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:30.671 | 12.305 | GT4 AM |
| 11 | Tristan Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:30.882 | 12.516 | GT4 AM |
| 12 | Leopold Gschwendtner | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:32.654 | 14.288 | GT4 Pro/AM |
| 13 | Alexander Danzer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:33.560 | 15.194 | GT4 AM |
| 14 | Helge Tamm | East-Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 2:36.582 | 18.216 | Cayman Trophy |
| 15 | Bernd Schaible | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 2:38.808 | 20.442 | GT4 AM |
| 16 | Dirk Kraus | SR Motorsport by Schnitzelalm | Porsche Cayman GT4 CS | 2:41.457 | 23.091 | Cayman Trophy |
| 17 | Berthold Gruhn | Gruhn Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2:47.244 | 28.878 | GT3 AM |
| 18 | – | CCS Racing Team | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | – | – | GT3 AM |
Qualifying 1 (pdf) (28.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 (pdf) – Dateigröße: 300,59 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse |
| 1 | Przemyslaw Bienkowski / Mateusz Lisowski | 4F PTT Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:27.759 | – | GT3 Pro-Am |
| 2 | Hermann Speck / Alfred Renauer | DB Motorsport Team | Porsche 911 GT3 R Evo | 2:35.021 | 7.262 | GT3 Pro-Am |
| 3 | Tom Kieffer | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:35.926 | 8.167 | GT4 Am |
| 4 | Tristan Gschwendtner | East Racing Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:36.977 | 9.218 | GT4 Am |
| 5 | Jay Mo Härtling / Adrián Ferrer | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 2:37.716 | 9.957 | GT4 Pro |
| 6 | Marcel R. Oosenbrugh / Dominik Schraml | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:38.164 | 10.405 | GT3 Pro-Am |
| 7 | Urs Frick | SA Performance Anstalt | Porsche 992 GT3 Cup | 2:40.535 | 12.776 | Cup 2 |
| 8 | Alexander Danzer / Gökay Kutlu | W&S Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:41.024 | 13.265 | GT4 Am |
| 9 | Leopold Gschwendtner / Patrick Steinmetz | EAST RACING Motorsport | Porsche Cayman GT4 RS CS | 2:42.091 | 14.332 | GT4 Pro/Am |
| 10 | Antoine Berberich Martini / David Schumacher | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 2:42.132 | 14.373 | GT3 Pro |
| 11 | Mike Janser / Joseph Warhurst | SA Performance Anstalt | Porsche 992 GT3 Cup | 2:42.519 | 14.760 | Cup 2 |
| 12 | Helge Tamm | EAST RACING Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 2:44.240 | 16.481 | Cayman Trophy |
| 13 | Marco Reinbold / Paul Hochberger | Marco Reinbold | Porsche 992 GT3 Cup | 2:45.724 | 17.965 | Cup 2 |
| 14 | Martin Hansen / Lars Engelbreckt Pedersen | Martin Hansen | Porsche 991.2 GT3 R | 2:46.554 | 18.795 | GT3 Am |
| 15 | Dirk Kraus / Lennard Falk von Canal | SR Motorsport by Schnitzelalm | Porsche Cayman GT4 CS | 2:49.793 | 22.034 | Cayman Trophy |
| 16 | Tobias Erdmann / Bernd Schaible | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 2:54.025 | 26.266 | GT4 Am |
| 17 | Berthold Gruhn | Berthold Gruhn | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 3:05.271 | 37.512 | GT3 Am |
| 18 | Thomas Westarp | CCS Racing Team | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | – | – | GT3 Am |
| 19 | Michael Joos | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 992 GT3 R | – | – | GT3 Pro |
| 20 | Klaus Horn | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche 991.2 GT3 R | – | – | GT3 Am |
Freies Training (pdf) (28.08.2026) | |
| Datei | Download |
| Freies Training (pdf) – Dateigröße: 302,48 KB | |