Hauptrennen (07.06.2026)
Fahrzeuge: Dallara F2 2024 mit Mecachrome 3,4-Liter-V6-Turbomotor (Einheitsfahrzeug).
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
| 1. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:00:19.442 |
| 2. | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +9.013s |
| 3. | Dino Beganovic | Dams Lucas Oil | +26.471s |
| 4. | Kush Maini | ART Grand Prix | +30.203s |
| 5. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +30.294s |
| 6. | Ritomo Miyata | Hitech | +30.859s |
| 7. | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +40.542s |
| 8. | Sebastián Montoya | Prema Racing | +42.157s |
| 9. | Noel León | Campos Racing | +42.506s |
| 10. | Roman Bilinski | Dams Lucas Oil | +43.015s |
| 11. | Gabriele Minì | MP Motorsport | +43.573s |
| 12. | Laurens van Hoepen | Trident | +47.323s |
| 13. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +48.010s |
| 14. | Oliver Goethe | MP Motorsport | +55.610s |
| 15. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +65.734s |
| 16. | Mari Boya | Prema Racing | +70.603s |
| 17. | Cian Shields | AIX Racing | +70.691s |
| 18. | John Bennett | Trident | +73.229s |
| 19. | Colton Herta | Hitech | +75.197s |
| 20. | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +77.159s |
| 21. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +81.546s |
| DNF | Rafael Câmara | Invicta Racing | DNF |
Sprintrennen (06.06.2026)
Fahrzeuge: Dallara F2 2024 mit Mecachrome 3,4-Liter-V6-Turbomotor (Einheitsfahrzeug).
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
| 1. | Noel León | Campos Racing | 43:06.407 |
| 2. | Roman Bilinski | Dams Lucas Oil | +3.406s |
| 3. | Gabriele Minì | MP Motorsport | +4.002s |
| 4. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +4.376s |
| 5. | Dino Beganovic | Dams Lucas Oil | +4.954s |
| 6. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +6.373s |
| 7. | Kush Maini | ART Grand Prix | +7.633s |
| 8. | Rafael Câmara | Invicta Racing | +24.194s |
| 9. | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +29.031s |
| 10. | Nikola Tsolov | Campos Racing | +51.581s |
| 11. | Ritomo Miyata | Hitech | +69.160s |
| 12. | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +71.794s |
| 13. | Sebastián Montoya | Prema Racing | +74.508s |
| 14. | Mari Boya | Prema Racing | +74.939s |
| 15. | Colton Herta | Hitech | +77.399s |
| 16. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +80.117s |
| 17. | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +81.380s |
| 18. | Cian Shields | AIX Racing | +83.108s |
| 19. | Laurens van Hoepen | Trident | +85.644s |
| 20. | John Bennett | Trident | +1 Runde |
| DNF | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | DNF |
| DNF | Oliver Goethe | MP Motorsport | DNF |
Qualifying B (05.06.2026)
Fahrzeuge: Dallara F2 2024 mit Mecachrome 3,4-Liter-V6-Turbomotor (Einheitsfahrzeug).
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
| 1. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:21.053 |
| 2. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.221s |
| 3. | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.285s |
| 4. | Roman Bilinski | Dams Lucas Oil | +0.309s |
| 5. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +0.504s |
| 6. | Oliver Goethe | MP Motorsport | +0.620s |
| 7. | Colton Herta | Hitech | +0.719s |
| 8. | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +0.766s |
| 9. | Mari Boya | Prema Racing | +1.317s |
| 10. | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +1.355s |
| 11. | Laurens van Hoepen | Trident | keine Zeit |
Qualifying A (05.06.2026)
Fahrzeuge: Dallara F2 2024 mit Mecachrome 3,4-Liter-V6-Turbomotor (Einheitsfahrzeug).
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
| 1. | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:20.923 |
| 2. | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.110s |
| 3. | Dino Beganovic | Dams Lucas Oil | +0.176s |
| 4. | Gabriele Minì | MP Motorsport | +0.257s |
| 5. | Noel León | Campos Racing | +0.672s |
| 6. | Ritomo Miyata | Hitech | +0.881s |
| 7. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +0.922s |
| 8. | Sebastián Montoya | Prema Racing | +0.947s |
| 9. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +1.927s |
| 10. | Cian Shields | AIX Racing | +2.154s |
| 11. | John Bennett | Trident | +15.832s |
Freies Training (04.06.2026)
Fahrzeuge: Dallara F2 2024 mit Mecachrome 3,4-Liter-V6-Turbomotor (Einheitsfahrzeug).
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
| 1. | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:21.809 |
| 2. | Kush Maini | ART Grand Prix | +0.020s |
| 3. | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +0.133s |
| 4. | Dino Beganovic | Dams Lucas Oil | +0.188s |
| 5. | Laurens van Hoepen | Trident | +0.200s |
| 6. | Nikola Tsolov | Campos Racing | +0.206s |
| 7. | Noel León | Campos Racing | +0.615s |
| 8. | Roman Bilinski | Dams Lucas Oil | +0.643s |
| 9. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0.709s |
| 10. | Rafael Câmara | Invicta Racing | +0.771s |
| 11. | John Bennett | Trident | +1.152s |
| 12. | Mari Boya | Prema Racing | +1.302s |
| 13. | Ritomo Miyata | Hitech | +1.363s |
| 14. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +1.389s |
| 15. | Colton Herta | Hitech | +1.403s |
| 16. | Sebastián Montoya | Prema Racing | +1.564s |
| 17. | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | +1.729s |
| 18. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +1.756s |
| 19. | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +1.963s |
| 20. | Cian Shields | AIX Racing | +2.279s |
| 21. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +2.955s |
| 22. | Oliver Goethe | MP Motorsport | +22.862s |