| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Startnr. |
| 1 | Jesse Carrasquedo | Team Motopark | 28:14.125 | – | #27 |
| 2 | Everett Stack | Team Motopark | 28:16.608 | 2.483 | #9 |
| 3 | Diego de la Torre | Team Motopark | 28:24.378 | 10.253 | #44 |
| 4 | Javier Herrera | BVM Racing | 28:24.929 | 10.804 | #3 |
| 5 | Alessandro Famularo | BVM Racing | 28:25.388 | 11.263 | #11 |
| 6 | Rui-Heng Yeh | Team Motopark | 28:25.571 | 11.446 | #21 |
| 7 | Ricardo Miranda Baptista | BVM Racing | 28:29.435 | 15.310 | #4 |
| 8 | Wiktor Dobrzański | Team Motopark | 28:32.847 | 18.722 | #7 |
| 9 | Aaron Ferrazzano | Neri Autosport | 28:40.369 | 26.244 | #58 |
| 10 | Jan Koller | Team Motopark | 28:41.391 | 27.266 | #50 |
| 11 | Lorenzo Castillo | Team Motopark | 28:42.435 | 28.310 | #10 |
| 12 | Divy Nandan | BVM Racing | 28:43.766 | 29.641 | #55 |
Rennen 3 (pdf) (07.06.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 3 (pdf) – Dateigröße: 1,06 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Startnr. |
| 1 | Jesse Carrasquedo | Team Motopark | 28:09.292 | – | #27 |
| 2 | Wiktor Dobrzański | Team Motopark | 28:10.501 | 1.209 | #7 |
| 3 | Javier Herrera | BVM Racing | 28:10.827 | 1.535 | #3 |
| 4 | Rui-Heng Yeh | Team Motopark | 28:11.172 | 1.880 | #21 |
| 5 | Everett Stack | Team Motopark | 28:16.118 | 6.826 | #9 |
| 6 | Diego de la Torre | Team Motopark | 28:17.483 | 8.191 | #44 |
| 7 | Ricardo Miranda Baptista | BVM Racing | 28:21.377 | 12.085 | #4 |
| 8 | Jan Koller | Team Motopark | 28:24.121 | 14.829 | #50 |
| 9 | Divy Nandan | BVM Racing | 28:26.527 | 17.235 | #55 |
| 10 | Lorenzo Castillo | Team Motopark | 28:27.065 | 17.773 | #10 |
| 11 | Aaron Ferrazzano | Neri Autosport | 28:35.003 | 25.711 | #58 |
| NC | Alessandro Famularo | BVM Racing | 13:44.457 | 10 Runden | #11 |
Rennen 2 (pdf) (07.06.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 1,08 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Startnr. |
| 1 | Javier Herrera | BVM Racing | 28:14.294 | – | #3 |
| 2 | Rui-Heng Yeh | Team Motopark | 28:17.685 | 3.391 | #21 |
| 3 | Alessandro Famularo | BVM Racing | 28:24.138 | 9.844 | #11 |
| 4 | Everett Stack | Team Motopark | 28:25.977 | 11.683 | #9 |
| 5 | Jesse Carrasquedo | Team Motopark | 28:29.383 | 15.089 | #27 |
| 6 | Wiktor Dobrzański | Team Motopark | 28:34.697 | 20.403 | #7 |
| 7 | Lorenzo Castillo | Team Motopark | 28:36.865 | 22.571 | #10 |
| 8 | Ricardo Miranda Baptista | BVM Racing | 28:37.412 | 23.118 | #4 |
| 9 | Divy Nandan | BVM Racing | 28:39.010 | 24.716 | #55 |
| 10 | Aaron Ferrazzano | Neri Autosport | 28:48.922 | 34.628 | #58 |
| 11 | Diego de la Torre | Team Motopark | 28:52.838 | 38.544 | #44 |
| 12 | Jan Koller | Team Motopark | 29:09.239 | 54.945 | #50 |
Rennen 1 ( pdf) (06.06.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 ( pdf) – Dateigröße: 1,05 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Startnr. |
| 1 | Javier Herrera | BVM Racing | 1:26.761 | – | #3 |
| 2 | Rui-Heng Yeh | Team Motopark | 1:27.108 | 0.347 | #21 |
| 3 | Diego de la Torre | Team Motopark | 1:27.407 | 0.646 | #44 |
| 4 | Everett Stack | Team Motopark | 1:27.433 | 0.672 | #9 |
| 5 | Alessandro Famularo | BVM Racing | 1:27.446 | 0.685 | #11 |
| 6 | Jesse Carrasquedo | Team Motopark | 1:27.494 | 0.733 | #27 |
| 7 | Wiktor Dobrzański | Team Motopark | 1:27.728 | 0.967 | #7 |
| 8 | Jan Koller | Team Motopark | 1:27.804 | 1.043 | #50 |
| 9 | Ricardo Miranda Baptista | BVM Racing | 1:27.867 | 1.106 | #4 |
| 10 | Divy Nandan | BVM Racing | 1:27.908 | 1.147 | #55 |
| 11 | Lorenzo Castillo | Team Motopark | 1:28.373 | 1.612 | #10 |
| 12 | Aaron Ferrazzano | Neri Autosport | 1:28.883 | 2.122 | #58 |
Qualifying (pdf) (06.06.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying (pdf) – Dateigröße: 1,20 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Startnr. |
| 1 | Alessandro Famularo | BVM Racing | 1:27.749 | – | #11 |
| 2 | Javier Herrera | BVM Racing | 1:27.803 | 0.054 | #3 |
| 3 | Rui-Heng Yeh | Team Motopark | 1:27.933 | 0.184 | #21 |
| 4 | Jesse Carrasquedo | Team Motopark | 1:28.124 | 0.375 | #27 |
| 5 | Everett Stack | Team Motopark | 1:28.172 | 0.423 | #9 |
| 6 | Diego de la Torre | Team Motopark | 1:28.175 | 0.426 | #44 |
| 7 | Jan Koller | Team Motopark | 1:28.343 | 0.594 | #50 |
| 8 | Divy Nandan | BVM Racing | 1:28.554 | 0.805 | #55 |
| 9 | Wiktor Dobrzański | Team Motopark | 1:28.782 | 1.033 | #7 |
| 10 | Lorenzo Castillo | Team Motopark | 1:29.129 | 1.380 | #10 |
| 11 | Aaron Ferrazzano | Neri Autosport | 1:29.174 | 1.425 | #58 |
| 12 | Ricardo Miranda Baptista | BVM Racing | 1:29.303 | 1.554 | #4 |
2. Freies Training (pdf) (05.06.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 1,42 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Startnr. |
| 1 | Everett Stack | Team Motopark | 1:43.593 | – | #9 |
| 2 | Rui-Heng Yeh | Team Motopark | 1:43.948 | 0.355 | #21 |
| 3 | Diego de la Torre | Team Motopark | 1:44.174 | 0.581 | #44 |
| 4 | Jesse Carrasquedo | Team Motopark | 1:44.297 | 0.704 | #27 |
| 5 | Lorenzo Castillo | Team Motopark | 1:44.619 | 1.026 | #10 |
| 6 | Javier Herrera | BVM Racing | 1:44.767 | 1.174 | #3 |
| 7 | Jan Koller | Team Motopark | 1:44.967 | 1.374 | #50 |
| 8 | Alessandro Famularo | BVM Racing | 1:45.388 | 1.795 | #11 |
| 9 | Wiktor Dobrzański | Team Motopark | 1:45.739 | 2.146 | #7 |
| 10 | Ricardo Miranda Baptista | BVM Racing | 1:45.784 | 2.191 | #4 |
| 11 | Divy Nandan | BVM Racing | 1:46.190 | 2.597 | #55 |
| 12 | Aaron Ferrazzano | Neri Autosport | 1:47.637 | 4.044 | #58 |
1. Freies Training (pdf) (05.06.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 906,23 KB | |