| Pos. | Fahrer | Hersteller | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Preining | Porsche | Manthey | 197 |
| 2. | Maro Engel | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Ravenol | 174 |
| 3. | Marco Wittmann | BMW | Schubert Motorsport | 173 |
| 4. | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Landgraf | 152 |
| 5. | Matteo Cairoli | Ferrari | Emil Frey Racing | 150 |
| 6. | Nicki Thiim | Aston Martin | Comtoyou Racing | 147 |
| 7. | Ben Dörr | McLaren | Dörr Motorsport | 123 |
| 8. | Arjun Maini | Ford | HRT Ford Racing | 117 |
| 9. | Jules Gounon | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 102 |
| 10. | Thierry Vermeulen | Ferrari | Emil Frey Racing | 99 |
| 11. | Ricardo Feller | Porsche | Manthey | 98 |
| 12. | Luca Engstler | Lamborghini | Red Bull Team ABT | 96 |
| 13. | Kelvin van der Linde | BMW | Schubert Motorsport | 86 |
| 14. | Mirko Bortolotti | Lamborghini | TGI Team by GRT | 71 |
| 15. | Finn Wiebelhaus | Ford | HRT Ford Racing | 67 |
| 16. | Bastian Buus | Porsche | Land Motorsport | 50 |
| 17. | Tom Kalender | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG Team Landgraf | 46 |
| 18. | Marco Mapelli | Lamborghini | Red Bull Team ABT | 43 |
| 19. | Timo Glock | McLaren | Dörr Motorsport | 30 |
| 20. | Maximilian Paul | Lamborghini | TGI Team by GRT | 11 |
| 21. | Nicolas Baert | Aston Martin | Comtoyou Racing | 8 |
| 22. | Christian Engelhart | Lamborghini | TGI Team by GRT | 2 |
| 23. | Simon Connor Primm | Audi | Seyffarth Motorsport | 0 |
Meisterschaftsstand Fahrer (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Fahrer (pdf) – Dateigröße: 171,92 KB | |
| Pos. | Team | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Manthey | Porsche | 282 |
| 2. | Winward Racing | Mercedes-AMG | 262 |
| 3. | Schubert Motorsport | BMW | 249 |
| 4. | Emil Frey Racing | Ferrari | 236 |
| 5. | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG | 194 |
| 6. | HRT Ford Racing | Ford | 173 |
| 7. | Dörr Motorsport | McLaren | 149 |
| 8. | Comtoyou Racing | Aston Martin | 145 |
| 9. | ABT Sportsline | Lamborghini | 134 |
| 10. | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini | 84 |
| 11. | Land Motorsport | Porsche | 50 |
| 12. | Seyffarth Motorsport | Audi | 0 |
Team-Wertung (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Team-Wertung (pdf) – Dateigröße: 144,44 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
| 1. | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo |
| 2. | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 3. | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 4. | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 5. | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 6. | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 7. | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo |
| 8. | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO |
| 9. | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 10. | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 11. | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 12. | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 |
| 13. | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 |
| 14. | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 15. | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 |
| 16. | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo |
| 17. | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 18. | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo |
| OUT | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| OUT | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| OUT | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| OUT | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Rennen 2 (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 646,17 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
| 1. | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 2. | Ricardo Feller | Land-Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo II |
| 3. | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 4. | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo |
| 5. | Bastian Buus | Allied Racing | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 6. | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 7. | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo |
| 8. | Jordan Pepper | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
| 9. | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO |
| 10. | Luca Engstler | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
| 11. | Jack Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 |
| 12. | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo II |
| 13. | Ayhancan Güven | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 14. | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo |
| 15. | Marco Mapelli | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
| 16. | Maximilian Paul | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
| 17. | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 |
| 18. | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 |
| 19. | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo |
| 20. | Nicki Thiim | Abt Sportsline | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 |
| 21. | Morris Schuring | Manthey Junior Team | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 22. | Finn Wiebelhaus | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 |
Qualifying 2 (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 (pdf) – Dateigröße: 617,53 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Punkte |
| 1. | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 177 |
| 2. | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO | 171 |
| 3. | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 163 |
| 4. | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 147 |
| 5. | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 141 |
| 6. | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 137 |
| 7. | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 112 |
| 8. | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 101 |
| 9. | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 98 |
| 10. | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 90 |
| 11. | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 88 |
| 12. | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 86 |
| 13. | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 80 |
| 14. | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 68 |
| 15. | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 63 |
| 16. | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 46 |
| 17. | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 43 |
| 18. | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 41 |
| 19. | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 29 |
| 20. | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 8 |
| 21. | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 5 |
| 22. | Christian Engelhart | – | – | 2 |
| 23. | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 59:05.133 | |
| 2 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 59:05.583 | 0.450 |
| 3 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 59:08.817 | 3.684 |
| 4 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 59:20.124 | 14.991 |
| 5 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO | 59:20.398 | 15.265 |
| 6 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 59:21.291 | 16.158 |
| 7 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 59:22.051 | 16.918 |
| 8 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 59:22.368 | 17.235 |
| 9 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 59:35.819 | 30.686 |
| 10 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 59:40.410 | 35.277 |
| 11 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 59:40.727 | 35.594 |
| 12 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 59:46.422 | 41.289 |
| 13 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 59:47.902 | 42.769 |
| 14 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 59:48.363 | 43.230 |
| 15 | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 59:48.634 | 43.501 |
| 16 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 59:54.381 | 49.248 |
| 17 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 59:56.928 | 51.795 |
| DNF | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 27 Runden | 14 Runden |
| DNF | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 21 Runden | 20 Runden |
| DNF | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 9 Runden | 32 Runden |
| DNF | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 5 Runden | 36 Runden |
| DNF | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 1 Runde | 40 Runden |
Rennen 1 (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 645,13 KB | |
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:17.627 | |
| 2 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:17.753 | 0.126 |
| 3 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:17.916 | 0.289 |
| 4 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.016 | 0.389 |
| 5 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:18.196 | 0.569 |
| 6 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:18.206 | 0.579 |
| 7 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:18.332 | 0.705 |
| 8 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:18.462 | 0.835 |
| 9 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 1:18.524 | 0.897 |
| 10 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:18.536 | 0.909 |
| 11 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 1:18.614 | 0.987 |
| 12 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.633 | 1.006 |
| 13 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.715 | 1.088 |
| 14 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 1:18.721 | 1.094 |
| 15 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 1:18.754 | 1.127 |
| 16 | Timo Glock | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 1:18.947 | 1.320 |
| 17 | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:19.050 | 1.423 |
| 18 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 1:19.143 | 1.516 |
| 19 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 1:19.223 | 1.596 |
| 20 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 1:19.253 | 1.626 |
| 21 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:19.482 | 1.855 |
Qualifying 1 (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 (pdf) – Dateigröße: 617,41 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Rückstand |
| 1 | Ricardo Feller | Manthey | 1:18.857 |
| 2 | Thomas Preining | Manthey | +0.030 |
| 3 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | +0.061 |
| 4 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | +0.089 |
| 5 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | +0.161 |
| 6 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | +0.180 |
| 7 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | +0.222 |
| 8 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | +0.230 |
| 9 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | +0.324 |
| 10 | Bastian Buus | Land Motorsport | +0.370 |
| 11 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | +0.460 |
| 12 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | +0.485 |
| 13 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | +0.493 |
| 14 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | +0.588 |
| 15 | Timo Glock | Dörr Motorsport | +0.615 |
| 16 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | +0.741 |
| 17 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | +0.801 |
| 18 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | +0.858 |
| 19 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | +0.865 |
| 20 | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | +0.966 |
| 21 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | +1.161 |
| 22 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | +1.393 |
2. Freies Training (pdf) (11.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 615,36 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
| 1 | Thomas Preining | Manthey | 1:18.148 |
| 2 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | +0.087 |
| 3 | Ricardo Feller | Manthey | +0.213 |
| 4 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | +0.380 |
| 5 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Ravenol | +0.416 |
| 6 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | +0.480 |
| 7 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | +0.603 |
| 8 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | +0.756 |
| 9 | Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | +0.783 |
| 10 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | +0.804 |
| 11 | Bastian Buus | Land Motorsport | +0.897 |
| 12 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | +0.923 |
| 13 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | +0.976 |
| 14 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | +0.986 |
| 15 | Timo Glock | Doerr Motorsport | +1.034 |
| 16 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | +1.079 |
| 17 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | +1.156 |
| 18 | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | +1.173 |
| 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | +1.335 |
| 20 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | +1.513 |
| 21 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | +1.595 |
| 22 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | keine Zeit |
1. Freies Training (pdf) (11.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 616,35 KB | |