| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamtzeit | Rückstand | Runden | Klasse | Startnr. |
| 1. | Thomas Plum | Porsche 911 GT3 Cup | 30:30.129 | – | 14 | 31 | #48 |
| 2. | Sascha Faath | BMW E92 M3 | 30:38.251 | +8.122 | 14 | 7 | #46 |
| 3. | Heiko Hammel | BMW M3 E46 GTR | 30:49.144 | +19.015 | 14 | 7 | #43 |
| 4. | Elias Funke | Opel Astra TCR | 31:11.831 | +41.702 | 14 | 37 | #205 |
| 5. | Roger Vögeli | Opel Astra TCR | 31:20.432 | +50.303 | 14 | 37 | #204 |
| 6. | André Kunkel | Porsche 997 GT3 Cup | 31:43.919 | +1:13.790 | 14 | 30 | #50 |
| 7. | Marcus Gesell | Seat Leon Cupra TCR | 31:48.456 | +1:18.327 | 14 | 37 | #211 |
| 8. | Harald Tänzler | BMW E46 WTC | 31:51.753 | +1:21.624 | 14 | 20 | #42 |
| 9. | Marius Barczak | Audi RS3 TCR | 31:52.451 | +1:22.322 | 14 | 37 | #207 |
| 10. | Lukas Zinnäcker | Opel Astra TCR | 32:10.482 | +1:40.353 | 14 | 37 | #203 |
| 11. | Hans Ulrich Kainzinger | Porsche 996 GT3 Cup | 32:14.619 | +1:44.490 | 14 | 23 | #100 |
| 12. | Hinrich Thormählen | BMW E46 M3 GTR | 32:40.398 | +2:10.269 | 14 | 20 | #70 |
| 13. | Duke Melchior | Renault Clio 3 Cup | 30:31.072 | –1 Runde | 13 | 3s | #30 |
| 14. | Phillip Müller | Mini Cooper R56 | 30:31.518 | +0.446 | 13 | 6 | #61 |
| 15. | Stephan Reuter | Mini Cooper S 1.4 | 30:33.196 | +2.124 | 13 | 5 | #2 |
| 16. | Martin Maisenbacher | VW Scirocco | 30:42.230 | +11.158 | 13 | 12 | #58 |
| 17. | Michael Haager | Audi RS3 LMS TCR | 30:42.976 | +11.904 | 13 | 37 | #52 |
| 18. | Dieter Hoffmann | VW Scirocco | 30:44.679 | +13.607 | 13 | 12 | #233 |
| 19. | Dirk Lauth | MINI R56 Batman | 31:09.320 | +38.248 | 13 | 6 | #1 |
| 20. | Silas Reuter | Renault Clio 3 Cup | 31:10.772 | +39.700 | 13 | 33 | #890 |
| 21. | Andre Lemaire | Opel Astra OPC | 31:15.671 | +44.599 | 13 | 16 | #78 |
| 22. | Christoph Eicker | Renault Clio RS III | 31:15.731 | +44.659 | 13 | 3s | #20 |
| 23. | Max Kainzinger | Porsche 964 Cup | 31:18.486 | +47.414 | 13 | 24 | #77 |
| 24. | Thomas Zürcher | Renault Clio III RS Cup | 31:18.874 | +47.802 | 13 | 33 | #861 |
| 25. | Roman Schiemenz | Renault Clio 3 RS Cup | 31:30.806 | +59.734 | 13 | 3s | #84 |
| 26. | Matthias Flossdorf | Mini Cooper S | 31:49.435 | +1:18.363 | 13 | 5 | #28 |
| 27. | Patrick Gerber | Renault Clio RS III | 31:50.178 | +1:19.106 | 13 | 33 | #899 |
| 28. | Henning Spiegel | Porsche Coupe | 31:54.873 | +1:23.801 | 13 | 12 | #466 |
| 29. | Jürg Brunner | Renault Clio | 31:55.671 | +1:24.599 | 13 | 33 | #877 |
| 30. | Mike Schmit | Opel Astra J OPC | 31:58.650 | +1:27.578 | 13 | 20 | #82 |
| 31. | Beat Weber | Renault Clio RS III Cup | 32:01.085 | +1:30.013 | 13 | 33 | #864 |
| 32. | Benjamin Zerfeld | Toyota GT86 | 32:15.662 | +1:44.590 | 13 | 14 | #68 |
| 33. | Tiziano Filippone | Renault Clio 3 Cup | 32:33.278 | +2:02.206 | 13 | 33 | #854 |
| 34. | Sven Schäfer | BMW E90 325i | 32:48.370 | +2:17.298 | 13 | 9 | #290 |
| 35. | Flurin Zimmermann | Toyota GT86 | 32:56.705 | +2:25.633 | 13 | 3 | #86 |
| 36. | Andreas Hasdorf | BMW Mini Cooper S R53 | 32:59.229 | +2:28.157 | 13 | 5 | #34 |
| 37. | Linus Helwig | VW Polo 9N Cup | 32:59.266 | +2:28.194 | 13 | 1 | #27 |
| 38. | Rafael Kliem | BMW MINI R56 Challenge | 31:16.746 | –2 Runden | 12 | 6 | #64 |
| 39. | Mika Küpper | Opel Astra | 31:46.003 | +29.257 | 12 | 3 | #11 |
| 40. | Axel Sauerwald | Ford Puma Cup | 32:14.604 | +57.858 | 12 | 2a | #23 |
| 41. | Jacob Matheis | Opel Corsa | 32:27.059 | +1:10.313 | 12 | 2a | #37 |
| 42. | Luis Müller-Herrfarth | Opel Corsa | 32:40.319 | +1:23.573 | 12 | 2a | #33 |
| 43. | Finn Grube | Opel Corsa | 33:00.933 | +1:44.187 | 12 | 2a | #22 |
| 44. | Christian Schulze | BMW M3 GTR E46 | 25:07.240 | –3 Runden | 11 | 7 | #49 |
| DNC | Sascha Siegert | Cupra TCR Leon | 13:21.779 | – | 6 | 37 | #214 |
| DNC | Peter Röllinghoff | BMW M3 E46 GTR | 3:34.300 | – | 1 | 7 | #44 |
| DNC | Oliver Greven | Renault Clio 3 Cup | 8:28.451 | – | – | 3s | #13 |
| DNC | Chris Jirsch | Renault Clio RS | – | – | – | 3s | #25 |
| DNS | Peter Rikli | Honda Accord Euro R | – | – | – | 35 | #150 |
| DNS | Dietmar Schröder | Porsche 997 | – | – | – | 31 | #53 |
| DNS | Niklas Lewe | Seat Leon | – | – | – | 16 | #41 |
| DNS | Michael Nolte | Porsche Supercup 3500 | – | – | – | 8 | #47 |
| DNS | Robert Wehlandt | MINI R56 Challenge JCW | – | – | – | 7 | #60 |
Rennen 2 (pdf) (04.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 848,17 KB | |
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamtzeit | Rückstand | Runden | Klasse | Startnr. |
| 1. | Sascha Faath | BMW E92 M3 | 26:13.997 | – | 12 | 7 | #46 |
| 2. | Christian Schulze | BMW M3 GTR E46 | 26:23.763 | +9.766 | 12 | 7 | #49 |
| 3. | Elias Funke | Opel Astra TCR | 26:25.257 | +11.260 | 12 | 37 | #205 |
| 4. | Thomas Plum | Porsche 911 GT3 Cup | 26:25.871 | +11.874 | 12 | 31 | #48 |
| 5. | Heiko Hammel | BMW M3 E46 GTR | 26:29.871 | +15.874 | 12 | 7 | #43 |
| 6. | Maurice Thormählen | BMW E46 M3 GTR | 26:33.838 | +19.841 | 12 | 20 | #70 |
| 7. | Roger Vögeli | Opel Astra TCR | 26:35.856 | +21.859 | 12 | 37 | #204 |
| 8. | Philipp Mattersdorfer | Opel Astra TCR | 26:47.617 | +33.620 | 12 | 37 | #203 |
| 9. | Robert Wehlandt | MINI R56 Challenge JCW | 27:06.387 | +52.390 | 12 | 7 | #60 |
| 10. | Marcus Gesell | Seat Leon Cupra TCR | 27:07.643 | +53.646 | 12 | 37 | #211 |
| 11. | Peter Rikli | Honda Accord Euro R | 27:10.254 | +56.257 | 12 | 35 | #150 |
| 12. | André Kunkel | Porsche 997 GT3 Cup | 27:13.788 | +59.791 | 12 | 30 | #50 |
| 13. | Hans Ulrich Kainzinger | Porsche 996 GT3 Cup | 27:16.741 | +1:02.744 | 12 | 23 | #100 |
| 14. | Marius Barczak | Audi RS3 TCR | 27:16.951 | +1:02.954 | 12 | 37 | #207 |
| 15. | Peter Röllinghoff | BMW M3 E46 GTR | 27:19.126 | +1:05.129 | 12 | 7 | #44 |
| 16. | Sascha Siegert | Cupra TCR Leon | 27:19.980 | +1:05.983 | 12 | 37 | #214 |
| 17. | Manfred Lewe | Audi RS3 LMS TCR | 27:35.118 | +1:21.121 | 12 | 37 | #40 |
| 18. | Stephan Reuter | Mini Cooper S 1.4 | 28:04.547 | +1:50.550 | 12 | 5 | #2 |
| 19. | Michael Haager | Audi RS3 LMS TCR | 28:05.023 | +1:51.026 | 12 | 37 | #52 |
| 20. | Dieter Hoffmann | VW Scirocco | 28:13.859 | +1:59.862 | 12 | 12 | #233 |
| 21. | Chris Jirsch | Renault Clio RS | 26:14.989 | –1 Runde | 11 | 3s | #25 |
| 22. | Andre Lemaire | Opel Astra OPC | 26:19.807 | +4.818 | 11 | 16 | #78 |
| 23. | Max Kainzinger | Porsche 964 Cup | 26:20.586 | +5.597 | 11 | 24 | #77 |
| 24. | Christoph Eicker | Renault Clio RS III | 26:21.058 | +6.069 | 11 | 3s | #20 |
| 25. | Dirk Lauth | MINI R56 Batman | 26:25.393 | +10.404 | 11 | 6 | #1 |
| 26. | Thomas Zürcher | Renault Clio III RS Cup | 26:26.133 | +11.144 | 11 | 33 | #861 |
| 27. | Rainer Stoffel | Mini Cooper R56 | 26:27.130 | +12.141 | 11 | 6 | #61 |
| 28. | Silas Reuter | Renault Clio 3 Cup | 26:28.649 | +13.660 | 11 | 33 | #890 |
| 29. | Mike Schmit | Opel Astra J OPC | 26:38.809 | +23.820 | 11 | 20 | #82 |
| 30. | Matthias Flossdorf | Mini Cooper S | 26:59.489 | +44.500 | 11 | 5 | #28 |
| 31. | Roman Schiemenz | Renault Clio 3 RS Cup | 27:01.952 | +46.963 | 11 | 3s | #84 |
| 32. | Patrick Gerber | Renault Clio RS III | 27:03.369 | +48.380 | 11 | 33 | #899 |
| 33. | Tiziano Filippone | Renault Clio 3 Cup | 27:04.965 | +49.976 | 11 | 33 | #854 |
| 34. | Jürg Brunner | Renault Clio | 27:11.914 | +56.925 | 11 | 33 | #877 |
| 35. | Benjamin Zerfeld | Toyota GT86 | 27:28.953 | +1:13.964 | 11 | 14 | #68 |
| 36. | Henning Spiegel | Porsche Coupe | 27:32.432 | +1:17.443 | 11 | 12 | #466 |
| 37. | Flurin Zimmermann | Toyota GT86 | 28:21.805 | +2:06.816 | 11 | 3 | #86 |
| 38. | Marco Rhiem | BMW E90 325i | 28:23.337 | +2:08.348 | 11 | 9 | #290 |
| 39. | Beat Weber | Renault Clio RS III Cup | 28:24.959 | +2:09.970 | 11 | 33 | #864 |
| 40. | Andreas Hasdorf | BMW Mini Cooper S R53 | 28:27.986 | +2:12.997 | 11 | 5 | #34 |
| 41. | Linus Helwig | VW Polo 9N Cup | 28:30.908 | +2:15.919 | 11 | 1 | #27 |
| 42. | Michael Nolte | Porsche Supercup 3500 | 22:34.162 | –2 Runden | 10 | 8 | #47 |
| 43. | Curtis Hiltscher | Opel Astra | 26:51.968 | +4:17.806 | 10 | 3 | #11 |
| 44. | Axel Sauerwald | Ford Puma Cup | 27:01.504 | +4:27.342 | 10 | 2a | #23 |
| 45. | Sven Schäfer | Opel Corsa | 27:02.853 | +4:28.691 | 10 | 2a | #37 |
| 46. | Lenny Fuchs | Opel Corsa | 27:21.859 | +4:47.697 | 10 | 2a | #33 |
| 47. | Jeremy Baumert | Opel Corsa | 27:28.732 | +4:54.570 | 10 | 2a | #22 |
| 48. | Niklas Lewe | Seat Leon | 21:36.215 | –3 Runden | 9 | 16 | #41 |
| 49. | Michael Uelwer | Renault Clio3 Cup | 26:37.514 | –5 Runden | 7 | 3s | #30 |
| 50. | Rafael Kliem | BMW MINI R56 Challenge | 14:22.615 | –6 Runden | 6 | 6 | #64 |
| DNC | Harald Tänzler | BMW E46 WTC | 5:24.092 | – | 2 | 20 | #42 |
| DNC | Oliver Greven | Renault Clio 3 Cup | 3:08.702 | – | 1 | 3s | #13 |
| DNS | Martin Maisenbacher | VW Scirocco | – | – | – | 12 | #58 |
| DNS | Dietmar Schröder | Porsche 997 | – | – | – | 31 | #53 |
Rennen 1 (pdf) (04.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 848,67 KB | |
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Runden | Klasse | Startnr. |
| 1. | Thomas Plum | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.622 | – | 7 | 31 | #48 |
| 2. | Elias Funke | Opel Astra TCR | 2:09.505 | +0.883 | 6 | 37 | #205 |
| 3. | Sascha Faath | BMW E92 M3 | 2:09.983 | +1.361 | 9 | 7 | #46 |
| 4. | Heiko Hammel | BMW M3 E46 GTR | 2:10.251 | +1.629 | 7 | 7 | #43 |
| 5. | Roger Vögeli | Opel Astra TCR | 2:10.952 | +2.330 | 9 | 37 | #204 |
| 6. | Christian Schulze | BMW M3 GTR E46 | 2:11.598 | +2.976 | 8 | 7 | #49 |
| 7. | Sascha Siegert | Cupra TCR Leon | 2:11.669 | +3.047 | 9 | 37 | #214 |
| 8. | Niklas Lewe | Seat Leon | 2:12.321 | +3.699 | 9 | 16 | #41 |
| 9. | André Kunkel | Porsche 997 GT3 Cup | 2:12.563 | +3.941 | 10 | 30 | #50 |
| 10. | Peter Rikli | Honda Accord Euro R | 2:13.377 | +4.755 | 7 | 35 | #150 |
| 11. | Marius Barczak | Audi RS3 TCR | 2:13.482 | +4.860 | 10 | 37 | #207 |
| 12. | Marcus Gesell | Seat Leon Cupra TCR | 2:14.556 | +5.934 | 9 | 37 | #211 |
| 13. | Peter Röllinghoff | BMW M3 E46 GTR | 2:15.145 | +6.523 | 8 | 7 | #44 |
| 14. | Stephan Reuter | Mini Cooper S 1.4 | 2:15.429 | +6.807 | 6 | 5 | #2 |
| 15. | Harald Tänzler | BMW E46 WTC | 2:15.724 | +7.102 | 9 | 20 | #42 |
| 16. | Dieter Hoffmann | VW Scirocco | 2:15.986 | +7.364 | 6 | 12 | #233 |
| 17. | Hans Ulrich Kainzinger | Porsche 996 GT3 Cup | 2:16.556 | +7.934 | 8 | 23 | #100 |
| 18. | Manfred Lewe | Audi RS3 LMS TCR | 2:17.305 | +8.683 | 7 | 37 | #40 |
| 19. | Duke Melchior | Renault Clio3 Cup | 2:17.721 | +9.099 | 9 | 3s | #30 |
| 20. | Hinrich Thormählen | BMW E46 M3 GTR | 2:17.938 | +9.316 | 9 | 20 | #70 |
| 21. | Chris Jirsch | Renault Clio RS | 2:18.052 | +9.430 | 9 | 3s | #25 |
| 22. | Phillip Müller | Mini Cooper R56 | 2:18.512 | +9.890 | 9 | 6 | #61 |
| 23. | Dirk Lauth | MINI R56 Batman | 2:18.741 | +10.119 | 9 | 6 | #1 |
| 24. | Martin Maisenbacher | VW Scirocco | 2:19.218 | +10.596 | 9 | 12 | #58 |
| 25. | Andre Lemaire | Opel Astra OPC | 2:19.252 | +10.630 | 9 | 16 | #78 |
| 26. | Silas Reuter | Renault Clio 3 Cup | 2:20.939 | +12.317 | 9 | 33 | #890 |
| 27. | Dietmar Schröder | Porsche 997 | 2:20.956 | +12.334 | 9 | 31 | #53 |
| 28. | Christoph Eicker | Renault Clio RS III | 2:21.569 | +12.947 | 9 | 3s | #20 |
| 29. | Max Kainzinger | Porsche 964 Cup | 2:21.793 | +13.171 | 9 | 24 | #77 |
| 30. | Michael Haager | Audi RS3 LMS TCR | 2:22.430 | +13.808 | 8 | 37 | #52 |
| 31. | Henning Spiegel | Porsche Coupe | 2:22.642 | +14.020 | 9 | 12 | #466 |
| 32. | Rafael Kliem | BMW MINI R56 Challenge | 2:22.951 | +14.329 | 7 | 6 | #64 |
| 33. | Mike Schmit | Opel Astra J OPC | 2:23.585 | +14.963 | 9 | 20 | #82 |
| 34. | Roman Schiemenz | Renault Clio 3 RS Cup | 2:23.710 | +15.088 | 8 | 3s | #84 |
| 35. | Jürg Brunner | Renault Clio | 2:23.972 | +15.350 | 9 | 33 | #877 |
| 36. | Benjamin Zerfeld | Toyota GT86 | 2:24.163 | +15.541 | 9 | 14 | #68 |
| 37. | Matthias Flossdorf | Mini Cooper S | 2:24.363 | +15.741 | 8 | 5 | #28 |
| 38. | Patrick Gerber | Renault Clio RS III | 2:25.494 | +16.872 | 9 | 33 | #899 |
| 39. | Beat Weber | Renault Clio RS III Cup | 2:25.574 | +16.952 | 8 | 33 | #864 |
| 40. | Sven Schäfer | BMW E90 325i | 2:27.167 | +18.545 | 8 | 9 | #290 |
| 41. | Andreas Hasdorf | BMW Mini Cooper S R53 | 2:28.515 | +19.893 | 9 | 5 | #34 |
| 42. | Linus Helwig | VW Polo 9N Cup | 2:30.026 | +21.404 | 8 | 1 | #27 |
| 43. | Flurin Zimmermann | Toyota GT86 | 2:31.824 | +23.202 | 8 | 3 | #86 |
| 44. | Mika Küpper | Opel Astra | 2:34.512 | +25.890 | 8 | 3 | #11 |
| 45. | Tiziano Filippone | Renault Clio 3 Cup | 2:35.764 | +27.142 | 5 | 33 | #854 |
| 46. | Luis Müller-Herrfarth | Opel Corsa | 2:40.862 | +32.240 | 8 | 2a | #33 |
| 47. | Axel Sauerwald | Ford Puma Cup | 2:41.015 | +32.393 | 8 | 2a | #23 |
| 48. | Finn Grube | Opel Corsa | 2:42.252 | +33.630 | 8 | 2a | #22 |
| 49. | Jacob Matheis | Opel Corsa | 2:44.509 | +35.887 | 8 | 2a | #37 |
| 50. | Oliver Greven | Renault Clio 3 Cup | 4:00.421 | +1:51.799 | 4 | 3s | #13 |
| DNC | Lukas Zinnäcker | Opel Astra TCR | – | – | 1 | 37 | #203 |
| DNC | Thomas Zürcher | Renault Clio III RS Cup | – | – | 1 | 33 | #861 |
| DNS | Michael Nolte | Porsche Supercup 3500 | – | – | – | 8 | #47 |
| DNS | Robert Wehlandt | MINI R56 Challenge JCW | – | – | – | 7 | #60 |
Qualifying 2 (pdf) (04.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 2 (pdf) – Dateigröße: 572,82 KB | |
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Runden | Klasse | Startnr. |
| 1. | Sascha Faath | BMW E92 M3 | 2:06.161 | – | 8 | 7 | #46 |
| 2. | Maurice Thormählen | BMW E46 M3 GTR | 2:08.723 | +2.562 | 9 | 20 | #70 |
| 3. | Thomas Plum | Porsche 911 GT3 Cup | 2:09.040 | +2.879 | 9 | 31 | #48 |
| 4. | Elias Funke | Opel Astra TCR | 2:09.488 | +3.327 | 10 | 37 | #205 |
| 5. | Christian Schulze | BMW M3 GTR E46 | 2:10.103 | +3.942 | 7 | 7 | #49 |
| 6. | Philipp Mattersdorfer | Opel Astra TCR | 2:11.489 | +5.328 | 10 | 37 | #203 |
| 7. | Robert Wehlandt | MINI R56 Challenge JCW | 2:11.580 | +5.419 | 5 | 7 | #60 |
| 8. | Michael Nolte | Porsche Supercup 3500 | 2:11.601 | +5.440 | 8 | 8 | #47 |
| 9. | André Kunkel | Porsche 997 GT3 Cup | 2:11.736 | +5.575 | 11 | 30 | #50 |
| 10. | Peter Rikli | Honda Accord Euro R | 2:11.773 | +5.612 | 9 | 35 | #150 |
| 11. | Heiko Hammel | BMW M3 E46 GTR | 2:12.312 | +6.151 | 7 | 7 | #43 |
| 12. | Roger Vögeli | Opel Astra TCR | 2:12.475 | +6.314 | 11 | 37 | #204 |
| 13. | Harald Tänzler | BMW E46 WTC | 2:13.844 | +7.683 | 11 | 20 | #42 |
| 14. | Peter Röllinghoff | BMW M3 E46 GTR | 2:14.387 | +8.226 | 8 | 7 | #44 |
| 15. | Manfred Lewe | Audi RS3 LMS TCR | 2:14.666 | +8.505 | 10 | 37 | #40 |
| 16. | Hans Ulrich Kainzinger | Porsche 996 GT3 Cup | 2:14.777 | +8.616 | 10 | 23 | #100 |
| 17. | Martin Maisenbacher | VW Scirocco | 2:14.960 | +8.799 | 5 | 12 | #58 |
| 18. | Marius Barczak | Audi RS3 TCR | 2:15.086 | +8.925 | 10 | 37 | #207 |
| 19. | Marcus Gesell | Seat Leon Cupra TCR | 2:15.667 | +9.506 | 10 | 37 | #211 |
| 20. | Sascha Siegert | Cupra TCR Leon | 2:15.985 | +9.824 | 6 | 37 | #214 |
| 21. | Stephan Reuter | Mini Cooper S 1.4 | 2:16.494 | +10.333 | 6 | 5 | #2 |
| 22. | Dieter Hoffmann | VW Scirocco | 2:16.726 | +10.565 | 10 | 12 | #233 |
| 23. | Michael Haager | Audi RS3 LMS TCR | 2:17.539 | +11.378 | 8 | 37 | #52 |
| 24. | Chris Jirsch | Renault Clio RS | 2:18.016 | +11.855 | 11 | 3s | #25 |
| 25. | Rainer Stoffel | Mini Cooper R56 | 2:19.287 | +13.126 | 10 | 6 | #61 |
| 26. | Dirk Lauth | MINI R56 Batman | 2:19.766 | +13.605 | 10 | 6 | #1 |
| 27. | Christoph Eicker | Renault Clio RS III | 2:20.251 | +14.090 | 10 | 3s | #20 |
| 28. | Rafael Kliem | BMW MINI R56 Challenge | 2:21.033 | +14.872 | 6 | 6 | #64 |
| 29. | Thomas Zürcher | Renault Clio III RS Cup | 2:21.201 | +15.040 | 6 | 33 | #861 |
| 30. | Dietmar Schröder | Porsche 997 | 2:21.976 | +15.815 | 9 | 31 | #53 |
| 31. | Silas Reuter | Renault Clio 3 Cup | 2:22.379 | +16.218 | 9 | 33 | #890 |
| 32. | Max Kainzinger | Porsche 964 Cup | 2:22.638 | +16.477 | 10 | 24 | #77 |
| 33. | Mike Schmit | Opel Astra J OPC | 2:22.654 | +16.493 | 9 | 20 | #82 |
| 34. | Matthias Flossdorf | Mini Cooper S | 2:23.355 | +17.194 | 10 | 5 | #28 |
| 35. | Andre Lemaire | Opel Astra OPC | 2:23.998 | +17.837 | 10 | 16 | #78 |
| 36. | Benjamin Zerfeld | Toyota GT86 | 2:24.228 | +18.067 | 10 | 14 | #68 |
| 37. | Michael Uelwer | Renault Clio3 Cup | 2:25.330 | +19.169 | 9 | 3s | #30 |
| 38. | Roman Schiemenz | Renault Clio 3 RS Cup | 2:25.431 | +19.270 | 4 | 3s | #84 |
| 39. | Patrick Gerber | Renault Clio RS III | 2:26.951 | +20.790 | 6 | 33 | #899 |
| 40. | Jürg Brunner | Renault Clio | 2:27.836 | +21.675 | 9 | 33 | #877 |
| 41. | Andreas Hasdorf | BMW Mini Cooper S R53 | 2:28.851 | +22.690 | 10 | 5 | #34 |
| 42. | Sven Schäfer | BMW E90 325i | 2:29.820 | +23.659 | 10 | 9 | #290 |
| 43. | Flurin Zimmermann | Toyota GT86 | 2:30.050 | +23.889 | 8 | 3 | #86 |
| 44. | Tiziano Filippone | Renault Clio 3 Cup | 2:36.338 | +30.177 | 6 | 33 | #854 |
| 45. | Axel Sauerwald | Ford Puma Cup | 2:37.193 | +31.032 | 8 | 2a | #23 |
| 46. | Lenny Fuchs | Opel Corsa | 2:39.960 | +33.799 | 9 | 2a | #33 |
| 47. | Jacob Matheis | Opel Corsa | 2:40.080 | +33.919 | 9 | 2a | #37 |
| 48. | Jeremy Baumert | Opel Corsa | 2:41.218 | +35.057 | 9 | 2a | #22 |
| 49. | Curtis Hiltscher | Opel Astra | 2:45.388 | +39.227 | 5 | 3 | #11 |
| 50. | Beat Weber | Renault Clio RS III Cup | – | – | 5 | 33 | #864 |
| 51. | Henning Spiegel | Porsche Coupe | – | – | 4 | 12 | #466 |
| 52. | Oliver Greven | Renault Clio 3 Cup | – | – | 3 | 3s | #13 |
| 53. | Niklas Lewe | Seat Leon | – | – | 2 | 16 | #41 |
| DNS | Linus Helwig | VW Polo 9N Cup | – | – | – | 1 | #27 |
Qualifying 1 (pdf) (03.10.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying 1 (pdf) – Dateigröße: 572,53 KB | |