| Pos. | Team | Punkte |
| 1 | Schrey Michael | 147,5 |
| 2 | Holst Christopher | 107,5 |
| 3 | Hirsch Niklas | 77,0 |
| 4 | Eichele Noah | 75,0 |
| 5 | König Mika | 73,0 |
| 6 | Siipola Tatu | 62,5 |
| 7 | Megger Farin | 43,5 |
| 8 | Marquardt Ben | 19,0 |
Meisterschaftsstand Fahrer (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Fahrer (pdf) – Dateigröße: 110,47 KB | |
| Pos. | Team | Punkte |
| 1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 224,5 |
| 2 | ME Motorsport | 182,5 |
| 3 | MSG Eberswalde e.V. im ADAC | 74,0 |
| 4 | FK Performance Motorsport | 62,5 |
| 5 | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | 43,5 |
Meisterschaftsstand Team (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Meisterschaftsstand Team (pdf) – Dateigröße: 109,82 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Holst | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | 27:02.390 |
| 2. | Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +1.419 |
| 3. | Noah Eichele | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +2.195 |
| 4. | Niklas Hirsch | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +2.582 |
| 5. | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | +9.247 |
| 6. | Farin Megger | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | +18.102 |
| 7. | Mika König | MK Motorsport | +18.363 |
| 8. | Michael Bräutigam | ADAC BMW M2 Cup VIP | +18.377 |
Rennen 2 (pdf) (13.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 146,82 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 28:00.306 |
| 2. | Christopher Holst | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +1.170 |
| 3. | Noah Eichele | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +7.044 |
| 4. | Farin Megger | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | +10.940 |
| 5. | Niklas Hirsch | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +11.341 |
| 6. | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | +16.882 |
| 7. | Mika König | MK Motorsport | +22.757 |
| 8. | Michael Bräutigam | ADAC BMW M2 Cup VIP | +24.779 |
Rennen 1 (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 165,94 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:31.455 |
| 2. | Noah Eichele | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.258 |
| 3. | Christopher Holst | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.277 |
| 4. | Niklas Hirsch | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +0.609 |
| 5. | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | +0.642 |
| 6. | Farin Megger | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | +0.710 |
| 7. | Mika König | MK Motorsport | +0.736 |
| 8. | Michael Bräutigam | ADAC BMW M2 Cup VIP | +0.834 |
Qualifying - Zweitbeste Zeit (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying - Zweitbeste Zeit (pdf) – Dateigröße: 137,38 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:31.324 |
| 2. | Christopher Holst | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.152 |
| 3. | Noah Eichele | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.169 |
| 4. | Niklas Hirsch | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +0.384 |
| 5. | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | +0.479 |
| 6. | Farin Megger | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | +0.529 |
| 7. | Mika König | MK Motorsport | +0.735 |
| 8. | Michael Bräutigam | ADAC BMW M2 Cup VIP | +0.939 |
Qualifying - Beste Zeit (pdf) (12.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying - Beste Zeit (pdf) – Dateigröße: 137,35 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:32.647 |
| 2. | Niklas Hirsch | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +0.204 |
| 3. | Farin Megger | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | +0.971 |
| 4. | Christopher Holst | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.981 |
| 5. | Michael Bräutigam | ADAC BMW M2 Cup VIP | +1.061 |
| 6. | Noah Eichele | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +1.149 |
| 7. | Mika König | MK Motorsport | +1.677 |
| 8. | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | +1.979 |
2. Freies Training (pdf) (11.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 2. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 137,36 KB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schrey | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1:32.554 |
| 2. | Niklas Hirsch | Hofor Racing by Bonk Motorsport | +0.048 |
| 3. | Christopher Holst | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.250 |
| 4. | Noah Eichele | H&R Das Juniorteam! by ME Motorsport | +0.644 |
| 5. | Tatu Siipola | FK Performance Motorsport | +1.179 |
| 6. | Farin Megger | Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport | +1.180 |
| 7. | Michael Bräutigam | ADAC BMW M2 Cup VIP | +1.648 |
| 8. | Mika König | MK Motorsport | +1.914 |
1. Freies Training (pdf) (11.09.2026) | |
| Datei | Download |
| 1. Freies Training (pdf) – Dateigröße: 137,36 KB | |