| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Rückstand | Klasse | Startnr. |
| 1 | Leon Schippert (J) | – | 318ti Cup | 48:32.570 | – | J | #33 |
| 2 | Frank Kompe (O) | – | 318ti Cup | 48:40.327 | 7.757 | O | #90 |
| 3 | Ivan Tochev (J) | – | 318ti Cup | 48:48.317 | 15.747 | J | #4 |
| 4 | Lukas Schächer (J) | – | 318ti Cup | 48:48.684 | 16.114 | J | #3 |
| 5 | Aust (J) / Laser (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 318ti Cup | 48:49.214 | 16.644 | J | #98 |
| 6 | Jesse Uddoh (J) | – | 318ti Cup | 48:49.603 | 17.033 | J | #22 |
| 7 | Eric Tobler (J) | Hampl Motors Rennsport | 318ti Cup | 48:49.976 | 17.406 | J | #8 |
| 8 | Maximilian Adolff (J) | – | 318ti Cup | 48:51.338 | 18.768 | J | #37 |
| 9 | Eggenberger (O) / Leiber (S) | ACS | 318ti Cup | 49:00.000 | 27.430 | O | #66 |
| 10 | Philipp Rönforth (O) | – | 318ti Cup | 49:02.906 | 30.336 | O | #69 |
| 11 | Luca Zeller (J) | – | 318ti Cup | 49:02.996 | 30.426 | J | #20 |
| 12 | Niklas Hirsch (J) | – | 318ti Cup | 49:03.567 | 30.997 | J | #2 |
| 13 | Dirk Volmer (O) | – | 318ti Cup | 49:03.981 | 31.411 | O | #46 |
| 14 | Louis Schütze (J) | – | 318ti Cup | 49:05.650 | 33.080 | J | #11 |
| 15 | Martin Heidrich (G) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 318ti Cup | 49:07.176 | 34.606 | G | #99 |
| 16 | Alexandru Wolter (J) | – | 318ti Cup | 49:12.675 | 40.105 | J | #26 |
| 17 | Michelle Kawalek (S) | Hampl Motor Rennsport | 318ti Cup | 49:15.066 | 42.496 | S | #10 |
| 18 | Scheider (O) / Noll (O) | – | 318ti Cup | 49:15.160 | 42.590 | O | #23 |
| 19 | Stefan Stempel (S) | – | 318ti Cup | 49:42.615 | 1:10.045 | S | #38 |
| 20 | Tobias Frunz (O) | – | 318ti Cup | 49:45.183 | 1:12.613 | O | #41 |
| 21 | Heiko Sandherr (S) | – | 318ti Cup | 49:47.574 | 1:15.004 | S | #80 |
| 22 | Nathanael Weigend (J) | – | 318ti Cup | 49:49.044 | 1:16.474 | J | #36 |
| 23 | Manuel Pjetri (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 318ti Cup | 49:53.045 | 1:20.475 | O | #91 |
| 24 | Klatte (J) / Cibis (O) | – | 318ti Cup | 49:57.282 | 1:24.712 | J | #34 |
| 25 | Eugen Tomm (O) | – | 318ti Cup | 50:02.520 | 1:29.950 | O | #68 |
| 26 | Rupp (G) / Walzer (G) | – | 318ti Cup | 50:18.596 | 1:46.026 | G | #14 |
| 27 | Jan Klubek (O) | – | 318ti Cup | 50:27.341 | 1:54.771 | O | #87 |
| 28 | Todt (O) / Rziczny (O) | – | 318ti Cup | 50:33.728 | 2:01.158 | O | #58 |
| 29 | Stäbler (S) / Weik (O) | – | 318ti Cup | 49:06.281 | -- 20 laps -- | S | #16 |
| 30 | Niklas Mühlenbruch (O) | – | 318ti Cup | 50:26.492 | 1:20.211 | O | #75 |
| 31 | Julien Schmid (J) | Hampl Motors Rennsport | 318ti Cup | 44:33.296 | -- 19 laps -- | J | #9 |
| 32 | Simon Volmer (J) | – | 318ti Cup | 48:32.805 | 3:59.509 | J | #47 |
| 33 | Fiederer (O) / Gribbe (J) | – | 318ti Cup | 48:34.438 | -- 18 laps -- | O | #56 |
| 34 | Jochen Schragner (S) | – | 318ti Cup | 48:35.268 | -- 15 laps -- | S | #32 |
| NC | Diego Gama (J) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 318ti Cup | 21:04.062 | -- 9 laps -- | J | #96 |
Rennen 2 (pdf) (27.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 2 (pdf) – Dateigröße: 1,63 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Klasse | Startnr. |
| 1 | Leon Schippert (J) | – | 1:01:21.546 | – | J | #33 |
| 2 | Niklas Hirsch (J) | – | 1:01:39.821 | 18.275 | J | #2 |
| 3 | Eric Tobler (J) | Hampl Motors Rennsport | 1:01:46.588 | 25.042 | J | #8 |
| 4 | Jesse Uddoh (J) | – | 1:01:47.153 | 25.607 | J | #22 |
| 5 | Luca Zeller (J) | – | 1:01:53.827 | 32.281 | J | #20 |
| 6 | Julien Schmid (J) | Hampl Motors Rennsport | 1:01:57.067 | 35.521 | J | #9 |
| 7 | Louis Schütze (J) | – | 1:02:01.868 | 40.322 | J | #11 |
| 8 | Eggenberger (O) / Leiber (S) | ACS | 1:02:06.178 | 44.632 | O | #66 |
| 9 | Frank Kompe (O) | – | 1:02:07.557 | 46.011 | O | #90 |
| 10 | Maximilian Adolff (J) | – | 1:02:08.605 | 47.059 | J | #37 |
| 11 | Lukas Schächer (J) | – | 1:02:11.267 | 49.721 | J | #3 |
| 12 | Ivan Tochev (J) | – | 1:02:16.715 | 55.169 | J | #4 |
| 13 | Fiederer (O) / Gribbe (J) | – | 1:02:20.711 | 59.165 | O | #56 |
| 14 | Martin Heidrich (G) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 1:02:24.186 | 1:02.640 | G | #99 |
| 15 | Aust (J) / Laser (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 1:02:24.670 | 1:03.124 | J | #98 |
| 16 | Michelle Kawalek (S) | Hampl Motor Rennsport | 1:02:25.055 | 1:03.509 | S | #10 |
| 17 | Klatte (J) / Cibis (O) | – | 1:02:28.626 | 1:07.080 | J | #34 |
| 18 | Niklas Mühlenbruch (O) | – | 1:02:41.594 | 1:20.048 | O | #75 |
| 19 | Dirk Volmer (O) | – | 1:02:45.183 | 1:23.637 | O | #46 |
| 20 | Scheider (O) / Noll (O) | – | 1:02:47.344 | 1:25.798 | O | #23 |
| 21 | Tobias Frunz (O) | – | 1:02:50.849 | 1:29.303 | O | #41 |
| 22 | Jochen Schragner (S) | – | 1:02:58.615 | 1:37.069 | S | #32 |
| 23 | Diego Gama (J) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 1:03:08.946 | 1:47.400 | J | #96 |
| 24 | Stefan Stempel (S) | – | 1:03:13.449 | 1:51.903 | S | #38 |
| 25 | Eugen Tomm (O) | – | 1:03:15.973 | 1:54.427 | O | #68 |
| 26 | Manuel Pjetri (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 1:01:45.909 | -- 25 laps -- | O | #91 |
| 27 | Nathanael Weigend (J) | – | 1:01:53.508 | 7.599 | J | #36 |
| 28 | Jan Klubek (O) | – | 1:02:25.489 | 39.580 | O | #87 |
| 29 | Rupp (G) / Walzer (G) | – | 1:02:28.352 | 42.443 | G | #14 |
| 30 | Todt (O) / Rziczny (O) | – | 1:02:46.616 | 1:00.707 | O | #58 |
| 31 | Gino Plocchi (O) | – | 1:02:52.071 | 1:06.162 | O | #25 |
| 32 | Stäbler (S) / Weik (O) | – | 1:02:53.123 | 1:07.214 | S | #16 |
| 33 | Simon Volmer (J) | – | 1:01:29.219 | -- 20 laps -- | J | #47 |
| 34 | Heiko Sandherr (S) | – | 41:04.558 | -- 16 laps -- | S | #80 |
| 35 | Alexandru Wolter (J) | – | 38:58.523 | -- 15 laps -- | J | #26 |
| NC | Philipp Rönforth (O) | – | 2:24.526 | -- 1 laps -- | O | #69 |
Rennen 1 (pdf) (26.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Rennen 1 (pdf) – Dateigröße: 1,56 MB | |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Klasse | Startnr. |
| 1 | Leon Schippert (J) | – | 2:11.499 | – | J | #33 |
| 2 | Eric Tobler (J) | Hampl Motors Rennsport | 2:11.915 | 0.416 | J | #8 |
| 3 | Jesse Uddoh (J) | – | 2:12.056 | 0.557 | J | #22 |
| 4 | Julien Schmid (J) | Hampl Motors Rennsport | 2:12.163 | 0.664 | J | #9 |
| 5 | Luca Zeller (J) | – | 2:12.234 | 0.735 | J | #20 |
| 6 | Niklas Hirsch (J) | – | 2:12.343 | 0.844 | J | #2 |
| 7 | Maik Kraske (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 2:13.006 | 1.507 | O | #97 |
| 8 | Eggenberger (O) / Leiber (S) | ACS | 2:13.039 | 1.540 | O | #66 |
| 9 | Frank Kompe (O) | – | 2:13.063 | 1.564 | O | #90 |
| 10 | Ivan Tochev (J) | – | 2:13.229 | 1.730 | J | #4 |
| 11 | Maximilian Adolff (J) | – | 2:13.575 | 2.076 | J | #37 |
| 12 | Louis Schütze (J) | – | 2:13.827 | 2.328 | J | #11 |
| 13 | Jochen Schragner (S) | – | 2:13.881 | 2.382 | S | #32 |
| 14 | Fiederer (O) / Gribbe (J) | – | 2:13.883 | 2.384 | O | #56 |
| 15 | Philipp Rönforth (O) | – | 2:13.912 | 2.413 | O | #69 |
| 16 | Dirk Volmer (O) | – | 2:13.933 | 2.434 | O | #46 |
| 17 | Niklas Mühlenbruch (O) | – | 2:14.027 | 2.528 | O | #75 |
| 18 | Martin Heidrich (G) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 2:14.050 | 2.551 | G | #99 |
| 19 | Alexandru Wolter (J) | – | 2:14.218 | 2.719 | J | #26 |
| 20 | Michelle Kawalek (S) | Hampl Motor Rennsport | 2:14.377 | 2.878 | S | #10 |
| 21 | Scheider (O) / Noll (O) | – | 2:14.493 | 2.994 | O | #23 |
| 22 | Aust (J) / Laser (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 2:14.509 | 3.010 | J | #98 |
| 23 | Klatte (J) / Cibis (O) | – | 2:14.550 | 3.051 | J | #34 |
| 24 | Tobias Frunz (O) | – | 2:14.886 | 3.387 | O | #41 |
| 25 | Manuel Pjetri (O) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 2:14.965 | 3.466 | O | #91 |
| 26 | Stefan Stempel (S) | – | 2:14.976 | 3.477 | S | #38 |
| 27 | Heiko Sandherr (S) | – | 2:15.270 | 3.771 | S | #80 |
| 28 | Todt (O) / Rziczny (O) | – | 2:15.396 | 3.897 | O | #58 |
| 29 | Eugen Tomm (O) | – | 2:15.552 | 4.053 | O | #68 |
| 30 | Nathanael Weigend (J) | – | 2:15.858 | 4.359 | J | #36 |
| 31 | Diego Gama (J) | Riller & Schnauck powered by Cerny Motor | 2:15.931 | 4.432 | J | #96 |
| 32 | Jan Klubek (O) | – | 2:16.094 | 4.595 | O | #87 |
| 33 | Gino Plocchi (O) | – | 2:16.508 | 5.009 | O | #25 |
| 34 | Stäbler (S) / Weik (O) | – | 2:16.513 | 5.014 | S | #16 |
| 35 | Simon Volmer (J) | – | 2:23.139 | 11.640 | J | #47 |
| DSQ | Lukas Schächer (J) | – | 2:12.267 | – | J | #3 |
Qualifying (pdf) (26.09.2026) | |
| Datei | Download |
| Qualifying (pdf) – Dateigröße: 1,56 MB | |